Giacomo 2018

Pos In Mucchio Veicoli Stabile Esperienze Tempo 1a lacuna Divario precedente Miglior giro
1 VERGNE RenaultZE17 TECHEETAH 37 1:01:24.514 -0 -0 1:20.928
2 LOTTERIA RenaultZE17 TECHEETAH 37 1:01:25.668 + 1.154 + 1.154 1:20.633
3 BUEMI RenaultZE17 Renault e.dams 37 1:01:26.473 + 1.959 + 0.805 1:20.517
4 ROSENQVIST Mahindra M4Elettro Corsa Mahindra 37 1:01:27.307 + 2.793 + 0.834 1:20.424
5 BIRD DS Vergine DSV-03 DS Virgin Racing 37 1:01:29.004 + 4.490 + 1.697 1:20.235
6 BASTONE Jaguar I-Tipo II Panasonic Jaguar da corsa 37 1:01:30.878 + 6.364 + 1.874 1:20.442
7 EVANS Jaguar I-Tipo II Panasonic Jaguar da corsa 37 1:01:31.613 + 7.099 + 0.735 1:20.627
8 AMBROSIO PENSKE EV-2 DRAGO 37 1:01:37.822 + 13.308 + 6.209 1:20.898
9 SI COSTA Andretti ATEC-03 AndrettiFormula E 37 1:01:39.325 + 14.811 + 1.503 1:20.432
10 PROST RenaultZE17 Renault e.dams 37 1:01:45.606 + 21.092 + 6.281 1:21.210
11 BLOMQVIST Andretti ATEC-03 AndrettiFormula E 37 1:01:57.438 + 32.924 + 11.832 1:21.468
12 FILIPPI SuccessivoEV NIO Sport 003 Squadra NIO di Formula E 37 1:02:08.641 + 44.127 + 11.203 1:21.214
13 MORTARA Venturi VM200-FE-03 Squadra Venturi Formula E 37 1:02:13.912 + 49.398 + 5.271 1:20.719
14 TURVEY SuccessivoEV NIO Sport 003 Squadra NIO di Formula E 37 1:02:36.796 + 1: 12.282 + 22.884 1:20.726
Paul Ricard – C2 PCCF 2024