Prove collettive 2011

Mucchio Squadra Chrono differenza
1 MW ARDEN 1:38.751
2 CORSA MANORALE 1:39.172 0.421
3 MW ARDEN 1:39.393 0.642
4 LOTO ART 1:39.398 0.647
5 STATO DEL GRAN PREMIO 1:39.451 0.700
6 ATECH CRS GP 1:39.470 0.719
7 CARLINO 1:39.539 0.788
8 CORSA MANORALE 1:39.574 0.823
9 JENZER MOTORSPORT 1:39.653 0.902
10 LOTO ART 1:39.657 0.906
11 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:39.713 0.962
12 MW ARDEN 1:39.728 0.977
13 JENZER MOTORSPORT 1:39.743 0.992
14 JENZER MOTORSPORT 1:39.803 1.052
15 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:40.074 1.323
16 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:40.346 1.595
17 ATECH CRS GP 1:40.395 1.644
18 STATO DEL GRAN PREMIO 1:40.416 1.665
19 LOTO ART 1:40.544 1.793
20 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:40.569 1.818
21 STATO DEL GRAN PREMIO 1:40.804 2.053
22 CARLINO 1:40.896 2.145
23 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:40.933 2.182
24 SQUADRA ADDAX 1:41.144 2.393
25 ATECH CRS GP 1:43.170 4.419
26 SQUADRA ADDAX 1:43.373 4.622
Mucchio Squadra Chrono differenza
1 MW ARDEN 1:37.793
2 CORSA MANORALE 1:38.048 0.255
3 JENZER MOTORSPORT 1:38.076 0.283
4 JENZER MOTORSPORT 1:38.140 0.347
5 JENZER MOTORSPORT 1:38.207 0.414
6 STATO DEL GRAN PREMIO 1:38.286 0.493
7 LOTO ART 1:38.330 0.537
8 MW ARDEN 1:38.420 0.627
9 CARLINO 1:38.609 0.816
10 CORSA MANORALE 1:38.621 0.828
11 ATECH CRS GP 1:38.631 0.838
12 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:38.719 0.926
13 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:38.793 1.000
14 MW ARDEN 1:38.971 1.178
15 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:39.003 1.210
16 STATO DEL GRAN PREMIO 1:39.395 1.602
17 ATECH CRS GP 1:39.460 1.667
18 STATO DEL GRAN PREMIO 1:39.511 1.718
19 SQUADRA ADDAX 1:39.584 1.791
20 CARLINO 1:39.761 1.968
21 RSC MÜCKE MOTORSPORT 1:40.044 2.251
22 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:40.328 2.535
23 LOTO ART 1:41.052 3.259
24 ATECH CRS GP 1:41.751 3.958
25 SQUADRA ADDAX 1:42.097 4.304
26 LOTO ART
Mucchio Squadra Chrono differenza
1 MW ARDEN 1:39.037
2 CORSA MANORALE 1:39.627 0.59
3 CARLINO 1:39.686 0.649
4 MW ARDEN 1:39.718 0.681
5 LOTO ART 1:39.745 0.708
6 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:39.835 0.798
7 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:40.035 0.998
8 ATECH CRS GP 1:40.111 1.074
9 ATECH CRS GP 1:40.145 1.108
10 MW ARDEN 1:40.304 1.267
11 STATO DEL GRAN PREMIO 1:40.304 1.267
12 JENZER MOTORSPORT 1:40.319 1.282
13 JENZER MOTORSPORT 1:40.372 1.335
14 LOTO ART 1:40.382 1.345
15 CORSA MANORALE 1:40.484 1.447
16 SQUADRA ADDAX 1:40.652 1.615
17 RSC M‹CKE MOTORSPORT 1:40.714 1.677
18 STATO DEL GRAN PREMIO 1:41.055 2.018
19 STATO DEL GRAN PREMIO 1:41.063 2.026
20 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:41.105 2.068
21 RSC M‹CKE MOTORSPORT 1:41.145 2.108
22 LOTO ART 1:41.474 2.437
23 JENZER MOTORSPORT 1:41.706 2.669
24 CARLINO 1:41.896 2.859
25 ATECH CRS GP 1:43.610 4.573
26 SQUADRA ADDAX 1:44.396 5.359
Guidatore Squadra Chrono differenza
1 MW ARDEN 1:39.695
2 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:40.062 0.367
3 CARLINO 1:40.508 0.813
4 MW ARDEN 1:40.620 0.925
5 JENZER MOTORSPORT 1:40.692 0.997
6 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:40.814 1.119
7 ATECH CRS GP 1:40.916 1.221
8 ATECH CRS GP 1:40.957 1.262
9 CORSA MANORALE 1:40.997 1.302
10 JENZER MOTORSPORT 1:41.074 1.379
11 JENZER MOTORSPORT 1:41.267 1.572
12 MW ARDEN 1:41.486 1.791
13 SQUADRA ADDAX 1:41.515 1.820
14 RSC M‹CKE MOTORSPORT 1:41.562 1.867
15 RSC M‹CKE MOTORSPORT 1:42.000 2.305
16 CARLINO 1:42.229 2.534
17 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:42.613 2.918
18 SQUADRA ADDAX 1:47.382 7.687
19 ATECH CRS GP 1:47.550 7.855
20 STATO DEL GRAN PREMIO 1:50.507 10.812
21 STATO DEL GRAN PREMIO 1:51.745 12.050
22 LOTO ART 1:51.922 12.227
23 LOTO ART 1:52.075 12.380
24 LOTO ART 1:57.134 17.439
25 STATO DEL GRAN PREMIO 1:58.122 18.427
26 CORSA MANORALE 1:58.534 18.839
Non Mucchio Nazionalità Squadra
1 GER LOTO ART
2 FRA LOTO ART
3 END LOTO ART
4 PHI STATO DEL GRAN PREMIO
5 JPN STATO DEL GRAN PREMIO
6 GBR STATO DEL GRAN PREMIO
7 FRA JENZER MOTORSPORT
8 RUS JENZER MOTORSPORT
9 SUI JENZER MOTORSPORT
10 COL CORSA MANORALE
11 CORSA MANORALE
12 END CORSA MANORALE
14 COL CARLINO
15 CARLINO
16 BRA CARLINO
17 MEX TECNOLOGIA 1 CORSA
18 END TECNOLOGIA 1 CORSA
19 EST TECNOLOGIA 1 CORSA
20 USA ATECH CRS GP
21 GBR ATECH CRS GP
22 HUN ATECH CRS GP
23 NED SQUADRA ADDAX
24 SQUADRA ADDAX
25 ITA SQUADRA ADDAX
26 NZL MW ARDEN
27 ITA MW ARDEN
28 GBR MW ARDEN
29 RSC MÜCKE MOTORSPORT
30 GER RSC MÜCKE MOTORSPORT
31 GER RSC MÜCKE MOTORSPORT