Gran Premio del Messico 2018

Pos In Mucchio Ecurie Esperienze Tempo Punteggio
1 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 71 1:38:28.851 25
2 Sebastian Vettel Ferrari 71 + 17.316s 18
3 Kimi Raikkonen Ferrari 71 + 49.914s 15
4 Lewis Hamilton Mercedes 71 + 78.738s 12
5 Valtteri Bottas Mercedes 70 + Giro 1 10
6 Nico Hulkenberg Renault 69 + Giri 2 8
7 Charles Leclerc Ferrari Sauber 69 + Giri 2 6
8 Stoffel Vandoorne Mclaren-Renault 69 + Giri 2 4
9 Marcus Ericsson Ferrari Sauber 69 + Giri 2 2
10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 69 + Giri 2 1
11 Esteban Ocon Forza India Mercedes 69 + Giri 2
12 Lance Stroll WilliamsMercedes 69 + Giri 2
13 Sergey Sirotkin WilliamsMercedes 69 + Giri 2
14 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 69 + Giri 2
15 Kevin Magnussen Haas Ferrari 69 + Giri 2
16 Romain Grosjean Haas Ferrari 68 + Giri 3
NC Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 61 DN
NC Sergio Perez Forza India Mercedes 38 DN
NC Carlos Sainz Renault 28 DN
NC Fernando Alonso Mclaren-Renault 3 DN
Pos In Mucchio Ecurie Q1 Q2 Q3 Esperienze
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:15.866 1:15.845 1:14.759
2 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:15.756 1:15.640 1:14.785
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.673 1:15.644 1:14.894
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:16.089 1:15.715 1:14.970
5 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.580 1:15.923 1:15.160
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:16.446 1:15.996 1:15.330
7 Nico Hulkenberg Renault 1:16.498 1:16.126 1:15.827
8 Carlos Sainz Renault 1:16.813 1:16.188 1:16.084
9 Charles Leclerc Ferrari Sauber 1:16.862 1:16.320 1:16.189
10 Marcus Ericsson Ferrari Sauber 1:16.701 1:16.633 1:16.513
11 Esteban Ocon Forza India Mercedes 1:16.252 1:16.844
12 Fernando Alonso Mclaren-Renault 1:16.857 1:16.871
13 Sergio Perez Forza India Mercedes 1:16.242 1:17.167
14 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:16.682 1:17.184
15 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:16.828
16 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:16.911
17 Stoffel Vandoorne Mclaren-Renault 1:16.966
18 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:17.599
19 Lance Stroll WilliamsMercedes 1:17.689
20 Sergey Sirotkin WilliamsMercedes 1:17.886
Pos In Mucchio Ecurie Tempo Diff. Primo Esperienze
1 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:16.284 9
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.538 + 0.254s 9
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:16.566 + 0.282s 11
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:17.028 + 0.744s 7
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1:17.045 + 0.761s 16
6 Charles Leclerc Ferrari Sauber 1:17.059 + 0.775s 13
7 Carlos Sainz Renault 1:17.336 + 1.052s 11
8 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:17.525 + 1.241s 16
9 Marcus Ericsson Ferrari Sauber 1:17.565 + 1.281s 14
10 Nico Hulkenberg Renault 1:17.623 + 1.339s 10
11 Esteban Ocon Forza India Mercedes 1:17.731 + 1.447s 10
12 Sergio Perez Forza India Mercedes 1:17.819 + 1.535s 10
13 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:18.145 + 1.861s 10
14 Stoffel Vandoorne Mclaren-Renault 1:18.445 + 2.161s 15
15 Fernando Alonso Mclaren-Renault 1:18.548 + 2.264s 11
16 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:18.637 + 2.353s 10
17 Sergey Sirotkin WilliamsMercedes 1:18.669 + 2.385s 9
18 Lance Stroll WilliamsMercedes 1:18.698 + 2.414s 8
19 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.839 + 2.555s 5
20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1
Pos In Mucchio Ecurie Tempo Diff. Primo Esperienze
1 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:16.720 21
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:16.873 + 0.153s 32
3 Carlos Sainz Renault 1:17.953 + 1.233s 35
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.954 + 1.234s 42
5 Nico Hulkenberg Renault 1:18.046 + 1.326s 36
6 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:18.061 + 1.341s 35
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.100 + 1.380s 40
8 Kimi Raikkonen Ferrari 1:18.133 + 1.413s 42
9 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.140 + 1.420s 40
10 Sergio Perez Forza India Mercedes 1:18.167 + 1.447s 24
11 Esteban Ocon Forza India Mercedes 1:18.485 + 1.765s 24
12 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:18.733 + 2.013s 39
13 Charles Leclerc Ferrari Sauber 1:19.024 + 2.304s 39
14 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:19.047 + 2.327s 36
15 Stoffel Vandoorne Mclaren-Renault 1:19.096 + 2.376s 30
16 Lance Stroll WilliamsMercedes 1:19.219 + 2.499s 25
17 Marcus Ericsson Ferrari Sauber 1:19.322 + 2.602s 41
18 Sergey Sirotkin WilliamsMercedes 1:19.335 + 2.615s 37
19 Fernando Alonso Mclaren-Renault 1:19.543 + 2.823s 31
20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:19.670 + 2.950s 35
Pos In Mucchio Ecurie Tempo Diff. Primo Esperienze
1 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:16.656 19
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:17.139 + 0.483s 19
3 Carlos Sainz Renault 1:17.926 + 1.270s 20
4 Nico Hulkenberg Renault 1:18.028 + 1.372s 21
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.075 + 1.419s 23
6 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.322 + 1.666s 27
7 Sebastian Vettel Ferrari 1:18.746 + 2.090s 17
8 Kimi Raikkonen Ferrari 1:18.936 + 2.280s 22
9 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:19.024 + 2.368s 29
10 Nicholas Latifi Forza India Mercedes 1:19.078 + 2.422s 23
11 Sergio Perez Forza India Mercedes 1:19.124 + 2.468s 29
12 Antonio Giovinazzi Ferrari Sauber 1:19.134 + 2.478s 25
13 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:19.276 + 2.620s 26
14 Marcus Ericsson Ferrari Sauber 1:19.312 + 2.656s 28
15 Lando Norris Mclaren-Renault 1:19.646 + 2.990s 23
16 Stoffel Vandoorne Mclaren-Renault 1:19.716 + 3.060s 29
17 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:19.853 + 3.197s 28
18 Sergey Sirotkin WilliamsMercedes 1:19.899 + 3.243s 30
19 Lance Stroll WilliamsMercedes 1:20.142 + 3.486s 26
20 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 2