Ungheria 2010

Pos Mucchio Team differenza Griglia Punteggio
1 RBR-Renault - 2 25
2 Ferrari +17.8 sec 3 18
3 RBR-Renault +19.2 sec 1 15
4 Ferrari +27.4 sec 4 12
5 Renault +73.1 sec 7 10
6 Williams-Cosworth +76.7 sec 10 8
7 BMW Sauber-Ferrari +1 giro 9 6
8 McLaren-Mercedes +1 giro 11 4
9 BMW Sauber-Ferrari +1 giro 23 2
10 Williams-Cosworth +1 giro 12 1
11 MercedesGp +1 giro 14
12 STR-Ferrari +1 giro 15
13 Forza India-Mercedes +1 giro 16
14 Lotus-Cosworth +3 giro 19
15 Lotus-Cosworth +3 giro 20
16 Virgin Cosworth +3 giro 18
17 HRT-Cosworth +3 giro 22
18 Virgin Cosworth +4 giro 21
19 HRT-Cosworth +4 giro 24
NC McLaren-Mercedes +47 giri 5
NC Renault +47 giri 8
NC MercedesGp +55 giri 6
NC Forza India-Mercedes +55 giri 13
NC STR-Ferrari +69 giri 17
Pos Mucchio Team
1 RBR-Renault
2 RBR-Renault
3 Ferrari
4 Ferrari
5 McLaren-Mercedes
6 MercedesGp
7 Renault
8 Renault
9 BMW Sauber-Ferrari
10 Williams-Cosworth
11 McLaren-Mercedes
12 Williams-Cosworth
13 Forza India-Mercedes
14 MercedesGp
15 STR-Ferrari
16 Forza India-Mercedes
17 STR-Ferrari
18 Virgin Cosworth
19 Lotus-Cosworth
20 Lotus-Cosworth
21 Virgin Cosworth
22 HRT-Cosworth
23 BMW Sauber-Ferrari
24 HRT-Cosworth
Pos Mucchio Team Q1 Q2 Q3
1 RBR-Renault 1:20.417 1:19.573 1:18.773
2 RBR-Renault 1:21.132 1:19.531 1:19.184
3 Ferrari 1:21.278 1:20.237 1:19.987
4 Ferrari 1:21.299 1:20.857 1:20.331
5 McLaren-Mercedes 1:21.455 1:20.877 1:20.499
6 MercedesGp 1:21.212 1:20.811 1:21.082
7 Renault 1:21.558 1:20.797 1:21.229
8 Renault 1:21.159 1:20.867 1:21.328
9 BMW Sauber-Ferrari 1:21.891 1:21.273 1:21.411
10 Williams-Cosworth 1:21.598 1:21.275 1:21.710
11 McLaren-Mercedes 1:21.422 1:21.292
12 Williams-Cosworth 1:21.478 1:21.331
13 Forza India-Mercedes 1:22.080 1:21.517
14 MercedesGp 1:21.840 1:21.630
15 STR-Ferrari 1:21.982 1:21.897
16 Forza India-Mercedes 1:21.789 1:21.927
17 STR-Ferrari 1:21.978 1:21.998
18 BMW Sauber-Ferrari 1:22.222
19 Virgin Cosworth 1:24.050
20 Lotus-Cosworth 1:24.120
21 Lotus-Cosworth 1:24.199
22 Virgin Cosworth 1:25.118
23 HRT-Cosworth 1:26.391
24 HRT-Cosworth 1:26.453
Pos Mucchio Team Tempo differenza
1 RBR-Renault 1:19.574 -
2 RBR-Renault 1:20.058 0.484
3 Ferrari 1:20.724 1.150
4 Renault 1:21.066 1.492
5 Ferrari 1:21.264 1.690
6 McLaren-Mercedes 1:21.376 1.802
7 Renault 1:21.399 1.825
8 MercedesGp 1:21.422 1.848
9 McLaren-Mercedes 1:21.473 1.899
10 Williams-Cosworth 1:21.513 1.939
11 Williams-Cosworth 1:21.705 2.131
12 MercedesGp 1:21.939 2.365
13 BMW Sauber-Ferrari 1:22.151 2.577
14 BMW Sauber-Ferrari 1:22.337 2.763
15 STR-Ferrari 1:22.427 2.853
16 STR-Ferrari 1:22.508 2.934
17 Forza India-Mercedes 1:22.918 3.344
18 Forza India-Mercedes 1:23.708 4.134
19 Virgin Cosworth 1:24.547 4.973
20 Lotus-Cosworth 1:24.576 5.002
21 Lotus-Cosworth 1:24.623 5.049
22 Virgin Cosworth 1:24.805 5.231
23 HRT-Cosworth 1:26.479 6.905
24 HRT-Cosworth 1:27.176 7.602
Pos Mucchio Team Tempo differenza Esperienze
1 RBR-Renault 1:20.087 - 33
2 Ferrari 1:20.584 0.497 34
3 RBR-Renault 1:20.597 0.510 36
4 Ferrari 1:20.986 0.899 33
5 Renault 1:21.195 1.108 33
6 McLaren-Mercedes 1:21.308 1.221 30
7 Renault 1:21.375 1.288 37
8 Williams-Cosworth 1:21.623 1.536 41
9 McLaren-Mercedes 1:21.730 1.643 33
10 MercedesGp 1:21.773 1.686 31
11 BMW Sauber-Ferrari 1:21.809 1.722 38
12 Williams-Cosworth 1:21.844 1.757 36
13 MercedesGp 1:22.039 1.952 28
14 BMW Sauber-Ferrari 1:22.212 2.125 37
15 STR-Ferrari 1:22.469 2.382 43
16 Forza India-Mercedes 1:22.507 2.420 22
17 STR-Ferrari 1:22.602 2.515 38
18 Forza India-Mercedes 1:23.138 3.051 36
19 Lotus-Cosworth 1:24.553 4.466 37
20 Virgin Cosworth 1:25.376 5.289 35
21 Virgin Cosworth 1:25.669 5.582 32
22 HRT-Cosworth 1:26.745 6.658 33
23 HRT-Cosworth 1:26.798 6.711 32
24 Lotus-Cosworth 1:27.705 7.618 5
Pos Mucchio Team Tempo differenza
1 RBR-Renault 1:20.976 -
2 RBR-Renault 1:21.106 0.130
3 Renault 1:22.072 1.096
4 McLaren-Mercedes 1:22.444 1.468
5 Williams-Cosworth 1:22.601 1.625
6 BMW Sauber-Ferrari 1:22.764 1.788
7 Ferrari 1:22.772 1.796
8 MercedesGp 1:22.777 1.801
9 MercedesGp 1:22.792 1.816
10 Williams-Cosworth 1:22.966 1.990
11 Forza India-Mercedes 1:23.003 2.027
12 Ferrari 1:23.007 2.031
13 Renault 1:23.249 2.273
14 BMW Sauber-Ferrari 1:23.327 2.351
15 Forza India-Mercedes 1:23.520 2.544
16 STR-Ferrari 1:23.780 2.804
17 STR-Ferrari 1:23.868 2.892
18 McLaren-Mercedes 1:24.075 3.099
19 Lotus-Cosworth 1:25.032 4.056
20 Lotus-Cosworth 1:25.210 4.234
21 Virgin Cosworth 1:25.990 5.014
22 Virgin Cosworth 1:26.686 5.710
23 HRT-Cosworth 1:26.990 6.014
24 HRT-Cosworth 1:28.157 7.181
In Mucchio Nat Ecurie motore
1 GBR McLaren Mercedes
2 GBR McLaren Mercedes
3 TUTTO Mercedes Mercedes
4 TUTTO Mercedes Mercedes
5 TUTTO Red Bull Renault
6 AUS Red Bull Renault
7 ITA Ferrari Ferrari
8 ESP Ferrari Ferrari
9 BRE Williams Cosworth
10 TUTTO Williams Cosworth
11 POL Renault Renault
12 RUS Renault Renault
14 TUTTO Force India Mercedes
15 ITA Force India Mercedes
16 SUI Toro Rosso Ferrari
17 ESP Toro Rosso Ferrari
18 ITA Loto Cosworth
19 END Loto Cosworth
20 JAP HRT Cosworth
21 BRE HRT Cosworth
22 ESP Pulire Ferrari
23 JAP Pulire Ferrari
24 TUTTO Vergine Cosworth
25 BRE Vergine Cosworth