Soci 2019

Pos Mucchio Team Esperienze Tempo divario
1 UNI Virtuosi 15 1:18:21.329
2 Grand Prix ART 15 1:18:22.041 0.712
3 Sauber Junior Team di Charouz 15 1:18:23.001 1 "672
4 DIGHE 15 1:18:24.712 3 "383
5 UNI Virtuosi 15 1:18:25.149 3 "820
6 DIGHE 15 1:18:28.665 7 "336
7 PREMA Racing 15 1:18:31.672 10 "343
8 Tridente 15 1:18:34.437 13.108
9 MP Motorsport 15 1:18:36.180 14.851
10 BWT Arden 15 1:18:38.098 16.769
11 campi da corsa 15 1:18:45.227 23.898
12 Tridente 15 1:18:47.887 26.558
13 Sauber Junior Team di Charouz 15 1:18:48.743 27.414
14 Carlin 15 1:18:53.262 31.933
15 campi da corsa 15 1:18:57.801 36.472
16 BWT Arden 15 1:19:04.386 43.057
17 MP Motorsport 15 1:19:22.835 61.506
PREMA Racing 7 1:03:43.756 Ab.
Grand Prix ART Ab.
Carlin Ab.
Pos Mucchio Team Esperienze Tempo divario
1 Grand Prix ART 28 54:12.087
2 DIGHE 28 54:17.005 4 "918
3 Carlin 28 54:18.082 5 "995
4 UNI Virtuosi 28 54:19.694 7 "007
5 DIGHE 28 54:23.465 11 "378
6 Carlin 28 54:32.451 20.364
7 campi da corsa 28 54:39.490 27.403
8 Grand Prix ART 28 54:40.659 28.572
9 Sauber Junior Team di Charouz 28 54:44.481 32.394
10 UNI Virtuosi 28 54:45.843 33.756
11 PREMA Racing 28 54:55.452 43.365
12 MP Motorsport 28 54:59.580 47.493
13 Tridente 28 55:00.707 48.620
14 Tridente 28 55:11.108 59.021
15 BWT Arden 28 55:21.971 69.884
16 campi da corsa 28 55:58.305 106.218
17 MP Motorsport 27 54:13.250 1 tonnellate
18 Sauber Junior Team di Charouz 27 54:21.039 1 tonnellate
PREMA Racing 19 37:13.327 Ab.
BWT Arden Ab.
In Mucchio Stabile Esperienze Tempo 1a lacuna Divario precedente Vitesse
1 N. de Vries Grand Prix ART 11 1:47.440 195.949
2 N. Latifi DIGHE 12 1:47.700 0.260 0.260 195.476
3 C. Ilott Sauber Junior Team di Charouz 11 1:47.737 0.297 0.037 195.409
4 L.Ghiotto UNI Virtuosi 12 1:47.767 0.327 0.030 195.354
5 G.Zhou UNI Virtuosi 10 1:47.843 0.403 0.076 195.217
6 S. Sette Câmara DIGHE 12 1:48.031 0.591 0.188 194.877
7 L. Delétraz Carlin 12 1:48.188 0.748 0.157 194.594
8 N.Mazepino Grand Prix ART 12 1:48.226 0.786 0.038 194.526
9 J. Re MP Motorsport 10 1:48.320 0.880 0.094 194.357
10 N.Matsushita Carlin 8 1:48.396 0.956 0.076 194.221
11 M.Schumacher PREMA Racing 10 1:48.444 1.004 0.048 194.135
12 J.Aitken campi da corsa 11 1:48.477 1.037 0.033 194.076
13 S. Gelael PREMA Racing 10 1:48.567 1.127 0.090 193.915
14 G.Alesi Tridente 10 1:48.850 1.410 0.283 193.411
15 R. Boschung Tridente 10 1:48.880 1.440 0.030 193.357
16 A. Markelov BWT Arden 11 1:49.244 1.804 0.364 192.713
17 Signor Isaakyan Sauber Junior Team di Charouz 11 1:49.497 2.057 0.253 192.268
18 T. Calderon BWT Arden 11 1:50.255 2.815 0.758 190.946
19 Signor Sato campi da corsa 10 1:50.311 2.871 0.056 190.849
20 Signor Raghunathan MP Motorsport 12 1:51.949 4.509 1.638 188.057
In Mucchio Stabile Esperienze Tempo 1a lacuna Divario precedente Vitesse
1 N. Latifi DIGHE 17 1:48.885 193.348
2 S. Sette Câmara DIGHE 17 1:49.215 0.330 0.330 192.764
3 N. de Vries Grand Prix ART 16 1:49.410 0.525 0.195 192.421
4 L.Ghiotto UNI Virtuosi 16 1:49.574 0.689 0.164 192.133
5 N.Matsushita Carlin 20 1:49.587 0.702 0.013 192.110
6 L. Delétraz Carlin 20 1:49.775 0.890 0.188 191.781
7 J.Aitken campi da corsa 18 1:49.833 0.948 0.058 191.680
8 C. Ilott Sauber Junior Team di Charouz 17 1:50.011 1.126 0.178 191.369
9 N.Mazepino Grand Prix ART 15 1:50.090 1.205 0.079 191.232
10 M.Schumacher PREMA Racing 19 1:50.126 1.241 0.036 191.170
11 J. Re MP Motorsport 15 1:50.307 1.422 0.181 190.856
12 R. Boschung Tridente 19 1:50.481 1.596 0.174 190.555
13 S. Gelael PREMA Racing 18 1:50.497 1.612 0.016 190.528
14 G.Zhou UNI Virtuosi 17 1:50.652 1.767 0.155 190.261
15 G.Alesi Tridente 18 1:50.676 1.791 0.024 190.220
16 Signor Isaakyan Sauber Junior Team di Charouz 15 1:51.244 2.359 0.568 189.248
17 T. Calderon BWT Arden 13 1:51.758 2.873 0.514 188.378
18 Signor Sato campi da corsa 18 1:52.164 3.279 0.406 187.696
19 Signor Raghunathan MP Motorsport 19 1:52.988 4.103 0.824 186.327
20 A. Markelov BWT Arden 10 1:53.244 4.359 0.256 185.906