Iowa Mais 300 2018

In Mucchio Griglia di posizione Esperienze Tempo Giri da leader Stato Punteggio Velocità (mph) Fermate
1 James Hinchcliff 11 300 01:47:32.4666 45 corsa 51 149.636 3
2 Spencer Pigotto 18 300 01:47:35.1157 -0 corsa 40 149.574 3
3 Takuma Sato 10 300 01:47:35.7172 3 corsa 36 149.56 3
4 Josef New Garden 2 300 01:47:36.9962 229 corsa 35 149.531 4
5 Roberto Wicken 7 300 01:47:38.7880 -0 corsa 30 149.489 4
6 Potere 1 299 01:47:34.4624 23 corsa 30 149.091 3
7 Graham Rahal 12 299 01:47:37.7444 -0 corsa 26 149.015 4
8 Simone Pagenaud 4 299 01:47:38.3232 -0 corsa 24 149.002 4
9 Alexander Rossi 5 298 01:47:43.3658 -0 corsa 22 148.388 4
10 Ed Carpentiere 9 298 01:47:43.4200 -0 corsa 20 148.481 4
11 Sebastien Bourdais 15 297 01:47:36.0148 -0 corsa 19 148.058 3
12 Scott Dixon 6 296 01:47:32.7638 -0 corsa 18 147.634 4
13 Ed Jones 8 295 01:47:33.4840 -0 corsa 17 147.119 5
14 Charlie Kimball 17 295 01:47:41.0123 -0 corsa 16 146.947 3
15 Max Chilton 21 294 01:47:44.9692 -0 corsa 15 146.359 5
16 Marco Andretti 19 293 01:47:42.3935 -0 corsa 14 145.92 4
17 Tony kanaan 13 292 01:47:41.7099 -0 corsa 13 145.437 4
18 Zachary Claman De Melo 20 291 01:47:42.9800 -0 corsa 12 144.911 6
19 Ryan Hunter-Reay 3 283 01:46:03.1734 -0 Meccanico 11 143.137 6
20 Zach Veach 14 279 01:47:40.2056 -0 corsa 10 138.995 5
21 Gabby Chavez 16 99 00:36:36.6213 -0 Manovrabilità 9 145.051 1
22 Matteo Leist 22 40 00:16:18.1808 -0 Meccanico 8 131.608
In Mucchio 1 Tour 2 Tour Tempo Velocità (mph)
1 Potere 17.6801 17.6112 00:35.2913 182.391
2 Josef New Garden 17.7252 17.8058 00:35.5310 181.16
3 Ryan Hunter-Reay 17.8034 17.8219 00:35.6253 180.681
4 Simone Pagenaud 17.8616 17.8364 00:35.6980 180.313
5 Alexander Rossi 17.9188 17.8808 00:35.7996 179.801
6 Scott Dixon 17.9873 17.8672 00:35.8545 179.526
7 Roberto Wicken 17.9760 18.0073 00:35.9833 178.883
8 Ed Jones 18.0150 18.0011 00:36.0161 178.72
9 Ed Carpentiere 18.0985 17.9183 00:36.0168 178.717
10 Takuma Sato 18.0678 17.9507 00:36.0185 178.708
11 James Hinchcliff 18.0289 18.0361 00:36.0650 178.478
12 Graham Rahal 18.0323 18.0463 00:36.0786 178.41
13 Tony kanaan 18.0341 18.1260 00:36.1601 178.008
14 Zach Veach 18.0867 18.1139 00:36.2006 177.809
15 Sebastien Bourdais 18.0438 18.1830 00:36.2268 177.681
16 Gabby Chavez 18.1637 18.3125 00:36.4762 176.466
17 Charlie Kimball 18.1934 18.3284 00:36.5218 176.245
18 Spencer Pigotto 18.2349 18.5027 00:36.7376 175.21
19 Marco Andretti 18.2374 18.6396 00:36.8770 174.548
20 Zachary Claman De Melo 18.4002 18.5209 00:36.9211 174.339
21 Max Chilton 18.6021 18.5086 00:37.1107 173.449
22 Matteo Leist 19.0284 19.1214 00:38.1498 168.724
In Mucchio Tempo Velocità (mph) Esperienze 1a lacuna Divario precedente
1 Josef New Garden 00:17.5188 183.711 45 ------- -------
2 Potere 00:17.5447 183.44 54 0.0259 0.0259
3 Ryan Hunter-Reay 00:17.5681 183.196 37 0.0493 0.0234
4 Alexander Rossi 00:17.6619 182.223 36 0.1431 0.0938
5 Zach Veach 00:17.6895 181.938 45 0.1707 0.0276
6 Spencer Pigotto 00:17.7731 181.083 40 0.2543 0.0836
7 James Hinchcliff 00:17.7775 181.038 50 0.2587 0.0044
8 Simone Pagenaud 00:17.7775 181.038 57 0.2587 0.0000
9 Marco Andretti 00:17.7864 180.947 25 0.2676 0.0089
10 Ed Jones 00:17.8082 180.726 64 0.2894 0.0218
11 Scott Dixon 00:17.8345 180.459 50 0.3157 0.0263
12 Graham Rahal 00:17.8965 179.834 60 0.3777 0.0620
13 Roberto Wicken 00:17.8966 179.833 52 0.3778 0.0001
14 Ed Carpentiere 00:17.9010 179.789 47 0.3822 0.0044
15 Gabby Chavez 00:17.9264 179.534 45 0.4076 0.0254
16 Takuma Sato 00:17.9825 178.974 58 0.4637 0.0561
17 Zachary Claman De Melo 00:18.0596 178.21 42 0.5408 0.0771
18 Tony kanaan 00:18.0871 177.939 36 0.5683 0.0275
19 Sebastien Bourdais 00:18.1152 177.663 57 0.5964 0.0281
20 Charlie Kimball 00:18.3419 175.467 56 0.8231 0.2267
21 Max Chilton 00:18.3586 175.307 62 0.8398 0.0167
22 Matteo Leist 00:18.6901 172.198 15 1.1713 0.3315