Gran Bretagna 2011

Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna
1 MW Arden 26:51.435
2 Squadra Addax 26:56.525 5.090
3 Gran Premio di Stato 26:58.637 7.202
4 Marussia Manor Racing 26:59.613 8.178
5 Loto ART 27:02.673 11.238
6 Gran Premio Atech CRS 27:03.054 11.619
7 Carlin 27:03.515 12.080
8 RSC Mucke Motorsport 27:04.486 13.051
9 Gran Premio di Stato 27:06.095 14.660
10 MW Arden 27:12.382 20.947
11 Jenzer Motorsport 27:14.009 22.574
12 Loto ART 27:15.422 23.987
13 RSC Mucke Motorsport 27:16.773 25.338
14 Squadra Addax 27:22.299 30.864
15 Marussia Manor Racing 27:24.400 32.965
16 Gran Premio Atech CRS 27:26.784 35.349
17 Loto ART 27:28.448 37.013
18 Tecnologia 1 Racing 27:30.014 38.579
19 RSC Mucke Motorsport 27:31.077 39.642
20 Tecnologia 1 Racing 27:32.892 41.457
21 Tecnologia 1 Racing 27:33.194 41.759
22 Jenzer Motorsport 27:33.473 42.038
23 Carlin 27:37.001 45.566
24 Gran Premio di Stato 27:41.428 49.993
25 Squadra Addax 25:36.662 DNF
NC MW Arden DNF
NC Gran Premio Atech CRS 16:20.545 DNF
DSQ Jenzer Motorsport DNS
NC Marussia Manor Racing 6:21.000 DNF
DSQ Carlin DNS
Mucchio Ecurie Tempo/Differenza 1°
1 Jenzer Motorsport 30:40.239
2 Gran Premio di Stato 2.814
3 Gran Premio Atech CRS 4.751
4 Marussia Manor Racing 7.400
5 RSC Mucke Motorsport 15.227
6 Loto ART 18.644
7 MW Arden 19.315
8 Squadra Addax 24.705
9 Gran Premio Atech CRS 27.352
10 MW Arden 27.838
11 Marussia Manor Racing 29.706
12 Tecnologia 1 Racing 30.351
13 MW Arden 31.185
14 Jenzer Motorsport 34.789
15 Carlin 35.791
16 Jenzer Motorsport 40.397
17 Loto ART 54.998
18 Carlin 1:18.171
19 Gran Premio di Stato 1:20.044
20 Gran Premio di Stato 1:43.499
21 Tecnologia 1 Racing 1 GIRO
Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna
1 Marussia Manor Racing 1:51.190
2 Loto ART 1:51.576 0.386
3 MW Arden 1:51.600 0.410
4 MW Arden 1:51.790 0.600
5 Gran Premio di Stato 1:51.847 0.657
6 Jenzer Motorsport 1:51.889 0.699
7 Loto ART 1:51.921 0.731
8 RSC Mucke Motorsport 1:51.927 0.737
9 Marussia Manor Racing 1:51.932 0.742
10 Squadra Addax 1:51.992 0.802
11 Gran Premio di Stato 1:52.252 1.062
12 RSC Mucke Motorsport 1:52.319 1.129
13 Squadra Addax 1:52.371 1.181
14 Tecnologia 1 Racing 1:52.439 1.249
15 Tecnologia 1 Racing 1:52.445 1.255
16 Marussia Manor Racing 1:52.450 1.260
17 MW Arden 1:52.504 1.314
18 Jenzer Motorsport 1:52.633 1.443
19 Gran Premio Atech CRS 1:52.678 1.488
20 Jenzer Motorsport 1:52.741 1.551
21 Gran Premio di Stato 1:52.782 1.592
22 Gran Premio Atech CRS 1:52.826 1.636
23 Carlin 1:52.855 1.665
24 RSC Mucke Motorsport 1:52.856 1.666
25 Squadra Addax 1:52.936 1.746
26 Loto ART 1:52.943 1.753
27 Tecnologia 1 Racing 1:54.018 2.828
28 Gran Premio Atech CRS 1:54.049 2.859
29 Carlin 1:54.789 3.599
30 Carlin 1:54.835 3.645
Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna
1 Gran Premio di Stato 2:11.573
2 MW Arden 2:12.503 0.930
3 Carlin 2:12.519 0.946
4 Loto ART 2:12.581 1.008
5 Marussia Manor Racing 2:12.622 1.049
6 Jenzer Motorsport 2:12.785 1.212
7 Jenzer Motorsport 2:12.952 1.379
8 Marussia Manor Racing 2:13.209 1.636
9 Gran Premio Atech CRS 2:13.282 1.709
10 RSC Mucke Motorsport 2:13.337 1.764
11 Carlin 2:13.376 1.803
12 Jenzer Motorsport 2:13.453 1.880
13 Gran Premio Atech CRS 2:13.480 1.907
14 MW Arden 2:13.571 1.998
15 Squadra Addax 2:13.619 2.046
16 Loto ART 2:13.627 2.054
17 Gran Premio di Stato 2:13.824 2.251
18 Tecnologia 1 Racing 2:13.854 2.281
19 Carlin 2:14.336 2.763
20 Tecnologia 1 Racing 2:14.494 2.921
21 MW Arden 2:14.639 3.066
22 Gran Premio di Stato 2:14.794 3.221
23 Squadra Addax 2:14.803 3.230
24 Loto ART 2:15.267 3.694
25 Gran Premio Atech CRS 2:15.434 3.861
26 Marussia Manor Racing 2:15.729 4.156
27 RSC Mucke Motorsport 2:16.303 4.730
28 RSC Mucke Motorsport 2:16.483 4.910
29 Squadra Addax 2:16.546 4.973
30 Tecnologia 1 Racing 2:17.594 6.021
Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna
1 Marussia Manor Racing 1:52.066
2 MW Arden 1:52.444 0.378
3 Marussia Manor Racing 1:52.915 0.849
4 Squadra Addax 1:52.991 0.925
5 MW Arden 1:53.000 0.934
6 Loto ART 1:53.262 1.196
7 Squadra Addax 1:53.288 1.222
8 Gran Premio di Stato 1:53.357 1.291
9 Squadra Addax 1:53.577 1.511
10 RSC Mucke Motorsport 1:53.638 1.572
11 RSC Mucke Motorsport 1:53.717 1.651
12 Jenzer Motorsport 1:53.792 1.726
13 Gran Premio Atech CRS 1:53.895 1.829
14 Tecnologia 1 Racing 1:53.934 1.868
15 Gran Premio di Stato 1:53.988 1.922
16 Carlin 1:54.000 1.934
17 RSC Mucke Motorsport 1:54.038 1.972
18 Tecnologia 1 Racing 1:54.093 2.027
19 Carlin 1:54.114 2.048
20 Gran Premio Atech CRS 1:54.185 2.119
21 MW Arden 1:54.243 2.177
22 Loto ART 1:54.700 2.634
23 Jenzer Motorsport 1:54.785 2.719
24 Jenzer Motorsport 1:54.796 2.730
25 Gran Premio Atech CRS 1:54.854 2.788
26 Gran Premio di Stato 1:54.999 2.933
27 Marussia Manor Racing 1:55.258 3.192
28 Loto ART 1:55.308 3.242
29 Carlin 1:56.229 4.163
30 Tecnologia 1 Racing 1:56.912 4.846