Test di Silverstone 2011

Pos. Mucchio Squadra Chrono Esperienze
1. dighe 1:40.725 17
2. Arde International 1:41.361 11
3. Rapax 1:41.480 14
4. iSport Internazionale 1:41.525 14
5. Loto ART 1:41.555 15
6. Ingegneria da corsa 1:41.639 15
7. Corsa Supernova 1:41.651 14
8. Rapax 1:41.781 15
9. Scuderia Coloni 1:41.819 20
10 Squadra Barwa Addax 1:41.900 13
11 Carlin 1:42.103 17
12 Tecnologia per regate oceaniche 1:42.147 17
13 Corsa del Tridente 1:42.231 18
14 iSport Internazionale 1:42.360 18
15 Scuderia Coloni 1:42.376 21
16 Ingegneria da corsa 1:42.399 16
17 Squadra AirAsia 1:42.488 9
18 Arde International 1:42.508 12
19 Squadra AirAsia 1:42.509 16
20 Squadra Barwa Addax 1:42.929 13
21 Loto ART 1:43.125 14
22 dighe 1:43.450 17
23 Corsa del Tridente 1:43.479 18
24 Corsa Supernova 1:43.919 16
25 Tecnologia per regate oceaniche 1:44.029 21
26 Carlin 1:55.587 3
Pos. Mucchio Squadra Chrono Esperienze
1. Loto ART 1:55.769 29
2. Arde International 1:56.146 22
3. Loto ART 1:56.236 21
4. Barwa Addax 1:56.244 29
5. Barwa Addax 1:56.496 22
6. Carlin 1:56.841 21
7. Squadra AirAsia 1:57.027 25
8. Tecnologia per regate oceaniche 1:57.270 21
9. Ingegneria da corsa 1:57.296 25
10 Corsa Supernova 1:57.452 19
11 Carlin 1:57.472 11
12 dighe 1:57.576 24
13 Ingegneria da corsa 1:57.788 29
14 Tecnologia per regate oceaniche 1:57.850 27
15 Rapax 1:57.871 20
16 iSport Internazionale 1:58.027 17
17 iSport Internazionale 1:58.289 19
18 Scuderia Coloni 1:58.293 40
19 Corsa del Tridente 1:58.319 14
20 dighe 1:58.439 30
21 Squadra AirAsia 1:58.770 10
22 Arde International 1:58.048 21
23 Scuderia Coloni 2:00.070 17
24 Rapax 2:00.228 26
25 Corsa del Tridente 2:00.299 13
26 Corsa Supernova