Bristol 2011

No. Mucchio Veicoli Velocità media (mph) Tempo 1a lacuna
1 Ryan Newman Chevrolet 122.811 15.624 Capo
2 Carl edwards guado 122.670 15.642 all'0.018 ottobre
3 Matt Kenseth guado 122.662 15.643 all'0.019 ottobre
4 Jeff Gordon Chevrolet 122.576 15.654 all'0.030 ottobre
5 Marco Martin Chevrolet 122.544 15.658 all'0.034 ottobre
6 Jamie Mcmurray Chevrolet 122.537 15.659 all'0.035 ottobre
7 Paolo Menard Chevrolet 122.404 15.676 all'0.052 ottobre
8 Brad Keselowski Schivare 122.349 15.683 all'0.059 ottobre
9 Joey Logano Toyota 122.310 15.688 all'0.064 ottobre
10 Kurt Busch Schivare 122.224 15.699 all'0.075 ottobre
11 Marcos Ambrose guado 122.100 15.715 all'0.091 ottobre
12 Regana Smith Chevrolet 122.053 15.721 all'0.097 ottobre
13 Jimmie Johnson Chevrolet 122.022 15.725 all'0.101 ottobre
14 Greg Biffle guado 122.022 15.725 all'0.101 ottobre
15 Kevin Harvick Chevrolet 122.007 15.727 all'0.103 ottobre
16 Clint Bowyer Chevrolet 122.007 15.727 all'0.103 ottobre
17 David Gilliland guado 121.937 15.736 all'0.112 ottobre
18 AJ Allmendinger guado 121.922 15.738 all'0.114 ottobre
19 Giovanni Montoia Chevrolet 121.790 15.755 all'0.131 ottobre
20 Denny Hamlin Toyota 121.751 15.760 all'0.136 ottobre
21 Jeff Burton Chevrolet 121.713 15.765 all'0.141 ottobre
22 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 121.635 15.775 all'0.151 ottobre
23 Kyle Busch Toyota 121.558 15.785 all'0.161 ottobre
24 Davide Ragano guado 121.543 15.787 all'0.163 ottobre
25 Kasey kahne Toyota 121.497 15.793 all'0.169 ottobre
26 Brian Vickers Toyota 121.289 15.820 all'0.196 ottobre
27 Martin Truex Jr. Toyota 121.274 15.822 all'0.198 ottobre
28 Joe Nemechek Toyota 121.175 15.835 all'0.211 ottobre
29 Casey Mear Toyota 121.144 15.839 all'0.215 ottobre
30 Bobby Labonte Toyota 121.113 15.843 all'0.219 ottobre
31 Davide Stremme Chevrolet 120.869 15.875 all'0.251 ottobre
32 Michael McDowell Toyota 120.839 15.879 all'0.255 ottobre
33 Travis Kvapil guado 120.725 15.894 all'0.270 ottobre
34 David reutimann Toyota 120.672 15.901 all'0.277 ottobre
35 Dave Blaney Chevrolet 120.452 15.930 all'0.306 ottobre
36 Scott Speed guado 120.309 15.949 all'0.325 ottobre
37 David Star guado 120.150 15.970 all'0.346 ottobre
38 Andy Lally* guado 119.835 16.012 all'0.388 ottobre
39 Robby Gordon Schivare 119.835 16.012 all'0.388 ottobre
40 Mike Beatitudine Chevrolet 119.559 16.049 all'0.425 ottobre
41 Terry Labonte+ guado 117.674 16.306 all'0.682 ottobre
42 Tony Stewart+ Chevrolet 116.397 16.485 all'0.861 ottobre
43 Mike skinner Toyota 119.262 16.089 all'0.465 ottobre
NQ TJ Bell* Chevrolet 119.158 16.103 all'0.479 ottobre
NQ JJ Yeley guado 119.062 16.116 all'0.492 ottobre
NQ Jeff Green guado 117.703 16.302 all'0.678 ottobre
No. Mucchio Veicoli Velocità media (mph) Tempo 1a lacuna
1 Carl edwards guado 120.354 15.943 Capo
2 Davide Stremme Chevrolet 120.331 15.946 all'0.003 ottobre
3 Giovanni Montoia Chevrolet 119.978 15.993 all'0.050 ottobre
4 Clint Bowyer Chevrolet 119.925 16.000 all'0.057 ottobre
5 Brad Keselowski Schivare 119.895 16.004 all'0.061 ottobre
6 Jeff Burton Chevrolet 119.895 16.004 all'0.061 ottobre
7 David Gilliland guado 119.835 16.012 all'0.069 ottobre
8 Paolo Menard Chevrolet 119.820 16.014 all'0.071 ottobre
9 Jimmie Johnson Chevrolet 119.805 16.016 all'0.073 ottobre
10 Kyle Busch Toyota 119.440 16.065 all'0.122 ottobre
11 David Star guado 119.395 16.071 all'0.128 ottobre
12 Kurt Busch Schivare 119.343 16.078 all'0.135 ottobre
13 Joe Nemechek Toyota 119.150 16.104 all'0.161 ottobre
14 David reutimann Toyota 119.047 16.118 all'0.175 ottobre
15 Travis Kvapil guado 118.796 16.152 all'0.209 ottobre
16 Michael McDowell Toyota 118.782 16.154 all'0.211 ottobre
17 Mike skinner Toyota 118.782 16.154 all'0.211 ottobre
18 Jamie Mcmurray Chevrolet 118.767 16.156 all'0.213 ottobre
19 Marco Martin Chevrolet 118.760 16.157 all'0.214 ottobre
20 Robby Gordon Schivare 118.730 16.161 all'0.218 ottobre
21 Greg Biffle guado 118.620 16.176 all'0.233 ottobre
22 Casey Mear Toyota 118.576 16.182 all'0.239 ottobre
23 Jeff Gordon Chevrolet 118.547 16.186 all'0.243 ottobre
24 JJ Yeley guado 118.481 16.195 all'0.252 ottobre
25 Marcos Ambrose guado 118.423 16.203 all'0.260 ottobre
26 Scott Speed guado 118.415 16.204 all'0.261 ottobre
27 AJ Allmendinger guado 118.393 16.207 all'0.264 ottobre
28 Jeff Green guado 118.379 16.209 all'0.266 ottobre
29 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 118.116 16.245 all'0.302 ottobre
30 Brian Vickers Toyota 118.051 16.254 all'0.311 ottobre
31 Matt Kenseth guado 118.000 16.261 all'0.318 ottobre
32 Regana Smith Chevrolet 117.949 16.268 all'0.325 ottobre
33 Kasey kahne Toyota 117.920 16.272 all'0.329 ottobre
34 Mike Beatitudine Chevrolet 117.906 16.274 all'0.331 ottobre
35 Martin Truex Jr. Toyota 117.855 16.281 all'0.338 ottobre
36 Joey Logano Toyota 117.848 16.282 all'0.339 ottobre
37 Kevin Harvick Chevrolet 117.812 16.287 all'0.344 ottobre
38 Denny Hamlin Toyota 117.754 16.295 all'0.352 ottobre
39 Ryan Newman Chevrolet 117.646 16.310 all'0.367 ottobre
40 Davide Ragano guado 117.430 16.340 all'0.397 ottobre
41 Bobby Labonte Toyota 117.272 16.362 all'0.419 ottobre
42 TJ Bell* Chevrolet 116.815 16.426 all'0.483 ottobre
43 Tonino Stewart Chevrolet 116.630 16.452 all'0.509 ottobre
44 Dave Blaney Chevrolet 116.425 16.481 all'0.538 ottobre
45 Terry Labonte guado 115.884 16.558 all'0.615 ottobre
46 Andy Lally* guado 115.105 16.670 all'0.727 ottobre
No. Mucchio SPONSOR Velocità media (mph) Tempo 1a lacuna
1 Carl edwards Aflac Dental 121.528 15.789 Capo
2 Marco Martin Assicurazione agricoltori 121.412 15.804 all'0.015 ottobre
3 Matt Kenseth Corona reale 120.884 15.873 all'0.084 ottobre
4 Brad Keselowski Miller leggero 120.535 15.919 all'0.130 ottobre
5 Kasey kahne Red Bull 120.505 15.923 all'0.134 ottobre
6 Dale Earnhardt Jr. Amp Energy / cinquantesimo anniversario di Bristol / Guardia Nazionale 120.309 15.949 all'0.160 ottobre
7 Ryan Newman Negozi Bass Pro/Realtree Outfitters 120.241 15.958 all'0.169 ottobre
8 Regana Smith Fila di mobili / Fattoria americana 120.188 15.965 all'0.176 ottobre
9 Joey Logano The Home Depot 120.150 15.970 all'0.181 ottobre
10 Jeff Gordon Guidare per porre fine alla fame 120.143 15.971 all'0.182 ottobre
11 Paolo Menard Sylvania/Menards 120.128 15.973 all'0.184 ottobre
12 Jamie Mcmurray Negozi Bass Pro/Realtree Outfitters 120.098 15.977 all'0.188 ottobre
13 Kurt Busch Conchiglia/Pennzoolio 119.978 15.993 all'0.204 ottobre
14 Brian Vickers Red Bull 119.925 16.000 all'0.211 ottobre
15 Kevin Harvick Passeggini Realtree/Bad Boy 119.880 16.006 all'0.217 ottobre
16 Marcos Ambrose Stanley 119.835 16.012 all'0.223 ottobre
17 David Gilliland Grazie tifosi del Bristol 119.768 16.021 all'0.232 ottobre
18 Martin Truex Jr. Ricambi auto NAPA 119.745 16.024 all'0.235 ottobre
19 Denny Hamlin FedEx Express 119.715 16.028 all'0.239 ottobre
20 Kyle Busch Doublemint di Wrigley 119.678 16.033 all'0.244 ottobre
21 Davide Ragano UPS "Amiamo la logistica" 119.589 16.045 all'0.256 ottobre
22 Jeff Burton Bruco 119.514 16.055 all'0.266 ottobre
23 Davide Stremme Tecnologie EchoStar / Inception Motorsports 119.403 16.070 all'0.281 ottobre
24 AJ Allmendinger Miglior acquisto 119.373 16.074 all'0.285 ottobre
25 Jeff Green Koma Rilassati 119.217 16.095 all'0.306 ottobre
26 Jimmie Johnson Strumenti di Lowe's / Kobalt 119.210 16.096 all'0.307 ottobre
27 Scott Speed RetakeOurGov.com 118.951 16.131 all'0.342 ottobre
28 Michael McDowell HP Racing LLC 118.944 16.132 all'0.343 ottobre
29 Bobby Labonte Fagioli Al Forno Di Bush 118.936 16.133 all'0.344 ottobre
30 Mike Beatitudine Phoenix Construction / Ringrazia un insegnante oggi-Sicurezza- 118.929 16.134 all'0.345 ottobre
31 Greg Biffle 3M 118.877 16.141 all'0.352 ottobre
32 Robby Gordon Energia di velocità 118.870 16.142 all'0.353 ottobre
33 Travis Kvapil Long John Silver's 118.767 16.156 all'0.367 ottobre
34 Mike skinner Big Red 118.745 16.159 all'0.370 ottobre
35 David reutimann La macchina dei sogni del Freedom Ride di Aaron 118.723 16.162 all'0.373 ottobre
36 Casey Mear GEICO 118.554 16.185 all'0.396 ottobre
37 TJ Bell* Fumo verde 118.386 16.208 all'0.419 ottobre
38 Tonino Stewart Negozi Bass Pro/Deposito uffici 118.313 16.218 all'0.429 ottobre
39 Dave Blaney Golden Corral 118.226 16.230 all'0.441 ottobre
40 Giovanni Montoia Target 118.051 16.254 all'0.465 ottobre
41 JJ Yeley Sport di prima fila 117.978 16.264 all'0.475 ottobre
42 Joe Nemechek AMFMEnergy.com / Stufe a pellet e legna 117.942 16.269 all'0.480 ottobre
43 Clint Bowyer Aiutante di hamburger 117.682 16.305 all'0.516 ottobre
44 David Star AdvoCare 117.552 16.323 all'0.534 ottobre
45 Andy Lally* Servizi di trasloco da uno stato all'altro 117.129 16.382 all'0.593 ottobre
46 Terry Labonte C&J Energia 115.898 16.556 all'0.767 ottobre