Singapore 2012

In Mucchio Ecurie Esperienze Tempo Griglia di posizione TOTALE
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 59 vincitore 3 25
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 59 +8.9 sec 4 18
3 Fernando Alonso Ferrari 59 +15.2 sec 5 15
4 Paul di Resta Forza India-Mercedes 59 +19.0 sec 6 12
5 Nico Rosberg Mercedes 59 +34.7 sec 10 10
6 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 59 +35.7 sec 12 8
7 Romain Grosjean Lotus-Renault 59 +36.6 sec 8 6
8 Felipe Massa Ferrari 59 +42.8 sec 13 4
9 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 59 +45.8 sec 15 2
10 Sergio Perez Sauber-Ferrari 59 +50.6 sec 14  
11 Mark Webber (+20 anni) Red Bull Racing-Renault 59 +47.1 sec 7 1
12 Timo Glock Marussia-Cosworth 59 +91.9 sec 20  
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 59 +97.1 sec 17  
14 Nico Hulkenberg Forza India-Mercedes 59 +99.4 sec 11  
15 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 59 +107.9 sec 19  
16 Charles Pic Marussia-Cosworth 59 +132.8 sec 21  
17 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 58 +1 giro 24  
18 Bruno Senna Williams-Renault 57 +2 giro 22  
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 57 +2 giro 18  
NC Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 38 +21 giri 16  
NC Michael Schumacher Mercedes 38 +21 giri 9  
NC Pastor Maldonado Williams-Renault 36 +23 giri 2  
NC Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 30 +29 giri 23  
NC Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 22 +37 giri 1  
In Mucchio Ecurie Q1 Q2 Q3 Esperienze
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.285 1:46.665 1:46.362 14
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:49.494 1:47.602 1:46.804 17
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:48.240 1:46.791 1:46.905 14
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:49.381 1:47.661 1:46.939 15
5 Fernando Alonso Ferrari 1:49.391 1:47.567 1:47.216 14
6 Paul di Resta Forza India-Mercedes 1:48.028 1:47.667 1:47.241 18
7 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.717 1:47.513 1:47.475 17
8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:47.688 1:47.529 1:47.788 16
9 Michael Schumacher Mercedes 1:49.546 1:47.823   14
10 Nico Rosberg Mercedes 1:49.463 1:47.943   13
11 Nico Hulkenberg Forza India-Mercedes 1:49.547 1:47.975   12
12 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1:48.169 1:48.261   14
13 Felipe Massa Ferrari 1:49.767 1:48.344   12
14 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:49.055 1:48.505   14
15 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:49.023 1:48.774   13
16 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:49.564 1:48.849   14
17 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.933     8
18 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:50.846     6
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:51.137     6
20 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:51.370     8
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:51.762     8
22 Bruno Senna Williams-Renault 1:49.809     10
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:52.372     7
24 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:53.355     7
  107% Tempo Q1   1:55.226      
In Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna Esperienze
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:47.947 15
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.272 0.325 15
3 Fernando Alonso Ferrari 1:48.623 0.676 11
4 Nico Hulkenberg Forza India-Mercedes 1:48.859 0.912 16
5 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1:48.865 0.918 17
6 Felipe Massa Ferrari 1:49.458 1 "511 13
7 Paul di Resta Forza India-Mercedes 1:49.684 1 "737 15
8 Nico Rosberg Mercedes 1:49.699 1 "752 16
9 Bruno Senna Williams-Renault 1:49.715 1 "768 14
10 Michael Schumacher Mercedes 1:49.981 2 "034 14
11 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:50.110 2 "163 12
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.524 2 "577 10
13 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:50.664 2 "717 16
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:50.777 2 "830 15
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:50.840 2 "893 15
16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:51.012 3 "065 15
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:51.059 3 "112 17
18 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:51.272 3 "325 10
19 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:52.290 4 "343 16
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:53.781 5 "834 12
21 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:54.326 6 "379 14
22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:54.421 6 "474 14
23 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:54.630 6 "683 9
24 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:54.875 6 "928 14
In Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna Esperienze
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:48.340 27
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.651 0.311 24
3 Fernando Alonso Ferrari 1:48.896 0.556 26
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.964 0.624 26
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.086 0.746 28
6 Paul di Resta Forza India-Mercedes 1:49.300 0.960 30
7 Nico Hulkenberg Forza India-Mercedes 1:49.339 0.999 32
8 Nico Rosberg Mercedes 1:49.790 1 "450 32
9 Felipe Massa Ferrari 1:50.039 1 "699 28
10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:50.161 1 "821 24
11 Michael Schumacher Mercedes 1:50.263 1 "923 23
12 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1:50.345 2 "005 24
13 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:50.636 2 "296 32
14 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:50.791 2 "451 26
15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:51.122 2 "782 28
16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:51.450 3 "110 21
17 Bruno Senna Williams-Renault 1:51.452 3 "112 11
18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:52.009 3 "669 31
19 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:52.218 3 "878 29
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:52.576 4 "236 27
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:52.863 4 "523 27
22 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:52.936 4 "596 26
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:54.448 6 "108 26
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:54.514 6 "174 30
In Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna Esperienze
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:50.566 24
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.615 0.049 15
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:51.459 0.893 17
4 Fernando Alonso Ferrari 1:51.525 0.959 20
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:51.576 1 "010 20
6 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:51.655 1 "089 19
7 Nico Hulkenberg Forza India-Mercedes 1:51.658 1 "092 24
8 Paul di Resta Forza India-Mercedes 1:51.943 1 "377 21
9 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:52.275 1 "709 24
10 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:52.296 1 "730 19
11 Bruno Senna Williams-Renault 1:52.629 2 "063 25
12 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1:52.716 2 "150 16
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:52.839 2 "273 23
14 Michael Schumacher Mercedes 1:52.986 2 "420 21
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:53.028 2 "462 20
16 Felipe Massa Ferrari 1:53.080 2 "514 17
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:53.189 2 "623 25
18 Nico Rosberg Mercedes 1:53.227 2 "661 26
19 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:54.908 4 "342 20
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:55.091 4 "525 16
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:55.335 4 "769 22
22 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:55.760 5 "194 22
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:56.656 6 "090 21
24 Qing Hua Ma HRT-Cosworth 1:58.053 7 "487 20
Paul Ricard – C2 PCCF 2024