Gran Premio di Gran Bretagna 2014

In Mucchio Ecurie Esperienze 1a lacuna Griglia di posizione Punteggio
1 Lewis Hamilton Mercedes 52 6 25
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 52 +30.1 sec 14 18
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 52 +46.4 sec 8 15
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 52 +47.3 sec 3 12
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 +53.8 sec 2 10
6 Fernando Alonso Ferrari 52 +59.9 sec 16 8
7 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 52 +62.5 sec 5 6
8 Nico Hulkenberg Forza India-Mercedes 52 +88.6 sec 4 4
9 Daniil Kvyat STR-Renault 52 +89.3 sec 9 2
10 Jean-Eric Vergne STR-Renault 51 +1 giro 10 1
11 Sergio Perez Forza India-Mercedes 51 +1 giro 7
12 Romain Grosjean Lotus-Renault +1 giro 11
13 Adrian Sutil Sauber-Ferrari +1 giro 13
14 Jules Bianchi Marussia-Ferrari +1 giro 12
15 Kamui Kobayashi Caterham-Renault +2 giro 22
16 Max Chilton Marussia-Ferrari +2 giro 17
17 Pastor Maldonado Lotus-Renault +3 giro 20
Macerare Nico Rosberg Mercedes +24 giri 1
Macerare Marcus Ericsson Caterham-Renault +41 giri 21
Macerare Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +43 giri 19
Macerare Felipe Massa Williams-Mercedes + secco 15
Macerare Kimi Raikkonen Ferrari + secco 18
In Guidatore Ecurie
1 Nico Rosberg Mercedes
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault
3 Jenson Button McLaren-Mercedes
4 Nico Hulkenberg Forza India-Mercedes
5 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes
6 Lewis Hamilton Mercedes
7 Sergio Perez Forza India-Mercedes
8 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault
9 Daniil Kvyat STR-Renault
10 Jean-Eric Vergne STR-Renault
11 Romain Grosjean Lotus-Renault
12 Jules Bianchi Marussia-Ferrari
13 Adrian Sutil Sauber-Ferrari
14 Valtteri Bottas Williams-Mercedes
15 Felipe Massa Williams-Mercedes
16 Fernando Alonso Ferrari
17 Max Chilton Marussia-Ferrari
18 Kimi Raikkonen Ferrari
19 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari
20 Pastor Maldonado Lotus-Renault
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault
22 Kamui Kobayashi Caterham-Renault
In Mucchio Ecurie Q1 Q2 Q3 Esperienze
1 Nico Rosberg Mercedes 1:40.380 1:35.179 1:35.766 21
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:45.086 1:36.410 1:37.386 19
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:44.425 1:36.579 1:38.200 24
4 Nico Hulkenberg Forza India-Mercedes 1:41.271 1:37.112 1:38.329 19
5 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:42.507 1:37.370 1:38.417 23
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:41.058 1:34.870 1:39.232 19
7 Sergio Perez Forza India-Mercedes 1:42.146 1:37.350 1:40.457 20
8 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:44.710 1:38.166 1:40.606 18
9 Daniil Kvyat STR-Renault 1:41.032 1:36.813 1:40.707 21
10 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:43.040 1:37.800 1:40.855 21
11 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:43.121 1:38.496 17
12 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:41.169 1:38.709 17
13 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:42.082 1:39.800 14
14 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:43.285 1:40.912 16
15 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:43.892 1:44.018 15
16 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:42.603 Non c'è tempo 8
17 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:45.318 5
18 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:45.695 5
19 Fernando Alonso Ferrari 1:45.935 6
20 Kimi Raikkonen Ferrari 1:46.684 7
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:49.421 7
22 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:49.625 8
s Non Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna Esperienze
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:52.522 6
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:52.631 0.109 6
3 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:53.044 0.522 10
4 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:53.566 1 "044 6
5 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:53.585 1 "063 12
6 Daniil Kvyat STR-Renault 1:53.654 1 "132 15
7 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:53.911 1 "389 5
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:54.041 1 "519 6
9 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:54.217 1 "695 4
10 Kimi Raikkonen Ferrari 1:54.558 2 "036 5
11 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:54.602 2 "080 6
12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:54.761 2 "239 13
13 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:55.003 2 "481 4
14 Nico Hulkenberg Forza India-Mercedes 1:55.688 3 "166 6
15 Sergio Perez Forza India-Mercedes 1:56.918 4 "396 7
16 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:57.091 4 "569 10
17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:57.566 5 "044 6
18 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:57.914 5 "392 10
19 Max Chilton Marussia-Ferrari 1
20 Fernando Alonso Ferrari 4
21 Nico Rosberg Mercedes 4
22 Lewis Hamilton Mercedes 5
In Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna Esperienze
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.508 14
2 Nico Rosberg Mercedes 1:34.736 0.228 35
3 Fernando Alonso Ferrari 1:35.244 0.736 32
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:35.511 1 "003 11
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:35.627 1 "119 27
6 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:36.016 1 "508 33
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.228 1 "720 34
8 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:36.299 1 "791 35
9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.554 2 "046 29
10 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:36.583 2 "075 26
11 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:36.671 2 "163 29
12 Daniil Kvyat STR-Renault 1:36.778 2 "270 31
13 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:36.951 2 "443 35
14 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:37.064 2 "556 35
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.097 2 "589 33
16 Sergio Perez Forza India-Mercedes 1:37.236 2 "728 37
17 Nico Hulkenberg Forza India-Mercedes 1:37.449 2 "941 27
18 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:37.520 3 "012 25
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:38.658 4 "150 11
20 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:39.068 4 "560 31
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:39.224 4 "716 28
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:39.762 5 "254 21
s Non Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna Esperienze
1 Nico Rosberg Mercedes 1:35.424 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.155 0.731 22
3 Fernando Alonso Ferrari 1:36.263 0.839 23
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:36.623 1 "199 21
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1:36.703 1 "279 23
6 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.921 1 "497 20
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.963 1 "539 25
8 Daniil Kvyat STR-Renault 1:37.175 1 "751 29
9 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:37.227 1 "803 25
10 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:37.231 1 "807 30
11 Sergio Perez Forza India-Mercedes 1:37.720 2 "296 22
12 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.910 2 "486 21
13 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:38.056 2 "632 18
14 Daniel Juncadella Forza India-Mercedes 1:38.083 2 "659 23
15 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:38.328 2 "904 19
16 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:38.917 3 "493 12
17 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:39.461 4 "037 7
18 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:39.814 4 "390 24
19 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:40.597 5 "173 19
20 Robin Frijns Caterham-Renault 1:42.261 6 "837 11
21 Susie Wolff Williams-Mercedes 1:44.212 8 "788 4
22 Pastor Maldonado Lotus-Renault 2