Watkins Glen 2009

Pos Mucchio Veicoli Esperienze Griglia Giri da leader Punteggio
1 Chevrolet 90 13 34 195
2 Toyota 90 4 9 175
3 guado 90 33 165
4 Toyota 90 8 15 165
5 guado 90 7 155
6 Chevrolet 90 10 150
7 Schivare 90 2 23 151
8 Toyota 90 16 142
9 Chevrolet 90 38 138
10 Toyota 90 3 134
11 Toyota 90 20 130
12 Chevrolet 90 1 4 132
13 Schivare 90 18 124
14 guado 90 42 121
15 Chevrolet 90 11 118
16 Toyota 90 35 115
17 Schivare 90 12 112
18 Toyota 90 22 109
19 guado 90 14 106
20 guado 90 27 103
21 Chevrolet 90 6 100
22 Toyota 90 26 4 102
23 Chevrolet 90 28 94
24 guado 90 40 91
25 Toyota 90 25 88
26 Schivare 90 5 1 90
27 Chevrolet 90 15 82
28 Chevrolet 89 23 79
29 Chevrolet 84 37 76
30 Chevrolet 84 34 73
31 Schivare 78 29 70
32 Schivare 78 19 67
33 Toyota 78 17 64
34 guado 74 9 61
35 Chevrolet 68 21 58
36 Schivare 61 36 55
37 Chevrolet 61 31 52
38 Chevrolet 61 30 49
39 Chevrolet 60 32 46
40 guado 58 24 43
41 Toyota 13 39 40
42 Toyota 11 41 37
43 Chevrolet 8 43 34
Pos Mucchio Vitesse Tempo
1 123.633 71.34
2 123.619 71.35
3 123.093 71.65
4 123.045 71.68
5 122.824 71.81
6 122.652 71.91
7 122.519 71.99
8 122.514 71.99
9 122.495 72.00
10 122.081 72.25
11 122.039 72.27
12 121.872 72.37
13 121.864 72.38
14 121.759 72.44
15 121.722 72.46
16 121.653 72.50
17 121.509 72.59
18 121.427 72.64
19 121.377 72.67
20 121.359 72.68
21 121.315 72.70
22 121.284 72.72
23 121.279 72.72
24 121.254 72.74
25 121.247 72.74
26 121.185 72.78
27 121.117 72.82
28 121.109 72.83
29 121.109 72.83
30 121.071 72.85
31 121.046 72.86
32 121.009 72.89
33 120.993 72.90
34 120.848 72.98
35 120.838 72.99
36 120.615 73.12
37 120.581 73.15
38 120.465 73.22
39 120.416 73.25
40 120.088 73.45
41 119.900 73.56
42 119.858 73.59
43 119.787 73.63
num. Mucchio Marca
Toyota
1 Chevrolet
2 Schivare
5 Chevrolet
6 guado
7 Toyota
7 Chevrolet
8 guado
9 Schivare
9 Chevrolet
11 Toyota
12 Schivare
14 Chevrolet
16 guado
17 guado
18 Toyota
19 Schivare
20 Toyota
24 Chevrolet
26 guado
29 Chevrolet
31 Chevrolet
33 Chevrolet
34 Chevrolet
36 Toyota
37 Chevrolet
39 Chevrolet
42 Chevrolet
43 Schivare
44 Schivare
47 Toyota
48 Chevrolet
55 Toyota
66 Toyota
77 Schivare
82 Toyota
83 Toyota
88 Chevrolet
96 guado
98 guado
99 guado
113 Toyota
170 Chevrolet
171 Chevrolet
187 Toyota
204 Toyota