Francia 2009

Pos In Mucchio Veicoli Esperienze differenza
1  BERNOLDI Corvette Z06 57 -
2  MULLER Maserati MC 12 57 15.512
3  RUFFIER Corvette Z06 57 16.820
4  BIAGI Corvette Z06 57 25.620
5  BERTOLINI Maserati MC 12 57 55.004
6  MOLO GUIDI Maserati MC 12 57 1:08.092
7  PANIS Ferrari 550 Maranello 55 2 Laps
8  MOSER Ford GT (001 PT GT1) 55 2 Laps
9  BRUNI Ferrari F430 55 2 Laps
10  COLLARDO Porsche 911 GT3 RS (997) 55 2 Laps
11  CADEI Ferrari F430 55 2 Laps
12  ROSSO Ferrari F430 55 2 Laps
13  MULLEN Ferrari F430 55 2 Laps
14  LEINDERS Ford GT (001 PT GT1) 55 2 Laps
15  RAGGINGER Porsche 911 GT3 RS (997) 54 3 Laps
16  MALUCELLI Ferrari F430 54 3 Laps
17  MAASSEN Porsche 911 GT3 RS (997) 54 3 Laps
18  BELL Ferrari F430 54 3 Laps
19  O'GIOVANNI Porsche 911 GT3 RS (997) 53 4 Laps
20  ROMANINI Ferrari F430 45 12 Laps
21  HEZEMANS Corvette Z06 40 17 Laps
Pos In Mucchio Nat Veicoli Tempo differenza
1  BERNOLDI BRA Corvette Z06 2:00.919 -
2  MULLER POR Maserati MC 12 2:01.856 0.937
3  MOLO GUIDI ITA Maserati MC 12 2:02.043 1.124
4  BERTOLINI GER Maserati MC 12 2:02.044 1.125
5  RUFFIER BEL Corvette Z06 2:02.300 1.381
6  HEZEMANS NED Corvette Z06 2:02.328 1.409
7  BIAGI NED Corvette Z06 2:02.541 1.622
8  PANIS FRA Ferrari 550 Maranello 2:04.796 3.877
9  LEINDERS BEL Ford GT (001 PT GT1) 2:05.853 4.934
10  MUTCH GER Ford GT (001 PT GT1) 2:07.108 6.189
11  BRUNI END Ferrari F430 2:08.314
12  MULLEN Materiale Ferrari F430 2:08.480 0.166
13  RAGGINGER ITA Porsche 911 GT3 RS (997) 2:08.924 0.610
14  MAASSEN GER Porsche 911 GT3 RS (997) 2:08.972 0.658
15  BARBA LOPEZ ESP Ferrari F430 2:09.436 1.122
16  O'GIOVANNI CHN Porsche 911 GT3 RS (997) 2:09.483 1.169
17  COLLARDO FRA Porsche 911 GT3 RS (997) 2:09.534 1.220
18  ROSSO ARG Ferrari F430 2:09.551 1.237
19  KIRKALDY GBR Ferrari F430 2:09.722 1.408
20  MALUCELLI ITA Ferrari F430 2:09.743 1.429
21  ROMANINI ITA Ferrari F430 2:11.07 2.764
Pos In Gatto pilotes Veicoli Tempo differenza
1 GT1 Bernoldi/Streit Corvette Z06 2:01.811 -
2 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 2:02.191 0.380
3 GT1 Maassen/Biagi Corvette Z06 2:02.605 0.794
4 GT1 Longin/Ruffier Corvette Z06 2:02.964 1.153
5 GT1 Bartel/Bertolini Maserati MC 12 2:02.967 1.156
6 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC 12 2:03.260 1.449
7 GT1 Ramos/Muller Maserati MC 12 2:03.289 1.478
8 GT1 Bard/Panis Ferrari 550 Maranello 2:03.760 1.949
9 GT1 Leinders/Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 2:06.658 4.847
10 GT1 Mutsch/Moser Ford GT (001 PT GT1) 2:07.696 5.885
11 GT2 Lucchini/Ragginger Porsche 911 GT3 RS (997) 2:08.794 6.983
12 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari F430 2:09.214 7.403
13 GT2 Maassen/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 2:09.292 7.481
14 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2:09.363 7.552
15 GT2 O'Young/Holzer Porsche 911 GT3 RS (997) 2:09.513 7.702
16 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 2:09.527 7.716
17 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 2:09.663 7.852
18 GT2 Perez Companc/Russo Ferrari F430 2:09.907 8.096
19 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 2:10.098 8.287
20 GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari F430 2:10.242 8.431
21 GT2 Bonaldi/Romanini Ferrari F430 2:11.451 9.640
Pos In Gatto pilotes Veicoli Tempo differenza
1 GT1 Bernoldi/Streit Corvette Z06 2:03.306 -
2 GT1 Bartel/Bertolini Maserati MC 12 2:03.700 0.394
3 GT1 Maassen/Biagi Corvette Z06 2:03.792 0.486
4 GT1 Ramos/Muller Maserati MC 12 2:04.305 0.999
5 GT1 Longin/Ruffier Corvette Z06 2:04.821 1.515
6 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC 12 2:05.049 1.743
7 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 2:05.295 1.989
8 GT1 Bard/Panis Ferrari 550 Maranello 2:05.709 2.403
9 GT1 Mutsch/Moser Ford GT (001 PT GT1) 2:07.577 4.271
10 GT1 Leinders/Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 2:08.331 5.025
11 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 2:09.739 6.433
12 GT2 Lucchini/Ragginger Porsche 911 GT3 RS (997) 2:09.814 6.508
13 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari F430 2:09.877 6.571
14 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2:10.028 6.722
15 GT2 Vilander/Bruni Ferrari F430 2:10.424 7.118
16 GT2 Maassen/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 2:10.588 7.282
17 GT2 O'Young/Holzer Porsche 911 GT3 RS (997) 2:10.649 7.343
18 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 2:10.751 7.445
19 GT2 Perez Companc/Russo Ferrari F430 2:10.831 7.525
20 GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari F430 2:11.204 7.898
21 GT2 Bonaldi/Romanini Ferrari F430 2:12.009 8.703
Gatto In Team Veicoli Driver 1 Driver 2
GT1 Vitaphone Racing Team Maserati MC 12 Michael Bartels Andrea Bertolino
GT1 Vitaphone Racing Team Maserati MC 12 Michele Ramos Alex Muller
GT1 Selleslagh Racing Team Corvette Z06 Berto Longin James Ruffier
GT1 Pekaracing Corvette Z06 Mike Hezemans Antonio Kumpen
GT1 Sangari Team Brasile Corvette Z06 Enrique Bernoldi Roberto Streit
GT1 Squadra di corse a tutta velocità Saleen S7 Twin Turbo Stephane Lemeret Luca Hines
GT1 Luc Alphand Avventure Corvette Z06 Saverio Maasse Tommaso Biagi
GT1 Soluzione F/Angelo Bard Ferrari 550 Maranello Angelo Bardo Olivier Panis
GT1 Vitaphone Racing Team DHL Maserati MC 12 Alessandro Pier Guidi Matteo Bobbi
GT1 Squadra Corse Marc VDS Ford GT (001 PT GT1) Basso Leinders Renaud Kuppens
GT1 Matech GT Racing Ford GT (001 PT GT1) Tommaso Mutsch Herni Moser
GT2 AF Corsica Ferrari F430 Tony Wilander Gianmaria Bruni
GT2 AF Corsica Ferrari F430 Álvaro Barba Lopez Niki Cadei
GT2 CRS Racing Ferrari F430 Chris Niarchos Tim Mullen
GT2 CRS Racing Ferrari F430 Andrea Kirkaldy Rob Bell
GT2 Velocità della traccia Porsche 911 GT3 RS (997) Tim Sugden David Ashburn
GT2 Competizione Prospeed Porsche 911 GT3 RS (997) Emanuele Collard Riccardo Westbrook
GT2 Competizione Prospeed Porsche 911 GT3 RS (997) Darryl O'Young Marco Holzer
GT2 BMS Scuderia Italia Ferrari F430 Matteo Malucelli Paolo Ruberti
GT2 BMS Scuderia Italia Ferrari F430 Ettore Bonaldi Diego Romanini
GT2 Pecom Racing Ferrari F430 Luis Perez Companc Mattia Russo
GT2 Brixia Racing Porsche 911 GT3 RS (997) Luigi Lucchini Martin Raginger