Nurburgring 2009

Pos Mucchio Team Intervallo di tempo
1 TECNOLOGIA 1 CORSA 45:59.547
2 TECNOLOGIA 1 CORSA + 0.695
3 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 13.947
4 P1 SPORT MOTORISTICO + 14.830
5 CORSE INTERNAZIONALI DRACO + 22.491
6 MOTORSPORT CARLIN + 26.508
7 CORSE INTERNAZIONALI DRACO + 36.660
8 COMTEC CORSE + 42.947
9 P1 SPORT MOTORISTICO + 43.299
10 EPSILON EUSKADI + 45.810
11 GRUPPO KMP / FORMULA SG + 48.475
12 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 48.635
13 EPSILON EUSKADI + 49.558
14 PREMA POWERTEAM + 53.261
15 INTERWETTEN.COM CORSE + 54.534
16 INTERWETTEN.COM CORSE + 58.141
17 PONS RACING + 1: 15.567
NC COMTEC CORSE -
NC MOTORSPORT CARLIN -
NC SPORT MOTORISTICO RC -
NC PONS RACING -
NC PREMA POWERTEAM -
NC GRUPPO KMP / FORMULA SG -
Pos Mucchio Team Intervallo di tempo
1 EPSILON EUSKADI 28:01.754
2 ACCADEMIA MOTOPARK + 4.898
3 FORMULA SG + 14.509
4 EPSILON EUSKADI + 15.397
5 ACCADEMIA MOTOPARK + 15.866
6 FORMULA SG + 16.957
7 EPSILON EUSKADI + 20.173
8 ACCADEMIA MOTOPARK + 21.543
9 EPSILON EUSKADI + 22.833
10 ACCADEMIA MOTOPARK + 23.834
11 ACCADEMIA MOTOPARK + 24.476
12 JENZER MOTORSPORT + 25.082
13 JENZER MOTORSPORT + 26.772
14 EPSILON SPORT + 27.933
15 MOTORSPORT FORTEC + 32.218
16 ACCADEMIA MOTOPARK + 32.639
17 MOTORSPORT KRENEK + 34.548
18 FORMULA SL + 34.879
19 CENTRO SERVIZI + 37.227
20 JENZER MOTORSPORT + 37.901
21 MOTORSPORT KRENEK + 42.154
22 SQUADRA BVM MINARDI + 45.710
23 MP MOTORSPORT + 1: 02.747
24 ACCADEMIA MOTOPARK 1 giro
NC FORMULA SG -
NC FORMULA SG -
NC MP MOTORSPORT -
NC FORMULA SG -
NC ACCADEMIA MOTOPARK -
Pos Mucchio Team Intervallo di tempo
1 CORSE INTERNAZIONALI DRACO 45:01.920
2 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 3.999
3 P1 SPORT MOTORISTICO + 6.698
4 MOTORSPORT CARLIN + 7.164
5 MOTORSPORT CARLIN + 8.165
6 TECNOLOGIA 1 CORSA + 8.776
7 COMTEC CORSE + 11.633
8 CORSE INTERNAZIONALI DRACO + 12.376
9 COMTEC CORSE + 12.484
10 SPORT MOTORISTICO RC + 13.069
11 GRUPPO KMP / FORMULA SG + 16.045
12 GRUPPO KMP / FORMULA SG + 18.286
13 TECNOLOGIA 1 CORSA + 18.495
14 EPSILON EUSKADI + 28.750
15 INTERWETTEN.COM CORSE + 32.991
16 EPSILON EUSKADI + 34.126
17 PREMA POWERTEAM + 38.753
18 PONS RACING + 39.323
NC P1 SPORT MOTORISTICO -
NC MOFAZ FORTEC MOTORSPORT -
NC PREMA POWERTEAM -
NC PONS RACING -
NC INTERWETTEN.COM CORSE -
Pos Mucchio Team Intervallo di tempo
1 ACCADEMIA MOTOPARK 28:11.679
2 EPSILON EUSKADI + 0.373
3 ACCADEMIA MOTOPARK + 4.105
4 FORMULA SG + 6.019
5 ACCADEMIA MOTOPARK + 11.818
6 JENZER MOTORSPORT + 16.159
7 ACCADEMIA MOTOPARK + 17.681
8 EPSILON SPORT + 19.942
9 FORMULA SG + 25.832
10 ACCADEMIA MOTOPARK + 26.125
11 ACCADEMIA MOTOPARK + 27.620
12 JENZER MOTORSPORT + 29.324
13 ACCADEMIA MOTOPARK + 29.645
14 FORMULA SG + 29.875
15 MOTORSPORT FORTEC + 30.868
16 MP MOTORSPORT + 32.246
17 EPSILON EUSKADI + 33.428
18 JENZER MOTORSPORT + 34.808
19 CENTRO SERVIZI + 37.094
20 MOTORSPORT KRENEK + 37.270
21 MOTORSPORT KRENEK + 39.074
22 SQUADRA BVM MINARDI + 44.061
23 FORMULA SL + 45.208
NC MP MOTORSPORT -
NC FORMULA SG -
NC ACCADEMIA MOTOPARK -
NC EPSILON EUSKADI -
NC FORMULA SG -
NC EPSILON EUSKADI -
Griglia di Gara 2 Mucchio Teamp Tempo Griglia di Gara 1
1 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:45.581 8
2 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:45.749 7
3 MOTORSPORT CARLIN 1:45.766 6
4 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:45.779 5
5 P1 SPORT MOTORISTICO 1:45.874 4
6 COMTEC CORSE 1:46.040 3
7 CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:46.078 2
8 P1 SPORT MOTORISTICO 1:46.194 1
9 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:46.312 9
10 MOTORSPORT CARLIN 1:46.321 10
11 GRUPPO KMP / FORMULA SG 1:46.555 11
12 PONS RACING 1:46.580 12
13 PONS RACING 1:46.730 13
14 COMTEC CORSE 1:47.117 14
15 PREMA POWERTEAM 1:46.895 15
16 INTERWETTEN.COM CORSE 1:47.447 16
17 CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:46.905 17
18 SPORT MOTORISTICO RC 1:47.939 18
19 EPSILON EUSKADI 1:46.988 19
20 EPSILON EUSKADI 1:48.077 20
21 INTERWETTEN.COM CORSE 1:46.997 21
22 GRUPPO KMP / FORMULA SG 1:48.383 22
23 PREMA POWERTEAM 1:47.914 23
Pos Mucchio Team Tempo differenza
1 P1 SPORT MOTORISTICO 1:46.660 -
2 CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:46.784 + 0.124
3 COMTEC CORSE 1:47.126 + 0.466
4 MOTORSPORT CARLIN 1:47.192 + 0.532
5 EPSILON EUSKADI 1:47.234 + 0.574
6 PONS RACING 1:47.318 + 0.658
7 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:47.361 + 0.701
8 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:47.386 + 0.726
9 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:47.523 + 0.863
10 TECNOLOGIA 1 CORSA 1:47.524 + 0.864
11 INTERWETTEN.COM CORSE 1:47.607 + 0.947
12 P1 SPORT MOTORISTICO 1:47.615 + 0.955
13 MOTORSPORT CARLIN 1:47.713 + 1.053
14 SPORT MOTORISTICO RC 1:47.753 + 1.093
15 CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:48.251 + 1.591
16 PREMA POWERTEAM 1:48.296 + 1.636
17 PONS RACING 1:48.355 + 1.695
18 PREMA POWERTEAM 1:48.387 + 1.727
19 EPSILON EUSKADI 1:48.465 + 1.805
20 GRUPPO KMP / FORMULA SG 1:48.995 + 2.335
21 INTERWETTEN.COM CORSE 1:49.078 + 2.418
22 GRUPPO KMP / FORMULA SG 1:51.303 + 4.643
23 COMTEC CORSE - -
Pos Mucchio Team Tempo differenza
1 FORMULA SG 1:59.120 -
2 EPSILON EUSKADI 1:59.313 + 0.193
3 ACCADEMIA MOTOPARK 1:59.408 + 0.288
4 ACCADEMIA MOTOPARK 1:59.424 + 0.304
5 ACCADEMIA MOTOPARK 1:59.472 + 0.352
6 ACCADEMIA MOTOPARK 1:59.602 + 0.482
7 ACCADEMIA MOTOPARK 1:59.700 + 0.580
8 ACCADEMIA MOTOPARK 1:59.701 + 0.581
9 EPSILON EUSKADI 1:59.778 + 0.658
10 EPSILON SPORT 1:59.924 + 0.804
11 JENZER MOTORSPORT 1:59.927 + 0.807
12 JENZER MOTORSPORT 1:59.960 + 0.840
13 FORMULA SG 1:59.981 + 0.861
14 Fratelli Koiranen. 1:59.985 + 0.865
15 FORMULA SG 2:00.020 + 0.900
16 FORMULA SG 2:00.149 + 1.029
17 EPSILON EUSKADI 2:00.241 + 1.121
18 MOTORSPORT KRENEK 2:00.503 + 1.383
19 FORMULA SG 2:00.521 + 1.401
20 Fratelli Koiranen. 2:00.528 + 1.408
21 EPSILON EUSKADI 2:00.543 + 1.423
22 FORMULA SL 2:00.544 + 1.424
23 TT Racing 2:00.562 + 1.442
24 MP MOTORSPORT 2:00.612 + 1.492
25 ACCADEMIA MOTOPARK 2:00.629 + 1.509
26 CENTRO SERVIZI 2:00.759 + 1.639
27 ACCADEMIA MOTOPARK 2:00.776 + 1.656
28 Fratelli Koiranen. 2:00.855 + 1.735
29 MOTORSPORT KRENEK 2:00.961 + 1.841
30 JENZER MOTORSPORT 2:01.020 + 1.900
31 MOTORSPORT FORTEC 2:01.296 + 2.176
32 MP MOTORSPORT 2:01.388 + 2.268
33 SQUADRA BVM MINARDI 2:01.427 + 2.307
34 Krenek 2:01.948 + 2.828
35 KEO Racing 2:02.945 + 3.825
36 Ledermair 2:02.979 + 3.859
37 KEO Racing 2:04.562 + 5.442
Pos Mucchio Nat Team Tempo differenza
1 NZL TECNOLOGIA 1 CORSA 1:47.230 -
2 FRA TECNOLOGIA 1 CORSA 1:47.684 + 0.454
3 NZL EPSILON EUSKADI 1:47.706 + 0.476
4 MEX INTERWETTEN.COM CORSE 1:47.724 + 0.494
5 BEL CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:47.965 + 0.735
6 GBR P1 SPORT MOTORISTICO 1:47.998 + 0.768
7 MAL MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:48.062 + 0.832
8 ITA SPORT MOTORISTICO RC 1:48.246 + 1.016
9 ESP CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:48.284 + 1.054
10 GBR COMTEC CORSE 1:48.330 + 1.100
11 GBR MOTORSPORT CARLIN 1:48.583 + 1.353
12 ROU INTERWETTEN.COM CORSE 1:48.774 + 1.544
13 ESP PONS RACING 1:48.786 + 1.556
14 EST MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:48.792 + 1.562
15 ITA PONS RACING 1:49.013 + 1.783
16 RUS P1 SPORT MOTORISTICO 1:49.056 + 1.826
17 CZE PREMA POWERTEAM 1:49.244 + 2.014
18 ESP MOTORSPORT CARLIN 1:49.317 + 2.087
19 AUS COMTEC CORSE 1:49.502 + 2.272
20 COL PREMA POWERTEAM 1:49.877 + 2.647
21 FRA GRUPPO KMP / FORMULA SG 1:49.937 + 2.707
22 RUS GRUPPO KMP / FORMULA SG 1:50.225 + 2.995
23 JAP EPSILON EUSKADI 1:50.399 + 3.169
Pos Mucchio Team Tempo differenza Esperienze
1 ACCADEMIA MOTOPARK 1:59.253 - 14
2 ACCADEMIA MOTOPARK 1:59.407 + 0.154 13
3 FORMULA SG 1:59.488 + 0.235 17
4 ACCADEMIA MOTOPARK 1:59.553 + 0.300 16
5 EPSILON EUSKADI 2:00.116 + 0.863 15
6 ACCADEMIA MOTOPARK 2:00.400 + 1.147 14
7 ACCADEMIA MOTOPARK 2:00.443 + 1.190 14
8 EPSILON EUSKADI 2:00.463 + 1.210 16
9 FORMULA SG 2:00.585 + 1.332 17
10 JENZER MOTORSPORT 2:00.730 + 1.477 13
11 ACCADEMIA MOTOPARK 2:00.731 + 1.478 16
12 ACCADEMIA MOTOPARK 2:00.769 + 1.516 15
13 ACCADEMIA MOTOPARK 2:00.774 + 1.521 15
14 MP MOTORSPORT 2:00.782 + 1.529 16
15 FORMULA SG 2:00.794 + 1.541 16
16 JENZER MOTORSPORT 2:00.916 + 1.663 15
17 Fratelli Koiranen. 2:00.927 + 1.674 13
18 EPSILON EUSKADI 2:00.928 + 1.675 10
19 CENTRO SERVIZI 2:01.053 + 1.800 15
20 Fratelli Koiranen. 2:01.143 + 1.890 14
21 FORMULA SG 2:01.236 + 1.983 15
22 Fratelli Koiranen. 2:01.294 + 2.041 14
23 TT Racing 2:01.308 + 2.055 11
24 MOTORSPORT FORTEC 2:01.365 + 2.112 14
25 JENZER MOTORSPORT 2:01.378 + 2.125 14
26 EPSILON SPORT 2:01.417 + 2.164 13
27 EPSILON EUSKADI 2:01.519 + 2.266 16
28 FORMULA SG 2:01.751 + 2.498 16
29 MOTORSPORT KRENEK 2:01.992 + 2.739 13
30 FORMULA SL 2:02.257 + 3.004 14
31 MOTORSPORT KRENEK 2:02.489 + 3.236 15
32 MP MOTORSPORT 2:02.601 + 3.348 14
33 SQUADRA BVM MINARDI 2:02.730 + 3.477 14
34 Ledermair 2:03.104 + 3.851 14
35 KEO Racing 2:04.137 + 4.884 13
36 Krenek 2:04.422 + 5.169 12
37 KEO Racing 2:05.570 + 6.317 13
In Mucchio Nat Team
 1  NZL Tecnologia 1 Racing
 2  FRA Tecnologia 1 Racing
 4  ESP Ultimo sport motoristici
 5  GBR Sport motoristici P1
 6  RUS Sport motoristici P1
 7  COL Prema Power Team
 8  TCH Prema Power Team
 9  GBR Carlin Motorsport
 10  ESP Carlin Motorsport
 11  BEL Corsa Draco
 12  ESP Corsa Draco
 15  ROU Interwetten.com
 16  MEX Interwetten.com
 17  AUS Comtec Racing
 18  GBR Comtec Racing
 19  MAL Fortec Motorsport
 20  EST Fortec Motorsport
 21  JAP Epsilon Euskadi
 22  NZL Epsilon Euskadi
 23  ESP Pons Racing
 24  ITA Pons Racing
 25  RUS Gruppo KMP / Formula SG
 26  FRA Gruppo KMP / Formula SG
 28  ITA Automobilismo RC
In Mucchio Nat Team
 1  FRA Formula S.G
 2  ESP Formula S.G
 3  FRA Formula S.G
 4  FRA Formula S.G
 5  UAE Formula S.G
 6  POR Accademia Motopark
 7  IL Accademia Motopark
 8  POL Accademia Motopark
 9  GBR Accademia Motopark
 10  IL Accademia Motopark
 11  FRA Epsilon Euskadi
 12  COL Epsilon Euskadi
 14  ESP Epsilon Euskadi
 15  ITA Epsilon Euskadi
 16  ESP Epsilon Euskadi
 21  ITA Squadra BVM Minardi
 24  SUE Fortec Motorsport
 28  GBR Sport Epsilon
 29  EST MP Motorsport
 31  NED MP Motorsport
 32  TCH Krenek Motorsport
 33  TCH Krenek Motorsport
 50  ESP Jenzer Motorsport
 51  SUI Jenzer Motorsport
 53  USA Jenzer Motorsport
 55  FRA Servizi al Polo
 58  SUE Accademia Motopark
 59  TUTTO Corsa di Formula SL