Parco della roccia calcarea 2011

No. Categoria Guidatore 1a lacuna Classifica per categoria Differenza per categoria Esperienze
1 LMP1 Dyson Smith all'0.000 ottobre 1 all'0.000 ottobre 187
2 LMP1 Luhr-Graf all'19.969 ottobre 2 all'19.969 ottobre 187
3 LMP1 Al Masaood-Kane -5 giri 3 -5 giri 182
4 LMPC Lux-Julian -6 giri 1 all'0.000 ottobre 181
5 LMPC Gonzales-Jeannette -6 giri 2 all'2.246 ottobre 181
6 LMPC Drissi-Marcelli -7 giri 3 -1 giro 180
7 GT Mueller-Hand -11 giri 1 all'0.000 ottobre 176
8 GT Long-Bergmeister -11 giri 2 all'20.387 ottobre 176
9 LMPC Buon Nicolosi -12 giri 4 -6 giri 175
10 LMPC Montecalvo-Bennett -12 giri 5 -6 giri 175
11 GT Venditori-Henzler -13 giri 3 -2 giri 174
12 GT Murry Lazzaro -13 giri 4 -2 giri 174
13 GT Sharp-van Overbeek -13 giri 5 -2 giri 174
14 GT Maassen Miller -15 giri 6 -4 giri 172
15 GT Neiman Holzer -22 giri 7 -11 giri 165
16 GTC Pierce von Moltke -23 giri 1 all'0.000 ottobre 164
17 GTC Ende-Pumpelly -23 giri 2 all'2.945 ottobre 164
18 GTC Sweedler-Leitzinger -23 giri 3 all'7.298 ottobre 164
19 GTC Pappas-Faulkner -23 giri 4 all'8.251 ottobre 164
20 GT Werner-Auberlen -24 giri 8 -13 giri 163
21 GT Beretta-Milner -26 giri 9 -15 giri 161
22 GTC WelchSofronas -27 giri 5 -4 giri 160
23 GT Magnussen-Gavin -31 giri 10 -20 giri 156
24 GT Marrone-Cosmo -34 giri 11 -23 giri 153
25 GTC Thompson Prosciutto -38 giri 6 -15 giri 149
26 GT Da Matta-Junqueira -38 giri 12 -27 giri 149
27 LMPC Campo Kovacic -61 giri 6 -55 giri 126
28 GT Robertson-Robertson -71 giri 13 -60 giri 116
29 GT Vilander-Melo -108 giri 14 -97 giri 79
30 GTC LeSaffre-van Lagen -113 giri 7 -90 giri 74
31 GT Moran Jones -138 giri 15 -127 giri 49
No. Categoria Mucchio Tempo differenza Deviazione precedente
1 LMP1 Chris Dyson 45.708 --- ---
2 LMP1 Steven Kane 45.881 all'0.173 ottobre all'0.173 ottobre
3 LMP1 Klaus Graff 46.040 all'0.332 ottobre all'0.332 ottobre
4 LMPC Elton Julian 48.105 all'2.397 ottobre ---
5 LMPC Gunnar Jeanette 48.498 all'2.790 ottobre all'0.393 ottobre
6 LMPC Kyle Marcelli 48.534 all'2.826 ottobre all'0.429 ottobre
7 LMPC Jon Bennet 49.413 all'3.705 ottobre all'1.308 ottobre
8 LMPC Jon Campo 49.466 all'3.758 ottobre all'1.361 ottobre
9 LMPC Antonio Nicolosi 49.833 all'4.125 ottobre all'1.728 ottobre
10 GT Mano di Joey 50.925 all'5.217 ottobre ---
11 GT Dirk Werner 51.179 all'5.471 ottobre all'0.254 ottobre
12 GT Patrizio Lungo 51.872 all'6.164 ottobre all'0.947 ottobre
13 GT Oliver Gavino 51.897 all'6.189 ottobre all'0.972 ottobre
14 GT Tommy Milner 51.954 all'6.246 ottobre all'1.029 ottobre
15 GT Marco Holzer 52.005 all'6.297 ottobre all'1.080 ottobre
16 GT Antonio Lazzaro 52.109 all'6.401 ottobre all'1.184 ottobre
17 GT Ragazzo Cosmo 52.350 all'6.642 ottobre all'1.425 ottobre
18 GT Venditori Bryan 52.388 all'6.680 ottobre all'1.463 ottobre
19 GT Scott Sharp 52.956 all'7.248 ottobre all'2.031 ottobre
20 GT Bruno Junqueira 52.958 all'7.250 ottobre all'2.033 ottobre
21 GT Bryce Miller 53.211 all'7.503 ottobre all'2.286 ottobre
22 GTC Jaap van Lagen 54.982 all'9.274 ottobre ---
23 GTC Damien Falkner 55.133 all'9.425 ottobre all'0.151 ottobre
24 GTC Nick Ham 55.225 all'9.517 ottobre all'0.243 ottobre
25 GTC Dion von Moltke 55.334 all'9.626 ottobre all'0.352 ottobre
26 GTC Butch Leitzinger 55.587 all'9.879 ottobre all'0.605 ottobre
27 GTC Spencer Pumpel 55.587 all'9.879 ottobre all'0.605 ottobre
28 GT Andrea Robertson 55.676 all'9.968 ottobre all'4.751 ottobre
29 GTC Giacomo Sofronas 55.874 all'10.166 ottobre all'0.892 ottobre
30 GT P.J. Jones 56.960 all'11.252 ottobre all'6.035 ottobre