Monaco 2011

Mucchio Ecurie 1a lacuna
1 ISR
2 Carlin 0 "403
3 Gravità-Charouz 11 "474
4 Corse epiche 13 "921
5 Tecnologia 1 Racing 15 "168
6 KMP Racing 16 "069
7 Tecnologia 1 Racing 16 "662
8 Pons Racing 22 "484
9 Mofaz Racing 23 "233
10 Obiettivo BVM 24 "816
11 ISR 25 "360
12 Corse epiche 26 "906
13 Carlin 28 "596
14 Sport motoristici P1 34 "306
15 Comtec Racing 36 "651
16 Corsa Internazionale Draco 37 "222
17 Sport motoristici P1 1'00''445
18 Mofaz Racing 1'00''909
19 Comtec Racing 1 Tour
NC Obiettivo BVM 2 Tours
NC Fortec Motorsport 2 Tours
NC Fortec Motorsport 9 Tours
NC Pons Racing 10 Tours
NC Corsa Internazionale Draco 11 Tours
NC Gravità-Charouz 15 Tours
NC KMP Racing 15 Tours
Gruppo A
Esordienti Ecurie Tempo differenza Esperienze
1 ISR 1:26.427 13
2 CARLINO 1:27.075 + 0.648 17
3 R TECNOLOGIA 1 CORSA 1:27.098 + 0.671 15
4 CORSA KMP 1:27.288 + 0.861 15
5 R TECNOLOGIA 1 CORSA 1:27.487 + 1.060 15
6 CARLINO 1:27.537 + 1.110 16
7 MOFAZ CORSA 1:27.658 + 1.231 14
8 R CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:27.930 + 1.503 16
9 OBIETTIVO BMV 1:28.430 + 2.003 15
10 ISR 1:28.447 + 2.020 15
11 OBIETTIVO BMV 1:28.536 + 2.109 10
12 R SPORT MOTORISTICI FORTEC 1:28.697 + 2.270 13
13 R COMTEC CORSE 1:30.144 + 3.717 16
Esordienti Ecurie Tempo differenza Esperienze
1 GRAVITÀ - CHAROUZ 1:26.464 16
2 R SPORT MOTORISTICI FORTEC 1:26.469 + 0.005 17
3 CORSA EPICA 1:26.743 + 0.279 14
4 GRAVITÀ - CHAROUZ 1:26.816 + 0.352 16
5 CORSA KMP 1:27.176 + 0.712 15
6 R PONS RACING 1:27.458 + 0.994 13
7 P1 SPORT MOTORISTICO 1:27.611 + 1.147 16
8 MOFAZ CORSA 1:27.757 + 1.293 17
9 CORSA EPICA 1:27.783 + 1.319 14
10 P1 SPORT MOTORISTICO 1:27.871 + 1.407 15
11 R CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:28.017 + 1.553 16
12 R PONS RACING 1:28.824 + 2.360 7
13 R COMTEC CORSE 1:29.152 + 2.688 16
Mucchio Ecurie Tempo Esperienze
1 ISR 1'27''957 24
2 Carlin 1'28''102 25
3 Gravità – Charouz 1'28''407 24
4 Mofaz Racing 1'28''687 24
5 Fortec Motorsport 1'28''733 23
6 Obiettivo BVM 1'28''762 26
7 Corse epiche 1'29''036 21
8 KMP Racing 1'29''279 24
9 Obiettivo BVM 1'29''280 25
10 Sport motoristici P1 1'29''321 27
11 ISR 1'29''331 24
12 Corsa Internazionale Draco 1'29''875 25
13 KMP Racing 1'29''955 25
14 Carlin 1'30''025 27
15 Pons Racing 1'30''065 22
16 Pons Racing 1'30''124 25
17 Gravità – Charouz 1'30''143 25
18 Tecnologia 1 Racing 1'30''166 25
19 Tecnologia 1 Racing 1'30''215 25
20 Corsa Internazionale Draco 1'30''977 24
21 Corse epiche 1'31''223 13
22 Fortec Motorsport 1'32''696 10
23 Comtec Racing 1'33''180 22
24 Carlin 1'34''741 25
25 Sport motoristici P1 1'39''641 6
26 Mofaz Racing 1'41''393 5