Texas1

In Mucchio Griglia di posizione Esperienze Giri da leader
1 Kyle Busch 15 334 34
2 Dale Earnhardt Jr. 16 334
3 Joey Logano 2 334
4 Jimmie Johnson 11 334
5 Chase Elliott 4 334 1
6 Martin Truex jr 3 334 141
7 Carl edwards 1 334 124
8 Kasey kahne 17 334
9 Kurt Busch 21 334
10 Kevin Harvick 22 334 1
11 Matt Kenseth 9 334 20
12 Denny Hamlin 6 334
13 Jamie Mcmurray 18 334
14 Kyle Larson 20 334
15 Trevor Bayne 12 334 12
16 Ricky Stenhouse jr 5 334
17 Ryan Newman 19 333
18 Brad Keselowski 8 332
19 Austin Dillon 10 332
20 Ty Dillon 30 332
21 Danica Patrick 26 332
22 AJ Allmendinger 23 332
23 Casey Mear 32 332
24 Aric Almirola 24 331
25 Landon Cassill 33 330
26 Paolo Menard 25 330
27 Brian Scott 27 330
28 Chris Buescher 34 330
29 Ryan Blaney 7 330
30 Cole Whitt 37 329
31 Regana Smith 28 329
32 Michele Annett 35 329
33 Davide Ragano 31 328 1
34 Matt DiBenedetto 29 327
35 Jeffrey Earnhardt 38 323
36 Reed Sorenson 40 315
37 Brian Vickers 13 290
38 Clint Bowyer 36 289
39 Greg Biffle 14 286
40 Josh saggio 39 178
Inc.Chevrolet 191.775 28.158 - 0.410
29 Matt DiBenedetto Cosmo Motori 191.476 28.202 - 0.454
30 Ty Dillon Nexium 24HRChevrolet SS 191.286 28.230 - 0.482
31 Davide Ragano Dr. Pepper 191.252 28.235 - 0.487
32 Casey Mear GEICO 190.564 28.337 - 0.589
33 Landon Cassill Trasporti MDS 190.228 28.387 - 0.639
34 Chris Buescher Love's Travel Stops 190.121 28.403 - 0.655
35 Michele Annett Pilot Flying J 189.367 28.516 - 0.768
36 Clint Bowyer altezza 189.122 28.553 - 0.805
37 Cole Whitt TBA 188.193 28.694 - 0.946
38 Jeffrey Earnhardt Can-Am 185.522 29.107 - 1.359
39 Josh saggio CrawfestNB.com 184.963 29.195 - 1.447
40 Reed Sorenson TBA 181.592 29.737 - 1.989
In Mucchio Sponsor Velocità (mph) Tempo 1a lacuna
1 Carl edwards Stanley 194.609 27.748 Capo
2 Joey Logano Shell Pennzoil 193.306 27.935 - 0.187
3 Martin Truex jr Negozi Bass Pro/barche tracker 193.306 27.935 - 0.187
4 Chase Elliott Ricambi auto NAPA 193.036 27.974 - 0.226
5 Ricky Stenhouse jr La gioia della Ford Fusion 192.940 27.988 - 0.240
6 Denny Hamlin Ufficio FedEx 192.912 27.992 - 0.244
7 Ryan Blaney Motorcraft/Quick Lane Tire + Auto Center 192.885 27.996 - 0.248
8 Brad Keselowski Miller leggero 192.685 28.025 - 0.277
9 Matt Kenseth Dollar General 192.362 28.072 - 0.324
10 Austin Dillon DOW-FlexsoLyt 192.349 28.074 - 0.326
11 Jimmie Johnson Lowe 191.510 28.197 - 0.449
12 Trevor Bayne Avvocato Ford Fusion 190.570 28.336 - 0.588
13 Brian Vickers File militari TaxAct gratuiti Chevrolet SS 192.905 27.993 - 0.245
14 Greg Biffle Kleen Performance Ford Fusion 192.850 28.001 - 0.253
15 Kyle Busch Batterie interstatali 192.644 28.031 - 0.283
16 Dale Earnhardt Jr. Nationwide 192.548 28.045 - 0.297
17 Kasey kahne Quicken Loans 192.404 28.066 - 0.318
18 Jamie Mcmurray Cattivo ragazzo fuori strada 192.007 28.124 - 0.376
19 Ryan Newman Bruco 191.918 28.137 - 0.389
20 Kyle Larson Target 191.707 28.168 - 0.420
21 Kurt Busch Monster Energy/Haas Automation 191.598 28.184 - 0.436
22 Kevin Harvick Jimmy John's 191.537 28.193 - 0.445
23 AJ Allmendinger Kroger/Bush's Beans 191.435 28.208 - 0.460
24 Aric Almirola Smithfield 191.340 28.222 - 0.474
25 Paolo Menard Rockstar Energia/Menards 192.417 28.064 - 0.316
26 Danica Patrick Nature's Bakery 192.116 28.108 - 0.360
27 Brian Scott Albertons Co. / Shore Lodge 191.986 28.127 - 0.379
28 Regana Smith Servizi di allarme antincendio