Pocono 2 2009

Pos Mucchio Veicoli Esperienze Griglia Giri da leader Punteggio
1 Toyota 200 6 91 195
2 Chevrolet 200 10 170
3 Chevrolet 200 16 23 170
4 Schivare 200 29 160
5 Schivare 200 8 35 160
6 Toyota 200 15 150
7 Chevrolet 200 9 10 151
8 Chevrolet 200 3 142
9 Schivare 200 4 14 143
10 Chevrolet 200 1 134
11 guado 200 12 1 135
12 Chevrolet 200 23 127
13 Chevrolet 200 2 22 129
14 Chevrolet 200 7 121
15 guado 200 11 118
16 Toyota 200 14 115
17 Schivare 200 27 112
18 guado 200 5 109
19 Chevrolet 200 24 106
20 guado 200 20 103
21 Chevrolet 200 17 100
22 guado 200 30 97
23 Toyota 200 37 94
24 Schivare 200 25 91
25 Chevrolet 200 21 88
26 guado 200 33 85
27 Toyota 200 19 82
28 Chevrolet 200 22 79
29 Toyota 200 13 1 81
30 Chevrolet 200 35 1 78
31 Toyota 198 31 70
32 Schivare 196 32 67
33 Toyota 195 34 64
34 Toyota 192 18 1 66
35 Schivare 185 26 58
36 guado 180 28 55
37 Toyota 38 41 52
38 Schivare 36 36 49
39 Toyota 30 39 46
40 Toyota 26 40 43
41 Chevrolet 24 38 1 45
42 Schivare 17 43 37
43 Toyota 13 42 34
Pos Mucchio Veicoli
1 Chevrolet
2 Chevrolet
3 Chevrolet
4 Schivare
5 guado
6 Toyota
7 Chevrolet
8 Schivare
9 Chevrolet
10 Chevrolet
11 guado
12 guado
13 Toyota
14 Toyota
15 Toyota
16 Chevrolet
17 Chevrolet
18 Toyota
19 Toyota
20 guado
21 Chevrolet
22 Chevrolet
23 Chevrolet
24 Chevrolet
25 Schivare
26 Schivare
27 Schivare
28 guado
29 Schivare
30 guado
31 Toyota
32 Schivare
33 guado
34 Toyota
35 Chevrolet
36 Schivare
37 Toyota
38 Chevrolet
39 Toyota
40 Toyota
41 Toyota
42 Toyota
43 Schivare