Oschersleben 2009

Pos Pilota/Nat Team Intervallo di tempo
1 Mucke Motorsport   40:33.472
2 Secondo Powerteam   17.570
3 Firma   26.018
4 Mucke Motorsport   26.687
5 Maniero Motorsport   27.412
6 Grand Prix ART   28.545
7 Firma   29.022
8 Grand Prix ART   31.033
9 Grand Prix ART   31.549
10 Formula S.G   39.697
11 Carlin Motorsport   41.917
12 Secondo Powerteam   44.715
13 Accademia Motopark   48.355
14 Firma   48.969
15 Maniero Motorsport   50.236
16 Unione Kolles & Heinz   59.022
17 Mucke Motorsport   1:01.731
18 Sport motoristici HBR   1:11.953
19 Maniero Motorsport   1:12.584
20 Mucke Motorsport   1:18.301
21 Carlin Motorsport   1:22.520
22 Sport motoristici HBR visita Classica
23 Formula S.G Torri 5
24 Accademia Motopark Torri 28
25 Unione Kolles & Heinz Torri 28
Pos Pilota/Nat Team Tempo/deviazione
1. Grand Prix ART   30:13.182
2. Grand Prix ART   10.191
3. Maniero Motorsport   15.973
4. Mucke Motorsport   18.803
5. Mucke Motorsport   23.679
6. Firma   25.585
7. Secondo Powerteam   26.233
8. Firma   31.023
9. Grand Prix ART   31.668
10 Mucke Motorsport   36.219
11 Formula S.G   37.349
12 Mucke Motorsport   38.132
13 Accademia Motopark   52.263
14 Firma   54.187
15 Secondo Powerteam   59.653
16 Carlin Motorsport   1:00.203
17 Accademia Motopark   1:03.149
18 Sport motoristici HBR   1:14.267
19 Unione Kolles & Heinz   1:14.739
20 Unione Kolles & Heinz   1:14.862
21 Formula S.G   1:17.669
22 Carlin Motorsport visita Classica
23 Maniero Motorsport visita Classica
24 Maniero Motorsport visita Classica
25 Sport motoristici HBR Torri 5
Pos Mucchio Team Telaio - Motore Tempo
1 Grand Prix ART DallaraMercedes F308 1:20.706
2 Grand Prix ART DallaraMercedes F308 1:20.838
3 Mucke Motorsport DallaraMercedes F308 1:20.847
4 Maniero Motorsport DallaraMercedes F308 1:21.116
5 Firma DallaraVolkswagen F308 1:21.134
6 Firma DallaraVolkswagen F308 1:21.186
7 Mucke Motorsport DallaraMercedes F308 1:21.255
8 Accademia Motopark DallaraMercedes F308 1:21.328
9 Grand Prix ART DallaraMercedes F308 1:21.353
10 Secondo Powerteam DallaraMercedes F309 1:21.370
11 Formula S.G DallaraMercedes F308 1:21.519
12 Formula S.G DallaraMercedes F308 1:21.611
13 Mucke Motorsport DallaraMercedes F308 1:21.620
14 Mucke Motorsport DallaraMercedes F308 1:21.647
15 Maniero Motorsport DallaraMercedes F308 1:21.739
16 Accademia Motopark DallaraMercedes F308 1:21.924
17 Sport motoristici HBR DallaraMercedes F308 1:21.957
18 Firma DallaraVolkswagen F308 1:21.964
19 Carlin Motorsport DallaraVolkswagen F308 1:21.965
20 Carlin Motorsport DallaraVolkswagen F308 1:22.206
21 Maniero Motorsport DallaraMercedes F308 1:22.242
22 Unione Kolles & Heinz DallaraVolkswagen F309 1:22.292
23 Secondo Powerteam DallaraMercedes F308 1:22.480
24 Unione Kolles & Heinz DallaraVolkswagen F309 1:22.570
25 Sport motoristici HBR DallaraMercedes F308 1:22.865
Pos Mucchio Team Telaio-Motore Tempo
1 Grand Prix ART DallaraMercedes F308 1:21.170
2 Mucke Motorsport DallaraMercedes F308 1:21.479
3 Grand Prix ART DallaraMercedes F308 1:21.513
4 Formula S.G DallaraMercedes F308 1:21.814
5 Grand Prix ART DallaraMercedes F308 1:21.821
6 Firma DallaraVolkswagen F308 1:21.841
7 Maniero Motorsport DallaraMercedes F308 1:21.912
8 Secondo Powerteam DallaraMercedes F309 1:21.961
9 Formula S.G DallaraMercedes F308 1:22.053
10 Mucke Motorsport DallaraMercedes F308 1:22.081
11 Accademia Motopark DallaraMercedes F308 1:22.082
12 Firma DallaraVolkswagen F308 1:22.098
13 Carlin Motorsport DallaraVolkswagen F308 1:22.144
14 Mucke Motorsport DallaraMercedes F308 1:22.257
15 Carlin Motorsport DallaraVolkswagen F308 1:22.334
16 Mucke Motorsport DallaraMercedes F308 1:22.405
17 Accademia Motopark DallaraMercedes F308 1:22.487
18 Maniero Motorsport DallaraMercedes F308 1:22.591
19 Unione Kolles & Heinz DallaraVolkswagen F309 1:22.865
20 Maniero Motorsport DallaraMercedes F308 1:22.928
21 Secondo Powerteam DallaraMercedes F308 1:22.987
22 Sport motoristici HBR DallaraMercedes F308 1:23.055
23 Sport motoristici HBR DallaraMercedes F308 1:23.465
24 Unione Kolles & Heinz DallaraVolkswagen F309 1:23.563
25 Firma DallaraVolkswagen F308 1:23.935