Ungheria 2009

Pos Mucchio Squadra differenza
1 SPORT MOTORISTICO RC -
2 CORSE INTERNAZIONALI DRACO + 0.926
3 PREMA POWERTEAM + 11.991
4 EPSILON EUSKADI + 12.445
5 INTERWETTEN.COM CORSE + 15.306
6 CORSE INTERNAZIONALI DRACO + 17.044
7 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 17.346
8 TECNOLOGIA 1 CORSA + 18.329
9 P1 SPORT MOTORISTICO + 19.177
10 COMTEC CORSE + 27.696
11 SPORT MOTORISTICO RC + 35.775
12 TECNOLOGIA 1 CORSA + 36.273
13 COMTEC CORSE + 40.046
14 PONS RACING + 40.613
15 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 40.836
16 MOTORSPORT CARLIN + 44.622
SPORT MOTORISTICO ULTIMO
PREMA POWERTEAM
GRUPPO KMP / FORMULA SG
P1 SPORT MOTORISTICO
GRUPPO KMP / FORMULA SG
PONS RACING
MOTORSPORT CARLIN
SPORT MOTORISTICO ULTIMO
INTERWETTEN.COM CORSE
EPSILON EUSKADI
Pos Mucchio Squadra differenza
1 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT -
2 CORSE INTERNAZIONALI DRACO + 1.969
3 CORSE INTERNAZIONALI DRACO + 3.382
4 P1 SPORT MOTORISTICO + 3.892
5 MOTORSPORT CARLIN + 5.728
6 PONS RACING + 8.116
7 SPORT MOTORISTICO ULTIMO + 10.085
8 MOTORSPORT CARLIN + 10.582
9 COMTEC CORSE + 11.138
10 INTERWETTEN.COM CORSE + 16.830
11 TECNOLOGIA 1 CORSA + 17.151
12 P1 SPORT MOTORISTICO + 19.265
13 EPSILON EUSKADI + 19.676
14 SPORT MOTORISTICO RC + 20.246
15 SPORT MOTORISTICO ULTIMO + 20.791
16 EPSILON EUSKADI + 21.472
17 TECNOLOGIA 1 CORSA + 21.651
18 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 27.428
19 GRUPPO KMP / FORMULA SG + 28.595
20 COMTEC CORSE + 29.600
21 GRUPPO KMP / FORMULA SG + 30.968
22 PREMA POWERTEAM + 35.999
PONS RACING
PREMA POWERTEAM
SPORT MOTORISTICO RC
INTERWETTEN.COM CORSE
Pos Numero Guidatore Team giri Ora GapFirst KPH
1 Adrian QUAIFE-HOBBS ACCADEMIA MOTOPARK 16 28:21.966 - 149.4
2 Alberto COSTA EPSILON EUSKADI 16 28:22.482 + 0.516 149.5
3 Miki MONRAS FORMULA SG 16 28:23.035 + 1.069 149.4
4 Kuba GIERMAZIAK ACCADEMIA MOTOPARK 16 28:26.675 + 4.709 149.3
5 Antonio Felice DA COSTA ACCADEMIA MOTOPARK 16 28:26.862 + 4.896 149.6
6 Patrick KRONENBERGER VALENCIA VELOCE 16 28:29.411 + 7.445 149.2
7 Jean Eric VERGNE FORMULA SG 16 28:30.368 + 8.402 150.0
8 Daniele DEJONG MP MOTORSPORT 16 28:36.169 + 14.203 149.0
9 Nico MüLLER JENZER MOTORSPORT 16 28:37.179 + 15.213 148.4
10 Fila AZZAM FORMULA SG 16 28:39.686 + 17.720 148.4
11 Adam KOUT MOTORSPORT KRENEK 16 28:41.010 + 19.044 148.4
12 Ugo VALENTE FORMULA SG 16 28:43.385 + 21.419 148.3
13 Fabien THUNER JENZER MOTORSPORT 16 28:46.447 + 24.481 148.1
14 Arthur PIC FORMULA SG 16 28:46.722 + 24.756 149.7
15 Kevin KLEVEROS MOTORSPORT FORTEC 16 28:47.457 + 25.491 148.3
16 Marco BETTI VALENCIA VELOCE 16 28:48.704 + 26.738 148.1
17 Arno SANTAMATO EPSILON SPORT 16 28:49.358 + 27.392 148.5
18 Nigel MELKER MP MOTORSPORT 16 28:53.285 + 31.319 149.5
19 Jakub KNOLL MOTORSPORT KRENEK 16 28:54.785 + 32.819 147.9
20 Andrea RODA SQUADRA BVM MINARDI 16 29:07.388 + 45.422 148.3
21 Kevin MAGNUSSEN ACCADEMIA MOTOPARK 16 30:02.205 + 1: 40.239 150.0
22 GenÃs OLIVÉ JENZER MOTORSPORT 15 26:51.639 1 giro 148.4
23 Miguel OTEGUI EPSILON EUSKADI 15 26:52.070 1 giro 148.6
24 Natanaël BERTHON EPSILON EUSKADI 15 27:28.752 1 giro 149.9
25 Federico SCIONTI UNA CORSA 14 29:05.165 2 Laps 148.8
Carlos MUÃ'OZ EPSILON EUSKADI
Daniele MANCINELLI UNA CORSA
Marco Sàrensen ACCADEMIA MOTOPARK 16 28:21.654 149.5
Pos Numero Guidatore Team giri Ora GapFirst KPH
1 Jean Eric VERGNE FORMULA SG 16 28:14.004 - 150.2
2 Natanaël BERTHON EPSILON EUSKADI 16 28:23.730 + 9.726 149.4
3 Miki MONRAS FORMULA SG 16 28:24.898 + 10.894 149.4
4 Antonio Felice DA COSTA ACCADEMIA MOTOPARK 16 28:26.449 + 12.445 149.5
5 Carlos MUÃ'OZ EPSILON EUSKADI 16 28:29.768 + 15.764 149.1
6 Adrian QUAIFE-HOBBS ACCADEMIA MOTOPARK 16 28:30.022 + 16.018 149.6
7 Nico MüLLER JENZER MOTORSPORT 16 28:34.289 + 20.285 148.6
8 Fila AZZAM FORMULA SG 16 28:36.492 + 22.488 148.8
9 Miguel OTEGUI EPSILON EUSKADI 16 28:37.366 + 23.362 149.1
10 Ugo VALENTE FORMULA SG 16 28:38.376 + 24.372 148.8
11 Adam KOUT MOTORSPORT KRENEK 16 28:42.224 + 28.220 148.8
12 Arthur PIC FORMULA SG 16 28:42.622 + 28.618 148.9
13 GenÃs OLIVÉ JENZER MOTORSPORT 16 28:44.150 + 30.146 148.5
14 Arno SANTAMATO EPSILON SPORT 16 28:47.134 + 33.130 148.6
15 Fabien THUNER JENZER MOTORSPORT 16 28:52.186 + 38.182 148.1
16 Kevin MAGNUSSEN ACCADEMIA MOTOPARK 16 28:52.975 + 38.971 148.9
17 Kevin KLEVEROS MOTORSPORT FORTEC 16 28:53.534 + 39.530 148.1
18 Marco BETTI VALENCIA VELOCE 16 28:54.437 + 40.433 147.8
19 Federico SCIONTI UNA CORSA 16 28:54.846 + 40.842 147.5
20 Jakub KNOLL MOTORSPORT KRENEK 16 29:00.298 + 46.294 148.1
21 Patrick KRONENBERGER VALENCIA VELOCE 16 29:51.827 + 1: 37.823 149.4
22 Nigel MELKER MP MOTORSPORT 15 26:45.440 1 giro 148.9
23 Andrea RODA SQUADRA BVM MINARDI 15 28:46.728 1 giro 146.4
Alberto COSTA EPSILON EUSKADI 9 16:01.275 149.4
Daniele DEJONG MP MOTORSPORT 9 19:29.221 148.2
Daniele MANCINELLI UNA CORSA 3 6:31.154 145.5
Kuba GIERMAZIAK ACCADEMIA MOTOPARK
Marco Sàrensen ACCADEMIA MOTOPARK 16 28:28.534 149.2
Pos Mucchio Squadra differenza
1 BOUTSEN CORSA ENERGETICA -
2 McGREGOR DI EQUIPE VERSCHUUR + 4.111
3 TECNOLOGIA 1 CORSA + 21.379
4 SQUADRA DELL'OREGON + 22.866
5 BOUTSEN CORSA ENERGETICA + 35.187
6 SQUADRA VERSCHUUR + 41.399
7 SQUADRA LOMPECH SPORT + 44.681
8 TECNOLOGIA 1 CORSA + 57.883
9 TDS CORSA + 58.884
10 TDS CORSA + 1: 07.414
11 VERSCHUUR AUTOSPORT + 1: 10.842
12 SQUADRA DELL'OREGON + 1: 11.635
13 SQUADRA VERSCHUUR + 1: 23.900
14 McGREGOR DI EQUIPE VERSCHUUR + 1: 26.337
15 SQUADRA LOMPECH SPORT + 1: 40.704
16 SQUADRA DELL'OREGON + 1: 48.137
17 BOUTSEN CORSA ENERGETICA 1 giro
18 SQUADRA LOMPECH SPORT 1 giro
19 VERSCHUUR AUTOSPORT 2 Laps
20 SQUADRA BLU JUMEIRAH 2 Laps
21 BRIXIA AUTOSPORT 2 Laps
TECNOLOGIA 1 CORSA
TDS CORSA
Pos Mucchio Squadra differenza
1 BOUTSEN CORSA ENERGETICA -
2 McGREGOR DI EQUIPE VERSCHUUR + 9.429
3 TDS CORSA + 12.766
4 SQUADRA VERSCHUUR + 22.663
5 SQUADRA LOMPECH SPORT + 33.482
6 TECNOLOGIA 1 CORSA + 35.775
7 SQUADRA DELL'OREGON + 36.258
8 BOUTSEN CORSA ENERGETICA + 38.537
9 TECNOLOGIA 1 CORSA + 46.544
10 SQUADRA VERSCHUUR + 51.290
11 VERSCHUUR AUTOSPORT + 52.179
12 TECNOLOGIA 1 CORSA + 54.608
13 SQUADRA DELL'OREGON + 1: 07.765
14 TDS CORSA + 1: 08.613
15 SQUADRA LOMPECH SPORT + 1: 13.761
16 McGREGOR DI EQUIPE VERSCHUUR + 1: 40.230
17 BRIXIA AUTOSPORT + 1: 51.338
18 SQUADRA LOMPECH SPORT + 2: 15.225
19 SQUADRA DELL'OREGON 1 giro
20 SQUADRA BLU JUMEIRAH 2 Laps
21 BOUTSEN CORSA ENERGETICA 3 Laps
VERSCHUUR AUTOSPORT
TDS CORSA