Hockenheim 2016

In Mucchio Stabile Esperienze Tempo Vitesse Miglior giro
1 J.Hughes DIGHE 18 29:51.410 165.453 1:31.464
2 J.Aitken Arde International 18 29:54.012 165.213 1:31.719
3 C.Leclerc Grand Prix ART 18 29:57.294 164.911 1:31.742
4 S.Ferrucci DIGHE 18 29:58.245 164.824 1:32.054
5 A. Maini Jenzer Motorsport 18 29:59.128 164.743 1:32.056
6 J.Dennis Arde International 18 30:00.345 164.632 1:32.466
7 Signor Parry GP di Koiranen 18 30:05.851 164.130 1:31.977
8 N. De Vries Grand Prix ART 18 30:08.104 163.925 1:31.967
9 T. Calderon Arde International 18 30:08.350 163.903 1:32.572
10 K. Joerg DIGHE 18 30:09.338 163.814 1:32.769
11 N. Fukuzumi Grand Prix ART 18 30:09.972 163.756 1:32.839
12 S. Stuvik Tridente 18 30:19.206 162.925 1:32.771
13 Signor Isaakyan GP di Koiranen 18 30:20.262 162.831 1:32.930
14 G.Alesi Tridente 18 30:20.607 162.800 1:32.534
15 K. Tereschenko campi da corsa 18 30:21.051 162.760 1:33.369
16 R. Nandi Jenzer Motorsport 18 30:21.338 162.734 1:33.237
17 S. Schothorst campi da corsa 18 30:21.754 162.697 1:31.943
18 A. Fuoco Tridente 17 28:57.494 161.110 1:32.802
19 UN. Palou campi da corsa 16 27:20.099 160.638 1:33.272
R. Boschung GP di Koiranen 1 2:36.180 105.431
A. Albano Grand Prix ART 1 1:55.042 143.133
A. Janosz Tridente
In Mucchio Stabile Esperienze Tempo Vitesse Miglior giro
1 A. Fuoco Tridente 23 38:25.683 164.258 1:32.150
2 N. De Vries Grand Prix ART 23 38:31.671 163.832 1:31.965
3 Signor Parry GP di Koiranen 23 38:32.519 163.772 1:32.472
4 A. Albano Grand Prix ART 23 38:33.656 163.692 1:32.139
5 C.Leclerc Grand Prix ART 23 38:36.202 163.512 1:31.703
6 J.Aitken Arde International 23 38:37.974 163.387 1:32.584
7 A. Maini Jenzer Motorsport 23 38:40.511 163.208 1:32.578
8 J.Hughes DIGHE 23 38:43.929 162.968 1:32.348
9 S.Ferrucci DIGHE 23 38:45.748 162.840 1:32.643
10 T. Calderon Arde International 23 38:45.889 162.831 1:32.457
11 A. Janosz Tridente 23 38:49.647 162.568 1:32.202
12 J.Dennis Arde International 23 38:51.015 162.473 1:32.914
13 R. Nandi Jenzer Motorsport 23 38:51.150 162.463 1:33.030
14 K. Joerg DIGHE 23 39:02.759 161.658 1:33.201
15 R. Boschung GP di Koiranen 23 39:27.543 159.966 1:32.442
16 UN. Palou campi da corsa 23 39:39.524 159.160 1:32.485
S. Stuvik Tridente 14 24:49.290 154.791 1:32.981
S. Schothorst campi da corsa 4 9:56.205 110.474 1:34.081
N. Fukuzumi Grand Prix ART 3 5:20.719 154.025 1:33.819
Signor Isaakyan GP di Koiranen 3 5:18.620 155.040 1:35.170
K. Tereschenko campi da corsa 2 3:20.535 164.223 1:35.543
G.Alesi Tridente
In Mucchio Stabile Esperienze Tempo Vitesse
1 A. Albano Grand Prix ART 16 1:28.431 186.206
2 C.Leclerc Grand Prix ART 16 1:28.509 186.042
3 J.Dennis Arde International 15 1:28.518 186.023
4 N. De Vries Grand Prix ART 16 1:28.524 186.010
5 A. Fuoco Tridente 15 1:28.618 185.813
6 Signor Parry GP di Koiranen 15 1:28.638 185.771
7 N. Fukuzumi Grand Prix ART 15 1:28.662 185.721
8 UN. Palou campi da corsa 14 1:28.838 185.353
9 S. Schothorst campi da corsa 14 1:28.918 185.186
10 J.Aitken Arde International 15 1:28.935 185.150
11 S. Stuvik Tridente 16 1:28.944 185.132
12 J.Hughes DIGHE 14 1:29.052 184.907
13 A. Maini Jenzer Motorsport 15 1:29.076 184.857
14 K. Tereschenko campi da corsa 14 1:29.107 184.793
15 R. Boschung GP di Koiranen 14 1:29.126 184.754
16 G.Alesi Tridente 13 1:29.301 184.392
17 S.Ferrucci DIGHE 15 1:29.311 184.371
18 A. Janosz Tridente 13 1:29.383 184.222
19 K. Joerg DIGHE 14 1:29.542 183.895
20 Signor Isaakyan GP di Koiranen 15 1:29.665 183.643
21 R. Nandi Jenzer Motorsport 14 1:29.847 183.271
22 T. Calderon Arde International 13 1:29.895 183.173
In Mucchio Stabile Esperienze Tempo Vitesse
1 J.Aitken Arde International 19 1:28.955 185.109
2 C.Leclerc Grand Prix ART 21 1:29.086 184.837
3 A. Fuoco Tridente 20 1:29.182 184.638
4 G.Alesi Tridente 20 1:29.215 184.569
5 S.Ferrucci DIGHE 21 1:29.274 184.447
6 S. Schothorst campi da corsa 21 1:29.288 184.418
7 J.Hughes DIGHE 20 1:29.293 184.408
8 A. Albano Grand Prix ART 20 1:29.299 184.396
9 J.Dennis Arde International 20 1:29.386 184.216
10 N. De Vries Grand Prix ART 20 1:29.400 184.187
11 UN. Palou campi da corsa 22 1:29.603 183.770
12 N. Fukuzumi Grand Prix ART 20 1:29.644 183.686
13 Signor Parry GP di Koiranen 19 1:29.647 183.680
14 A. Janosz Tridente 20 1:29.671 183.631
15 R. Boschung GP di Koiranen 21 1:29.743 183.483
16 A. Maini Jenzer Motorsport 21 1:29.899 183.165
17 S. Stuvik Tridente 19 1:29.981 182.998
18 K. Tereschenko campi da corsa 18 1:30.084 182.789
19 K. Joerg DIGHE 21 1:30.096 182.765
20 Signor Isaakyan GP di Koiranen 20 1:30.220 182.513
21 T. Calderon Arde International 18 1:30.347 182.257
22 R. Nandi Jenzer Motorsport 19 1:30.926 181.096