Rally Germania 2019

Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 3:15:29.8
2. K. MIEKE 3:15:50.6 + 20.8 + 20.8
3. J. LATVALA 3:16:05.8 + 15.2 + 36.0
4. D. SORDO 3:16:16.4 + 10.6 + 46.6
5. T. NEUVILLE 3:16:28.3 + 11.9 + 58.5
6. E.LAPPI 3:17:12.0 + 43.7 + 1: 42.2
7. A. MIKKELSEN 3:17:16.0 + 4.0 + 1: 46.2
8. S. OGIER 3:17:26.1 + 10.1 + 1: 56.3
9. G. VERDE 3:21:52.0 + 4: 25.9 + 6: 22.2
10 T.KATSUTA 3:23:49.0 + 1: 57.0 + 8: 19.2
11 J. KOPECKY 3:27:24.1 + 3: 35.1 + 11: 54.3
12 F.KREIM 3:28:16.7 + 52.6 + 12: 46.9
13 Signor GRIEBEL 3:28:35.2 + 18.5 + 13: 05.4
14 K. KAJETANOWICZ 3:28:38.2 + 3.0 + 13: 08.4
15 E. CAMILLI 3:28:43.2 + 5.0 + 13: 13.4
16 K. ROVANPERÄ 3:30:18.1 + 1: 34.9 + 14: 48.3
17 MOSTBERG 3:31:00.6 + 42.5 + 15: 30.8
18 R. ASTIER 3:31:56.5 + 55.9 + 16: 26.7
19 S. TEMPESTINI 3:33:03.9 + 1: 07.4 + 17: 34.1
20 N. GRYAZIN 3:33:11.4 + 7.5 + 17: 41.6
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. T. NEUVILLE 7:30.2
2. T. SUNNEN 7:31.5 + 1.2 + 1.2
3. J. LATVALA 7:32.7 + 1.2 + 2.5
4. K. MIEKE 7:33.1 + 0.4 + 2.9
5. S. OGIER 7:33.4 + 0.2 + 3.2
6. D. SORDO 7:33.5 + 0.0 + 3.2
7. E.LAPPI 7:35.5 + 1.9 + 5.2
8. O. TÄNAK 7:37.4 + 1.9 + 7.2
9. A. MIKKELSEN 7:37.7 + 0.2 + 7.5
10 G. VERDE 7:38.3 + 0.5 + 8.1
11 T.KATSUTA 7:47.7 + 9.4 + 17.5
12 Signor GRIEBEL 7:53.0 + 5.3 + 22.8
13 MOSTBERG 7:56.4 + 3.3 + 26.1
14 K. ROVANPERÄ 7:57.0 + 0.6 + 26.7
15 N. GRYAZIN 7:57.3 + 0.3 + 27.1
16 K. KAJETANOWICZ 7:58.0 + 0.6 + 27.8
17 J. KOPECKY 7:58.6 + 0.6 + 28.4
18 S. TEMPESTINI 8:00.0 + 1.3 + 29.7
19 F.KREIM 8:02.5 + 2.5 + 32.3
20 A. FOURMAUX 8:03.9 + 1.4 + 33.7
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 3:07:52.4
2. K. MIEKE 3:08:17.5 + 25.1 + 25.1
3. J. LATVALA 3:08:33.1 + 15.6 + 40.7
4. D. SORDO 3:08:42.9 + 9.8 + 50.5
5. T. NEUVILLE 3:08:58.1 + 15.2 + 1: 05.7
6. E.LAPPI 3:09:36.5 + 38.4 + 1: 44.1
7. A. MIKKELSEN 3:09:38.3 + 1.8 + 1: 45.9
8. S. OGIER 3:09:52.7 + 14.4 + 2: 00.3
9. G. VERDE 3:14:13.7 + 4: 21.0 + 6: 21.3
10 T.KATSUTA 3:16:01.3 + 1: 47.6 + 8: 08.9
11 J. KOPECKY 3:19:25.5 + 3: 24.2 + 11: 33.1
12 F.KREIM 3:20:14.2 + 48.7 + 12: 21.8
13 E. CAMILLI 3:20:32.4 + 18.2 + 12: 40.0
14 K. KAJETANOWICZ 3:20:40.2 + 7.8 + 12: 47.8
15 Signor GRIEBEL 3:20:42.2 + 2.0 + 12: 49.8
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. T. NEUVILLE 16:08.8
2. D. SORDO 16:14.7 + 5.9 + 5.9
3. T. SUNNEN 16:16.0 + 1.3 + 7.2
4. S. OGIER 16:17.3 + 1.3 + 8.5
5. K. MIEKE 16:20.9 + 3.6 + 12.1
6. E.LAPPI 16:21.3 + 0.4 + 12.5
7. J. LATVALA 16:21.4 + 0.1 + 12.6
8. O. TÄNAK 16:22.7 + 1.3 + 13.9
9. A. MIKKELSEN 16:24.1 + 1.4 + 15.3
10 G. VERDE 16:29.8 + 5.7 + 21.0
11 T.KATSUTA 16:42.8 + 13.0 + 34.0
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 2:51:29.7
2. K. MIEKE 2:51:56.6 + 26.9 + 26.9
3. J. LATVALA 2:52:11.7 + 15.1 + 42.0
4. D. SORDO 2:52:28.2 + 16.5 + 58.5
5. T. NEUVILLE 2:52:49.3 + 21.1 + 1: 19.6
6. A. MIKKELSEN 2:53:14.2 + 24.9 + 1: 44.5
7. E.LAPPI 2:53:15.2 + 1.0 + 1: 45.5
8. S. OGIER 2:53:35.4 + 20.2 + 2: 05.7
9. G. VERDE 2:57:43.9 + 4: 08.5 + 6: 14.2
10 T.KATSUTA 2:59:18.5 + 1: 34.6 + 7: 48.8
11 J. KOPECKY 3:02:08.2 + 2: 49.7 + 10: 38.5
12 E. CAMILLI 3:02:45.1 + 36.9 + 11: 15.4
13 F.KREIM 3:02:58.3 + 13.2 + 11: 28.6
14 Signor GRIEBEL 3:03:22.0 + 23.7 + 11: 52.3
15 K. KAJETANOWICZ 3:03:33.4 + 11.4 + 12: 03.7
16 F. ANDOLFI 3:03:44.8 + 11.4 + 12: 15.1
17 K. ROVANPERÄ 3:05:13.9 + 1: 29.1 + 13: 44.2
18 R. ASTIER 3:05:31.8 + 17.9 + 14: 02.1
19 MOSTBERG 3:05:50.6 + 18.8 + 14: 20.9
20 N. GRYAZIN 3:07:44.4 + 1: 53.8 + 16: 14.7
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. J. LATVALA 7:35.1
2. D. SORDO 7:35.5 + 0.4 + 0.4
3. T. NEUVILLE 7:36.0 + 0.5 + 0.9
4. T. SUNNEN 7:36.7 + 0.7 + 1.6
5. O. TÄNAK 7:37.5 + 0.8 + 2.4
6. K. MIEKE 7:39.3 + 1.8 + 4.2
7. S. OGIER 7:39.4 + 0.1 + 4.3
8. A. MIKKELSEN 7:40.1 + 0.7 + 5.0
9. G. VERDE 7:43.6 + 3.5 + 8.5
10 E.LAPPI 7:45.7 + 2.1 + 10.6
11 MOSTBERG 7:55.8 + 10.1 + 20.7
12 T.KATSUTA 7:56.5 + 0.7 + 21.4
13 E. CAMILLI 7:58.6 + 2.1 + 23.5
14 F.KREIM 7:59.7 + 1.1 + 24.6
15 Signor GRIEBEL 8:00.8 + 1.1 + 25.7
16 F. ANDOLFI 8:00.9 + 0.1 + 25.8
17 S. TEMPESTINI 8:02.2 + 1.3 + 27.1
18 K. ROVANPERÄ 8:02.4 + 0.2 + 27.3
19 K. KAJETANOWICZ 8:05.2 + 2.8 + 30.1
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 2:43:52.2
2. K. MIEKE 2:44:17.3 + 25.1 + 25.1
3. J. LATVALA 2:44:36.6 + 19.3 + 44.4
4. D. SORDO 2:44:52.7 + 16.1 + 1: 00.5
5. T. NEUVILLE 2:45:13.3 + 20.6 + 1: 21.1
6. E.LAPPI 2:45:29.5 + 16.2 + 1: 37.3
7. A. MIKKELSEN 2:45:34.1 + 4.6 + 1: 41.9
8. S. OGIER 2:45:56.0 + 21.9 + 2: 03.8
9. G. VERDE 2:50:00.3 + 4: 04.3 + 6: 08.1
10 T.KATSUTA 2:51:22.0 + 1: 21.7 + 7: 29.8
11 J. KOPECKY 2:54:00.1 + 2: 38.1 + 10: 07.9
12 E. CAMILLI 2:54:46.5 + 46.4 + 10: 54.3
13 F.KREIM 2:54:58.6 + 12.1 + 11: 06.4
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. T. NEUVILLE 16:16.2
2. D. SORDO 16:20.0 + 3.8 + 3.8
3. K. MIEKE 16:23.0 + 3.0 + 6.8
4. S. OGIER 16:24.4 + 1.4 + 8.2
5. E.LAPPI 16:24.5 + 0.1 + 8.3
6. T. SUNNEN 16:27.6 + 3.1 + 11.4
7. O. TÄNAK 16:30.3 + 2.7 + 14.1
8. J. LATVALA 16:32.9 + 2.6 + 16.7
9. A. MIKKELSEN 16:34.9 + 2.0 + 18.7
10 G. VERDE 16:35.8 + 0.9 + 19.6
11 T.KATSUTA 17:02.7 + 26.9 + 46.5
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 2:27:21.9
2. K. MIEKE 2:27:54.3 + 32.4 + 32.4
3. J. LATVALA 2:28:03.7 + 9.4 + 41.8
4. D. SORDO 2:28:32.7 + 29.0 + 1: 10.8
5. T. NEUVILLE 2:28:57.1 + 24.4 + 1: 35.2
6. A. MIKKELSEN 2:28:59.2 + 2.1 + 1: 37.3
7. E.LAPPI 2:29:05.0 + 5.8 + 1: 43.1
8. S. OGIER 2:29:31.6 + 26.6 + 2: 09.7
9. G. VERDE 2:33:24.5 + 3: 52.9 + 6: 02.6
10 T.KATSUTA 2:34:19.3 + 54.8 + 6: 57.4
11 J. KOPECKY 2:36:36.5 + 2: 17.2 + 9: 14.6
12 E. CAMILLI 2:37:10.5 + 34.0 + 9: 48.6
13 F.KREIM 2:37:41.9 + 31.4 + 10: 20.0
14 Signor GRIEBEL 2:37:58.8 + 16.9 + 10: 36.9
15 K. KAJETANOWICZ 2:38:07.3 + 8.5 + 10: 45.4
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. K. MIEKE 23:17.6
2. D. SORDO 23:19.3 + 1.7 + 1.7
3. T. SUNNEN 23:21.0 + 1.7 + 3.4
4. J. LATVALA 23:25.8 + 4.8 + 8.2
5. E.LAPPI 23:27.5 + 1.7 + 9.9
6. O. TÄNAK 23:29.1 + 1.6 + 11.5
7. T. NEUVILLE 23:30.9 + 1.8 + 13.3
8. A. MIKKELSEN 23:35.8 + 4.9 + 18.2
9. G. VERDE 23:46.8 + 11.0 + 29.2
10 T.KATSUTA 24:17.1 + 30.3 + 59.5
11 K. ROVANPERÄ 24:34.6 + 17.5 + 1: 17.0
12 S. OGIER 24:51.0 + 16.4 + 1: 33.4
13 E. CAMILLI 24:52.6 + 1.6 + 1: 35.0
14 Signor GRIEBEL 24:59.3 + 6.7 + 1: 41.7
15 F. ANDOLFI 25:01.9 + 2.6 + 1: 44.3
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 2:03:52.8
2. K. MIEKE 2:04:36.7 + 43.9 + 43.9
3. J. LATVALA 2:04:37.9 + 1.2 + 45.1
4. S. OGIER 2:04:40.6 + 2.7 + 47.8
5. D. SORDO 2:05:13.4 + 32.8 + 1: 20.6
6. A. MIKKELSEN 2:05:23.4 + 10.0 + 1: 30.6
7. T. NEUVILLE 2:05:26.2 + 2.8 + 1: 33.4
8. E.LAPPI 2:05:37.5 + 11.3 + 1: 44.7
9. G. VERDE 2:09:37.7 + 4: 00.2 + 5: 44.9
10 T.KATSUTA 2:10:02.2 + 24.5 + 6: 09.4
11 J. KOPECKY 2:11:10.9 + 1: 08.7 + 7: 18.1
12 E. CAMILLI 2:12:17.9 + 1: 07.0 + 8: 25.1
13 F.KREIM 2:12:37.5 + 19.6 + 8: 44.7
14 Signor GRIEBEL 2:12:59.5 + 22.0 + 9: 06.7
15 K. KAJETANOWICZ 2:13:02.7 + 3.2 + 9: 09.9
16 F. ANDOLFI 2:13:19.5 + 16.8 + 9: 26.7
17 MOSTBERG 2:13:49.1 + 29.6 + 9: 56.3
18 R. ASTIER 2:14:09.1 + 20.0 + 10: 16.3
19 S. SARRAZIN 2:14:22.6 + 13.5 + 10: 29.8
20 K. ROVANPERÄ 2:15:22.7 + 1: 00.1 + 11: 29.9
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. J. LATVALA 6:04.3
2. O. TÄNAK 6:04.4 + 0.1 + 0.1
3. D. SORDO 6:05.0 + 0.6 + 0.7
4. T. SUNNEN 6:05.3 + 0.3 + 1.0
5. T. NEUVILLE 6:05.4 + 0.1 + 1.1
6. K. MIEKE 6:05.7 + 0.3 + 1.4
7. S. OGIER 6:06.5 + 0.8 + 2.2
8. A. MIKKELSEN 6:08.6 + 2.1 + 4.3
9. E.LAPPI 6:08.7 + 0.1 + 4.4
10 G. VERDE 6:09.0 + 0.3 + 4.7
11 K. ROVANPERÄ 6:26.1 + 17.1 + 21.8
12 F. ANDOLFI 6:26.4 + 0.3 + 22.1
13 E. CAMILLI 6:28.1 + 1.7 + 23.8
14 K. KAJETANOWICZ 6:28.2 + 0.1 + 23.9
15 A. FOURMAUX 6:30.3 + 2.1 + 26.0
16 Signor GRIEBEL 6:30.6 + 0.3 + 26.3
17 MOSTBERG 6:31.0 + 0.4 + 26.7
18 N. GRYAZIN 6:31.8 + 0.8 + 27.5
19 F.KREIM 6:31.9 + 0.1 + 27.6
20 J. KOPECKY 6:32.2 + 0.3 + 27.9
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 1:57:48.4
2. K. MIEKE 1:58:31.0 + 42.6 + 42.6
3. J. LATVALA 1:58:33.6 + 2.6 + 45.2
4. S. OGIER 1:58:34.1 + 0.5 + 45.7
5. D. SORDO 1:59:08.4 + 34.3 + 1: 20.0
6. A. MIKKELSEN 1:59:14.8 + 6.4 + 1: 26.4
7. T. NEUVILLE 1:59:20.8 + 6.0 + 1: 32.4
8. E.LAPPI 1:59:28.8 + 8.0 + 1: 40.4
9. T.KATSUTA 2:03:12.3 + 3: 43.5 + 5: 23.9
10 G. VERDE 2:03:28.7 + 16.4 + 5: 40.3
11 J. KOPECKY 2:04:38.7 + 1: 10.0 + 6: 50.3
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 23:27.2
2. D. SORDO 23:29.3 + 2.1 + 2.1
3. J. LATVALA 23:33.1 + 3.8 + 5.9
4. K. MIEKE 23:33.8 + 0.7 + 6.6
5. T. SUNNEN 23:37.1 + 3.3 + 9.9
6. S. OGIER 23:38.3 + 1.2 + 11.1
7. A. MIKKELSEN 23:44.9 + 6.6 + 17.7
8. E.LAPPI 23:45.8 + 0.9 + 18.6
9. G. VERDE 24:09.4 + 23.6 + 42.2
10 T.KATSUTA 24:15.5 + 6.1 + 48.3
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 1:34:21.2
2. T. NEUVILLE 1:34:26.8 + 5.6 + 5.6
3. S. OGIER 1:34:55.8 + 29.0 + 34.6
4. K. MIEKE 1:34:57.2 + 1.4 + 36.0
5. J. LATVALA 1:35:00.5 + 3.3 + 39.3
6. A. MIKKELSEN 1:35:29.9 + 29.4 + 1: 08.7
7. D. SORDO 1:35:39.1 + 9.2 + 1: 17.9
8. E.LAPPI 1:35:43.0 + 3.9 + 1: 21.8
9. T.KATSUTA 1:38:56.8 + 3: 13.8 + 4: 35.6
10 G. VERDE 1:39:19.3 + 22.5 + 4: 58.1
11 J. KOPECKY 1:39:50.4 + 31.1 + 5: 29.2
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 6:05.8
2. T. NEUVILLE 6:06.4 + 0.6 + 0.6
3. J. LATVALA 6:06.9 + 0.5 + 1.1
4. K. MIEKE 6:07.8 + 0.9 + 2.0
5. S. OGIER 6:10.1 + 2.3 + 4.3
6. T. SUNNEN 6:10.4 + 0.3 + 4.6
7. D. SORDO 6:11.0 + 0.6 + 5.2
8. A. MIKKELSEN 6:11.7 + 0.7 + 5.9
9. E.LAPPI 6:13.1 + 1.4 + 7.3
10 G. VERDE 6:17.5 + 4.4 + 11.7
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 1:28:15.4
2. T. NEUVILLE 1:28:20.4 + 5.0 + 5.0
3. S. OGIER 1:28:45.7 + 25.3 + 30.3
4. K. MIEKE 1:28:49.4 + 3.7 + 34.0
5. J. LATVALA 1:28:53.6 + 4.2 + 38.2
6. A. MIKKELSEN 1:29:18.2 + 24.6 + 1: 02.8
7. D. SORDO 1:29:28.1 + 9.9 + 1: 12.7
8. E.LAPPI 1:29:29.9 + 1.8 + 1: 14.5
9. T.KATSUTA 1:32:26.6 + 2: 56.7 + 4: 11.2
10 G. VERDE 1:33:01.8 + 35.2 + 4: 46.4
11 J. KOPECKY 1:33:21.7 + 19.9 + 5: 06.3
12 F.KREIM 1:33:57.1 + 35.4 + 5: 41.7
13 MOSTBERG 1:34:06.8 + 9.7 + 5: 51.4
14 Signor GRIEBEL 1:34:14.2 + 7.4 + 5: 58.8
15 E. CAMILLI 1:34:34.3 + 20.1 + 6: 18.9
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. T. NEUVILLE 5:59.9
2. E.LAPPI 6:01.0 + 1.1 + 1.1
3. J. LATVALA 6:01.1 + 0.1 + 1.2
4. D. SORDO 6:01.4 + 0.3 + 1.5
5. O. TÄNAK 6:01.4 + 1.5
6. S. OGIER 6:01.6 + 0.2 + 1.7
7. K. MIEKE 6:02.1 + 0.5 + 2.2
8. T. SUNNEN 6:03.2 + 1.1 + 3.3
9. G. VERDE 6:05.7 + 2.5 + 5.8
10 A. MIKKELSEN 6:05.9 + 0.2 + 6.0
11 T.KATSUTA 6:13.4 + 7.5 + 13.5
12 J. KOPECKY 6:25.1 + 11.7 + 25.2
13 F.KREIM 6:26.1 + 1.0 + 26.2
14 Signor GRIEBEL 6:26.4 + 0.3 + 26.5
15 MOSTBERG 6:27.2 + 0.8 + 27.3
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 1:22:14.0
2. T. NEUVILLE 1:22:20.5 + 6.5 + 6.5
3. S. OGIER 1:22:44.1 + 23.6 + 30.1
4. K. MIEKE 1:22:47.3 + 3.2 + 33.3
5. J. LATVALA 1:22:52.5 + 5.2 + 38.5
6. A. MIKKELSEN 1:23:12.3 + 19.8 + 58.3
7. D. SORDO 1:23:26.7 + 14.4 + 1: 12.7
8. E.LAPPI 1:23:28.9 + 2.2 + 1: 14.9
9. T.KATSUTA 1:26:13.2 + 2: 44.3 + 3: 59.2
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. T. NEUVILLE 8:31.7
2. O. TÄNAK 8:31.9 + 0.2 + 0.2
3. D. SORDO 8:31.9 + 0.2
4. T. SUNNEN 8:34.2 + 2.3 + 2.5
5. K. MIEKE 8:35.6 + 1.4 + 3.9
6. S. OGIER 8:36.2 + 0.6 + 4.5
7. J. LATVALA 8:37.2 + 1.0 + 5.5
8. A. MIKKELSEN 8:39.8 + 2.6 + 8.1
9. G. VERDE 8:42.1 + 2.3 + 10.4
10 T.KATSUTA 8:51.4 + 9.3 + 19.7
11 E.LAPPI 8:51.8 + 0.4 + 20.1
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 1:13:42.1
2. T. NEUVILLE 1:13:48.8 + 6.7 + 6.7
3. S. OGIER 1:14:07.9 + 19.1 + 25.8
4. K. MIEKE 1:14:11.7 + 3.8 + 29.6
5. J. LATVALA 1:14:15.3 + 3.6 + 33.2
6. A. MIKKELSEN 1:14:32.5 + 17.2 + 50.4
7. E.LAPPI 1:14:37.1 + 4.6 + 55.0
8. D. SORDO 1:14:54.8 + 17.7 + 1: 12.7
9. T.KATSUTA 1:17:21.8 + 2: 27.0 + 3: 39.7
10 J. KOPECKY 1:17:53.8 + 32.0 + 4: 11.7
11 S. LEFEBVRE 1:17:56.3 + 2.5 + 4: 14.2
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 5:57.4
2. E.LAPPI 5:57.9 + 0.5 + 0.5
3. T. SUNNEN 5:59.2 + 1.3 + 1.8
4. D. SORDO 5:59.3 + 0.1 + 1.9
5. S. OGIER 5:59.8 + 0.5 + 2.4
6. J. LATVALA 6:00.5 + 0.7 + 3.1
7. K. MIEKE 6:00.6 + 0.1 + 3.2
8. A. MIKKELSEN 6:01.7 + 1.1 + 4.3
9. T. NEUVILLE 6:02.6 + 0.9 + 5.2
10 G. VERDE 6:05.9 + 3.3 + 8.5
11 T.KATSUTA 6:15.9 + 10.0 + 18.5
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 1:07:44.7
2. T. NEUVILLE 1:07:46.2 + 1.5 + 1.5
3. S. OGIER 1:08:08.1 + 21.9 + 23.4
4. K. MIEKE 1:08:11.1 + 3.0 + 26.4
5. J. LATVALA 1:08:14.8 + 3.7 + 30.1
6. A. MIKKELSEN 1:08:30.8 + 16.0 + 46.1
7. E.LAPPI 1:08:39.2 + 8.4 + 54.5
8. D. SORDO 1:08:55.5 + 16.3 + 1: 10.8
9. T.KATSUTA 1:11:05.9 + 2: 10.4 + 3: 21.2
10 S. LEFEBVRE 1:11:32.2 + 26.3 + 3: 47.5
11 J. KOPECKY 1:11:36.7 + 4.5 + 3: 52.0
12 N.CIAMIN 1:11:37.4 + 0.7 + 3: 52.7
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. D. SORDO 8:28.0
2. T. SUNNEN 8:30.8 + 2.8 + 2.8
3. T. NEUVILLE 8:31.0 + 0.2 + 3.0
4. O. TÄNAK 8:32.3 + 1.3 + 4.3
5. K. MIEKE 8:33.1 + 0.8 + 5.1
6. S. OGIER 8:33.6 + 0.5 + 5.6
7. E.LAPPI 8:33.9 + 0.3 + 5.9
8. J. LATVALA 8:34.6 + 0.7 + 6.6
9. A. MIKKELSEN 8:38.4 + 3.8 + 10.4
10 T.KATSUTA 8:50.4 + 12.0 + 22.4
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 59:12.4
2. T. NEUVILLE 59:15.2 + 2.8 + 2.8
3. S. OGIER 59:34.5 + 19.3 + 22.1
4. K. MIEKE 59:38.0 + 3.5 + 25.6
5. J. LATVALA 59:40.2 + 2.2 + 27.8
6. A. MIKKELSEN 59:52.4 + 12.2 + 40.0
7. E.LAPPI 1:00:05.3 + 12.9 + 52.9
8. G. VERDE 1:00:17.9 + 12.6 + 1: 05.5
9. D. SORDO 1:00:27.5 + 9.6 + 1: 15.1
10 K. ROVANPERÄ 1:02:10.9 + 1: 43.4 + 2: 58.5
11 T.KATSUTA 1:02:15.5 + 4.6 + 3: 03.1
12 J. KOPECKY 1:02:30.5 + 15.0 + 3: 18.1
13 MOSTBERG 1:03:07.3 + 36.8 + 3: 54.9
14 E. CAMILLI 1:03:28.1 + 20.8 + 4: 15.7
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 5:05.3
2. T. NEUVILLE 5:05.5 + 0.2 + 0.2
3. A. MIKKELSEN 5:07.5 + 2.0 + 2.2
4. E.LAPPI 5:07.7 + 0.2 + 2.4
5. S. OGIER 5:09.5 + 1.8 + 4.2
6. G. VERDE 5:09.5 + 4.2
7. J. LATVALA 5:09.9 + 0.4 + 4.6
8. K. MIEKE 5:10.1 + 0.2 + 4.8
9. T.KATSUTA 5:12.0 + 1.9 + 6.7
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 54:07.1
2. T. NEUVILLE 54:09.7 + 2.6 + 2.6
3. S. OGIER 54:25.0 + 15.3 + 17.9
4. D. SORDO 54:27.8 + 2.8 + 20.7
5. K. MIEKE 54:27.9 + 0.1 + 20.8
6. J. LATVALA 54:30.3 + 2.4 + 23.2
7. A. MIKKELSEN 54:44.9 + 14.6 + 37.8
8. E.LAPPI 54:57.6 + 12.7 + 50.5
9. G. VERDE 55:08.4 + 10.8 + 1: 01.3
10 K. ROVANPERÄ 56:47.0 + 1: 38.6 + 2: 39.9
11 T.KATSUTA 57:03.5 + 16.5 + 2: 56.4
12 J. KOPECKY 57:07.0 + 3.5 + 2: 59.9
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 12:28.0
2. T. NEUVILLE 12:29.0 + 1.0 + 1.0
3. D. SORDO 12:29.2 + 0.2 + 1.2
4. J. LATVALA 12:29.6 + 0.4 + 1.6
5. K. MIEKE 12:31.9 + 2.3 + 3.9
6. S. OGIER 12:32.1 + 0.2 + 4.1
7. A. MIKKELSEN 12:33.5 + 1.4 + 5.5
8. E.LAPPI 12:37.6 + 4.1 + 9.6
9. G. VERDE 12:38.8 + 1.2 + 10.8
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 41:39.1
2. T. NEUVILLE 41:40.7 + 1.6 + 1.6
3. S. OGIER 41:52.9 + 12.2 + 13.8
4. K. MIEKE 41:56.0 + 3.1 + 16.9
5. D. SORDO 41:58.6 + 2.6 + 19.5
6. J. LATVALA 42:00.7 + 2.1 + 21.6
7. A. MIKKELSEN 42:11.4 + 10.7 + 32.3
8. E.LAPPI 42:20.0 + 8.6 + 40.9
9. G. VERDE 42:29.6 + 9.6 + 50.5
10 K. ROVANPERÄ 43:47.0 + 1: 17.4 + 2: 07.9
11 T.KATSUTA 43:59.9 + 12.9 + 2: 20.8
12 J. KOPECKY 44:04.1 + 4.2 + 2: 25.0
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. T. NEUVILLE 10:46.0
2. K. MIEKE 10:47.5 + 1.5 + 1.5
3. O. TÄNAK 10:47.6 + 0.1 + 1.6
4. S. OGIER 10:47.7 + 0.1 + 1.7
5. D. SORDO 10:50.0 + 2.3 + 4.0
6. J. LATVALA 10:50.2 + 0.2 + 4.2
7. A. MIKKELSEN 10:55.2 + 5.0 + 9.2
8. G. VERDE 10:56.8 + 1.6 + 10.8
9. E.LAPPI 11:04.2 + 7.4 + 18.2
10 T.KATSUTA 11:15.5 + 11.3 + 29.5
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 30:51.5
2. T. NEUVILLE 30:54.7 + 3.2 + 3.2
3. S. OGIER 31:05.2 + 10.5 + 13.7
4. K. MIEKE 31:08.5 + 3.3 + 17.0
5. D. SORDO 31:08.6 + 0.1 + 17.1
6. J. LATVALA 31:10.5 + 1.9 + 19.0
7. E.LAPPI 31:15.8 + 5.3 + 24.3
8. A. MIKKELSEN 31:16.2 + 0.4 + 24.7
9. G. VERDE 31:32.8 + 16.6 + 41.3
10 K. ROVANPERÄ 32:31.3 + 58.5 + 1: 39.8
11 J. KOPECKY 32:43.0 + 11.7 + 1: 51.5
12 T.KATSUTA 32:44.4 + 1.4 + 1: 52.9
13 N.CIAMIN 32:55.3 + 10.9 + 2: 03.8
14 MOSTBERG 33:00.4 + 5.1 + 2: 08.9
15 E. CAMILLI 33:10.5 + 10.1 + 2: 19.0
16 F. ANDOLFI 33:22.0 + 11.5 + 2: 30.5
17 K. KAJETANOWICZ 33:22.3 + 0.3 + 2: 30.8
18 S. BEDORET 33:44.5 + 22.2 + 2: 53.0
19 A. FOURMAUX 33:47.1 + 2.6 + 2: 55.6
20 G. DE MEVIUS 33:48.9 + 1.8 + 2: 57.4
Pos In Mucchio Tempo Diff. precedente Diff. Primo
1. O. TÄNAK 5:03.6
2. T. NEUVILLE 5:05.1 + 1.5 + 1.5
3. S. OGIER 5:06.0 + 0.9 + 2.4
4. E.LAPPI 5:06.9 + 0.9 + 3.3
5. A. MIKKELSEN 5:07.3 + 0.4 + 3.7
6. D. SORDO 5:08.2 + 0.9 + 4.6
7. K. MIEKE 5:08.3 + 0.1 + 4.7
8. J. LATVALA 5:09.2 + 0.9 + 5.6
9. G. VERDE 5:09.4 + 0.2 + 5.8
10 T.KATSUTA 5:18.2 + 8.8 + 14.6
11 J. KOPECKY 5:23.7 + 5.5 + 20.1
12 K. ROVANPERÄ 5:24.4 + 0.7 + 20.8
13 N.CIAMIN 5:24.7 + 0.3 + 21.1
14 K. KAJETANOWICZ 5:27.3 + 2.6 + 23.7
15 F. ANDOLFI 5:28.9 + 1.6 + 25.3
16 S. TEMPESTINI 5:29.5 + 0.6 + 25.9
