Cipro 2011

Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Skoda Fabia S2000 2.25'18''5
2 Skoda Fabia S2000 1'40''5
3 Skoda Fabia S2000 2'54''8
4 Skoda Fabia S2000 4'33''0
5 Skoda Fabia S2000 5'35''4
6 Skoda Fabia S2000 7'48''9
7 Subaru Impreza Sti R4 8'16''2
8 Skoda Fabia S2000 13'06''7
9 Renault Clio R3 14'36''4
10 Peugeot 207 S2000 15'07''8
Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Skoda Fabia S2000 2.10'55''0
2 Skoda Fabia S2000 1'27''3
3 Skoda Fabia S2000 2'25''4
4 Skoda Fabia S2000 3'08''4
5 Skoda Fabia S2000 4'01''9
6 Skoda Fabia S2000 6'35''2
7 Subaru Impreza Sti R4 7'25''6
8 Skoda Fabia S2000 12'19''0
9 Renault Clio R3 13'05''6
10 Peugeot 207 S2000 13'09''3
Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Skoda Fabia S2000 1.59'14''2
2 Skoda Fabia S2000 1'21''1
3 Skoda Fabia S2000 2'25''6
4 Skoda Fabia S2000 2'36''7
5 Skoda Fabia S2000 3'59''2
6 Skoda Fabia S2000 6'14''1
7 Subaru Impreza Sti R4 7'00''7
8 Skoda Fabia S2000 12'03''3
9 Renault Clio R3 12'10''6
10 Peugeot 207 S2000 12'26''2
Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Skoda Fabia S2000 1.46'13''3
2 FordFiesta S2000 26 "8
3 Skoda Fabia S2000 48 "2
4 Skoda Fabia S2000 2'28''6
5 Skoda Fabia S2000 2'41''7
6 Skoda Fabia S2000 3'52''2
7 Skoda Fabia S2000 5'44''3
8 Subaru Impreza Sti R4 6'44''5
9 Mitsubishi Lancer Evo IX 7'41''4
10 Mitsubishi Lancer Evo IX 10'02''2
Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Skoda Fabia S2000 1.31'47''3
2 FordFiesta S2000 32 "9
3 Skoda Fabia S2000 47 "4
4 Skoda Fabia S2000 2'09''6
5 Skoda Fabia S2000 2'11''8
6 Skoda Fabia S2000 3'07''6
7 Skoda Fabia S2000 4'36''4
8 Subaru Impreza Sti R4 5'37''3
9 Mitsubishi Lancer Evo IX 6'37''0
10 Mitsubishi Lancer Evo IX 8'10''0
Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Skoda Fabia S2000 1.20'21''6
2 FordFiesta S2000 27 "6
3 Skoda Fabia S2000 34 "4
4 Skoda Fabia S2000 1'51''0
5 Skoda Fabia S2000 1'54''0
6 Skoda Fabia S2000 2'46''3
7 Skoda Fabia S2000 4'01''7
8 Subaru Impreza Sti R4 4'52''1
9 Mitsubishi Lancer Evo IX 5'41''5
10 Mitsubishi Lancer Evo IX 7'09''8
Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Skoda Fabia S2000 1.07'17''7
2 FordFiesta S2000 20 "7
3 Skoda Fabia S2000 46 "1
4 Skoda Fabia S2000 1'41''2
5 Skoda Fabia S2000 1'46''3
6 Skoda Fabia S2000 2'43''5
7 Skoda Fabia S2000 3'30''6
8 Subaru Impreza Sti R4 4'35''3
9 Mitsubishi Lancer Evo IX 5'23''7
10 Mitsubishi Lancer Evo IX 6'42''9
Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Skoda Fabia S2000 55'26''5
2 FordFiesta S2000 18 "7
3 Skoda Fabia S2000 39 "7
4 Skoda Fabia S2000 1'25''2
5 Skoda Fabia S2000 1'29''1
6 Skoda Fabia S2000 2'04''0
7 Peugeot 207 S2000 2'46''5
8 Skoda Fabia S2000 2'47''8
9 Subaru Impreza Sti R4 3'19''1
10 Mitsubishi Lancer Evo IX 4'02''5
Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Peugeot 207 S2000 35'12''1
2 Skoda Fabia S2000 8 "8
3 Skoda Fabia S2000 21 "2
4 FordFiesta S2000 25 "2
5 Skoda Fabia S2000 56 "2
6 Skoda Fabia S2000 1'01''1
7 Skoda Fabia S2000 1'28''1
8 Skoda Fabia S2000 1'46''1
9 Subaru Impreza Sti R4 2'00''9
10 Skoda Fabia S2000 2'01''6
Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Skoda Fabia S2000 23'12''7
2 Peugeot 207 S2000 8 "0
3 Skoda Fabia S2000 16 "0
4 FordFiesta S2000 22 "0
5 Skoda Fabia S2000 38 "9
6 Skoda Fabia S2000 50 "4
7 Skoda Fabia S2000 1'04''3
8 Skoda Fabia S2000 1'09''1
9 Subaru Impreza Sti R4 1'16''6
10 Skoda Fabia S2000 1'18''4
Mucchio Veicoli Tempo/Differenza 1°
1 Skoda Fabia S2000 2'48''9
2 Skoda Fabia S2000 3 "1
3 Skoda Fabia S2000 3 "3
4 Skoda Fabia S2000 3 "6
5 Peugeot 207 S2000 4 "1
6 Subaru Impreza Sti R4 8 "9
7 Skoda Fabia S2000 10 "7
8 FordFiesta S2000 12 "1
9 Skoda Fabia S2000 12 "3
10 Skoda Fabia S2000 13 "7