San Pietroburgo 2012

Mucchio 1a lacuna Deviazione precedente Miglior giro Posizione di partenza
1 1:03.3314 5
2 5.5292 5.5292 1:03.1930 6
3 7.5824 2.0532 1:03.2341 3
4 10.6526 3.0702 1:03.2789 4
5 11.7854 1.1328 1:03.1276 2
6 31.2623 19.4769 1:03.4236 16
7 34.6582 3.3959 1:02.7575 1
8 35.5943 0.9361 1:03.5579 12
9 43.1425 7.5482 1:03.4276 22
10 44.3141 1.1716 1:03.1144 15
11 44.8275 0.5134 1:03.5476 19
12 45.1080 0.2805 1:03.1906 10
13 45.8468 0.7388 1:03.6096 9
14 1 GIRI 1 GIRI 1:03.6747 7
15 1 GIRI 8.1472 1:03.8781 17
16 1 GIRI 37.2291 1:03.5399 23
17 2 GIRI 1 GIRI 1:03.3507 13
18 2 GIRI 1:26.5013 1:03.5170 24
19 4 GIRI 1 GIRI 1:03.4324 18
20 25 GIRI 21 GIRI 1:03.6618 11
21 27 GIRI 2 GIRI 1:03.2996 26
22 27 GIRI 9:14.7318 1:03.7034 14
23 41 GIRI 14 GIRI 1:04.7030 25
24 78 GIRI 37 GIRI 1:04.2780 21
25 79 GIRI 1 GIRI 1:03.4383 8
26 81 GIRI 2 GIRI 1:03.9288 20
Mucchio Ecurie Tempo
1 Penske 1'1''3721
2 Penske 1'1''5357
3 Andretti 1'1''9321
4 Andretti 1'1''9701
5 Penske 1'1''9987
6 Schmidt/Hamilton 1'02''1095
7 Ganassi
8 Andretti
9 Tecnologia KV Racing
10 Ganassi
11 Ganassi
12 Foyt
13 Tecnologia KV Racing
14 Tecnologia KV Racing
15 Rahal
16 Dale Coyne
17 Herta
18 Pantera
19 Fisher Hartmann
20 Dale Coyne
21 HVM
22 Ganassi
23 Dreyer & Reinbold
24 Falegname
25 Drago
26 Drago
Mucchio 1a lacuna Miglior giro Deviazione precedente
1 1:01.8929
2 0.0466 1:01.9395 0.0466
3 0.0499 1:01.9428 0.0033
4 0.1117 1:02.0046 0.0618
5 0.1221 1:02.0150 0.0104
6 0.1293 1:02.0222 0.0072
7 0.1632 1:02.0561 0.0339
8 0.2413 1:02.1342 0.0781
9 0.2618 1:02.1547 0.0205
10 0.2634 1:02.1563 0.0016
11 0.3381 1:02.2310 0.0747
12 0.4350 1:02.3279 0.0969
13 0.4749 1:02.3678 0.0399
14 0.5526 1:02.4455 0.0777
15 0.5719 1:02.4648 0.0193
16 0.5845 1:02.4774 0.0126
17 0.6262 1:02.5191 0.0417
18 0.7202 1:02.6131 0.0940
19 0.8010 1:02.6939 0.0808
20 0.9016 1:02.7945 0.1006
21 0.9436 1:02.8365 0.0420
22 1.0469 1:02.9398 0.1033
23 1.0711 1:02.9640 0.0242
24 1.4574 1:03.3503 0.3863
25 1.5122 1:03.4051 0.0548
26 1.8165 1:03.7094 0.3043
Pos. Mucchio motore 1a lacuna Chrono Giri percorsi
1 Chevy 1:02.0077 7
2 Chevy 0.0854 1:02.0931 17
3 Honda 0.2155 1:02.2232 20
4 Honda 0.2847 1:02.2924 23
5 Honda 0.3040 1:02.3117 16
6 Chevy 0.3113 1:02.3190 13
7 Chevy 0.4555 1:02.4632 25
8 Chevy 0.4737 1:02.4814 20
9 Chevy 0.5224 1:02.5301 18
10 Honda 0.5260 1:02.5337 17
11 Chevy 0.5547 1:02.5624 24
12 Honda 0.5920 1:02.5997 10
13 Chevy 0.7606 1:02.7683 26
14 Honda 0.7761 1:02.7838 24
15 Honda 0.8838 1:02.8915 19
16 Loto 0.9059 1:02.9136 21
17 Honda 0.9075 1:02.9152 24
18 Honda 0.9517 1:02.9594 21
19 Loto 0.9701 1:02.9778 22
20 Chevy 0.9780 1:02.9857 19
21 Honda 1.0827 1:03.0904 22
22 Loto 1.1735 1:03.1812 24
23 Chevy 1.3213 1:03.3290 25
24 Loto 1.3458 1:03.3535 26
25 Chevy 2.5954 1:04.6031 21
26 Loto 2.7515 1:04.7592 23
Guidatore 1a lacuna Miglior giro Deviazione precedente
1 1:03.0406
2 0.4784 1:03.5190 0.4784
3 0.5341 1:03.5747 0.0557
4 0.5607 1:03.6013 0.0266
5 0.6011 1:03.6417 0.0404
6 0.6298 1:03.6704 0.0287
7 0.7522 1:03.7928 0.1224
8 0.7927 1:03.8333 0.0405
9 0.8116 1:03.8522 0.0189
10 0.8322 1:03.8728 0.0206
11 0.8366 1:03.8772 0.0044
12 0.8736 1:03.9142 0.0370
13 0.9228 1:03.9634 0.0492
14 1.0508 1:04.0914 0.1280
15 1.0666 1:04.1072 0.0158
16 1.0673 1:04.1079 0.0007
17 1.0833 1:04.1239 0.0160
18 1.0998 1:04.1404 0.0165
19 1.2540 1:04.2946 0.1542
20 1.3455 1:04.3861 0.0915
21 1.4468 1:04.4874 0.1013
22 1.6226 1:04.6632 0.1758
23 1.8741 1:04.9147 0.2515
24 2.6275 1:05.6681 0.7534
25 2.9904 1:06.0310 0.3629
26 4.2925 1:07.3331 1.3021
Paul Ricard – C2 PCCF 2024