Italia 2011

Mucchio Ecurie Esperienze 1a lacuna Posizionare sulla griglia
1 RBR-Renault 53 Vincitore 1
2 McLaren-Mercedes 53 +9.5 sec 3
3 Ferrari 53 +16.9 sec 4
4 McLaren-Mercedes 53 +17.4 sec 2
5 Mercedes 53 +32.6 sec 8
6 Ferrari 53 +42.9 sec 6
7 STR-Ferrari 52 +1 giro 18
8 Forza India-Mercedes 52 +1 giro 11
9 Lotus-Renault 52 +1 giro 10
10 STR-Ferrari 52 +1 giro 16
11 Williams-Cosworth 52 +1 giro 14
12 Williams-Cosworth 52 +1 giro 13
13 Team Lotus 51 +2 giri 20
14 Team Lotus 51 +2 giri 19
15 Virgin Cosworth 51 +2 giri 21
NC HRT-Cosworth 39 +14 giri 23
NC Sauber-Ferrari 32 +21 giri 15
NC Sauber-Ferrari 21 +32 giri 17
NC Forza India-Mercedes 9 +44 giri 12
NC RBR-Renault 4 +49 giri 5
NC Virgin Cosworth 1 +52 giri 22
NC Lotus-Renault Incidente 7
NC Mercedes Incidente 9
NC HRT-Cosworth Incidente 24
Mucchio Ecurie Q1 Q2 Q3 giri
1 RBR-Renault 1:24.002 1:22.914 1:22.275 15
2 McLaren-Mercedes 1:23.976 1:23.172 1:22.725 16
3 McLaren-Mercedes 1:24.013 1:23.031 1:22.777 17
4 Ferrari 1:24.134 1:23.342 1:22.841 18
5 RBR-Renault 1:24.148 1:23.387 1:22.972 14
6 Ferrari 1:24.523 1:23.681 1:23.188 17
7 Renault 1:24.486 1:23.741 1:23.530 19
8 Mercedes 1:25.108 1:23.671 1:23.777 13
9 Mercedes 1:24.550 1:23.335 1:24.477 17
10 Renault 1:24.914 1:24.157 20
11 Forza India-Mercedes 1:24.574 1:24.163 15
12 Forza India-Mercedes 1:24.595 1:24.209 18
13 Williams-Cosworth 1:24.975 1:24.648 19
14 Williams-Cosworth 1:24.798 1:24.726 16
15 Sauber-Ferrari 1:25.113 1:24.845 17
16 STR-Ferrari 1:25.164 1:24.932 18
17 Sauber-Ferrari 1:24.879 1:25.065 16
18 STR-Ferrari 1:25.334 11
19 Lotus-Renault 1:26.647 12
20 Lotus-Renault 1:27.184 13
21 Virgin Cosworth 1:27.591 9
22 Virgin Cosworth 1:27.609 11
23 HRT-Cosworth 1:28.054 12
24 HRT-Cosworth 1:28.231 11
Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna Esperienze
1 RBR-Renault 1:23.170 18
2 RBR-Renault 1:23.534 0.364 19
3 Ferrari 1:23.668 0.498 14
4 McLaren-Mercedes 1:23.741 0.571 17
5 McLaren-Mercedes 1:23.787 0.617 16
6 Mercedes 1:23.875 0.705 22
7 Mercedes 1:24.114 0.944 20
8 Ferrari 1:24.133 0.963 14
9 Forza India-Mercedes 1:24.543 1.373 21
10 Forza India-Mercedes 1:24.581 1.411 22
11 GP Lotus-Renault 1:24.853 1.683 20
12 GP Lotus-Renault 1:24.889 1.719 19
13 Sauber-Ferrari 1:24.948 1.778 22
14 Sauber-Ferrari 1:25.261 2.091 21
15 Williams-Cosworth 1:25.319 2.149 19
16 STR-Ferrari 1:25.426 2.256 19
17 STR-Ferrari 1:25.439 2.269 22
18 Williams-Cosworth 1:25.539 2.369 19
19 Team Lotus 1:27.328 4.158 19
20 Team Lotus 1:27.491 4.321 21
21 Virgin Cosworth 1:28.186 5.016 23
22 HRT-Cosworth 1:28.441 5.271 22
23 Virgin Cosworth 1:28.962 5.792 17
24 HRT-Cosworth 1:30.316 7.146 16
Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna Esperienze
1 RBR-Renault 1'24''010 37
2 McLaren-Mercedes 1'24''046 0 "036 21
3 Mercedes 1'24''347 0 "337 39
4 Ferrari 1'24''366 0 "356 33
5 Ferrari 1'24''433 0 "423 31
6 RBR-Renault 1'24''468 0 "458 32
7 McLaren-Mercedes 1'24''508 0 "498 30
8 Sauber-Ferrari 1'25''097 1 "087 39
9 Sauber-Ferrari 1'25''182 1 "172 37
10 GP Lotus-Renault 1'25''325 1 "315 38
11 GP Lotus-Renault 1'25''450 1 "440 31
12 Forza India-Mercedes 1'25''496 1 "486 39
13 Forza India-Mercedes 1'25''683 1 "673 37
14 STR-Ferrari 1'25''758 1 "748 29
15 Williams-Cosworth 1'26''202 2 "192 36
16 Williams-Cosworth 1'26''353 2 "343 40
17 STR-Ferrari 1'28''347 4 "337 5
18 Team Lotus 1'28''559 4 "549 32
19 Team Lotus 1'28''605 4 "595 32
20 Virgin Cosworth 1'28''804 4 "794 25
21 HRT-Cosworth 1'29''162 5 "152 34
22 Mercedes 1'29''184 5 "174 29
23 Virgin Cosworth 1'29''622 5 "612 34
24 HRT-Cosworth 1'29''841 5 "831 7
Mucchio Ecurie Tempo 1a lacuna Esperienze
1 McLaren-Mercedes 1'23''865 18
2 McLaren-Mercedes 1'24''786 0 "921 19
3 RBR-Renault 1'25''231 1 "366 25
4 RBR-Renault 1'25''459 1 "594 24
5 Forza India-Mercedes 1'26''550 2 "685 23
6 GP Lotus-Renault 1'26''625 2 "760 20
7 Ferrari 1'26''647 2 "782 20
8 Ferrari 1'26''676 2 "811 24
9 Sauber-Ferrari 1'26''694 2 "829 28
10 STR-Ferrari 1'26''696 2 "831 15
11 Mercedes 1'26''699 2 "834 21
12 Forza India-Mercedes 1'26''826 2 "961 21
13 Williams-Cosworth 1'26''836 2 "971 25
14 Sauber-Ferrari 1'26''996 3 "131 29
15 Williams-Cosworth 1'27''365 3 "500 25
16 GP Lotus-Renault 1'27''385 3 "520 23
17 STR-Ferrari 1'27''433 3 "568 25
18 Mercedes 1'27''492 3 "627 24
19 Team Lotus 1'29''539 5 "674 10
20 Team Lotus 1'30''148 6 "283 19
21 HRT-Cosworth 1'30''609 6 "744 27
22 HRT-Cosworth 1'30''619 6 "754 24
23 Virgin Cosworth 1'31''052 7 "187 12
24 Virgin Cosworth 1'31''899 8 "034 22