Turchia 2011

Mucchio Ecurie Esperienze 1a lacuna
1 Corsa del Tridente 23 41:40.571
2 Squadra Barwa Addax 23 2.184
3 iSport Internazionale 23 2.756
4 Squadra Barwa Addax 23 3.243
5 Corsa Supernova 23 3.502
6 Arde International 23 5.038
7 Loto ART 23 5.373
8 iSport Internazionale 23 5.602
9 Arde International 23 7.143
10 DIGHE 23 7.501
11 Loto ART 23 7.892
12 Scuderia Coloni 23 9.261
13 Tecnologia per regate oceaniche 23 10.697
14 Corsa Supernova 23 11.862
15 Ingegneria da corsa 23 12.140
16 Squadra AirAsia 23 12.237
17 Carlin 23 12.359
18 Squadra AirAsia 23 12.826
19 Tecnologia per regate oceaniche 23 12.950
20 Rapax 23 13.708
21 DIGHE 23 14.195
22 Corsa del Tridente 23 15.582
NC Scuderia Coloni 18 DNF
NC Rapax 18 DNF
NC Ingegneria da corsa 3 DNF
Mucchio Ecurie Esperienze 1a lacuna
1 DIGHE 33 57:09.999
2 iSport Internazionale 33 + 0.332
3 Loto ART 33 + 35.856
4 Squadra Barwa Addax 33 + 45.933
5 Corsa del Tridente 33 + 52.280
6 Squadra AirAsia 33 + 52.866
7 Squadra Barwa Addax 33 + 1: 03.117
8 Ingegneria da corsa 33 + 1: 11.822
9 iSport Internazionale 33 + 1: 12.913
10 Coloni 33 + 1: 15.636
11 Ingegneria da corsa 33 + 1: 20.559
12 Corsa Supernova 33 + 1: 26.007
13 Arde International 33 + 1: 31.885
14 Scuderia Coloni 33 + 1: 43.492
15 Ocean 32 + 1 t.
16 Squadra AirAsia 32 + 1 t.
17 Arde International 32 +1 t.
18 DIGHE 32 + 1 t.
19 Rapax 32 + 1 t.
POS Mucchio Ecurie Esperienze Tempo GAP
1 DIGHE 11 1:34.398
2 iSport Internazionale 13 1:34.483 0.085
3 Corsa Supernova 11 1:34.709 0.311
4 Loto ART 12 1:34.784 0.386
5 Ingegneria da corsa 12 1:34.797 0.399
6 Squadra AirAsia 11 1:34.888 0.490
7 Squadra Barwa Addax 13 1:34.954 0.556
8 Squadra AirAsia 13 1:34.975 0.577
9 Ingegneria da corsa 12 1:34.981 0.583
10 Arde International 11 1:35.050 0.652
11 Carlin 11 1:35.110 0.712
12 Squadra Barwa Addax 11 1:35.140 0.742
13 Arde International 12 1:35.159 0.761
14 Rapax 13 1:35.164 0.766
15 Corsa del Tridente 11 1:35.182 0.784
16 Tecnologia per regate oceaniche 11 1:35.360 0.962
17 Scuderia Coloni 14 1:35.369 0.971
18 iSport Internazionale 13 1:35.375 0.977
19 Corsa Supernova 13 1:35.428 1.030
20 Scuderia Coloni 13 1:35.545 1.147
21 DIGHE 12 1:35.681 1.283
22 Tecnologia per regate oceaniche 12 1:35.825 1.427
23 Carlin 7 1:35.873 1.475
24 Loto ART 13 1:35.973 1.575
25 Rapax 11 1:36.168 1.770
26 Corsa del Tridente 12 1:36.187 1.789
Pos Mucchio Squadra Chrono
1 - Ingegneria da corsa 1.43.399
2 - dighe 1.43.618
3 - addax 1.43.992
4 - Loto ART 1.44.697
5 - Carlin 1.44.745
6 - Ingegneria da corsa 1.48.811
7 n Tridente 1.45.066
8 - Super Nova 1.45.135
9 - Rapax 1.45.281
10 - iSport 1.45.354
11 - Coloni 1.45.601
12 - Super Nova 1.45.744
13 - Ocean 1.45.770
14 - iSport 1.45.864
15 - Air Asia 1.45.888
16 - Carlin 1.45.932
17 - Ocean 1.46.034
18 - Arden 1.46.202
19 - Tridente 1.46.420
20 - Coloni 1.46.493
21 - dighe 1.46.641
22 - addax 1.46.991
23 - Air Asia 1.47.015
24 - Arden 1.47.269
25 - Rapax 1.47.608
26 - Loto ART 1.49.251