Motorland-Aragona 2011

 Pos Non Mucchio Squadra Esperienze Tempo differenza
1 Alessandro Rossi SPORT MOTORISTICI FORTEC 25 46:29.465 -
2 Robert WICKENS CARLINO 25 46:37.986 + 8.521
3 Nelson Panciatici CORSA KMP 25 46:39.112 + 9.647
4 Alberto COSTA CORSA EPICA 25 46:44.595 + 15.130
5 Daniele MUOVITI P1 SPORT MOTORISTICO 25 46:56.029 + 26.564
6 Jean Eric VERGNE CARLINO 25 46:56.517 + 27.052
7 Walter GRUBMULLER P1 SPORT MOTORISTICO 25 46:57.001 + 27.536
8 Chris VAN DER DRIFT MOFAZ CORSA 25 46:57.334 + 27.869
9 Daniele ZAMPIERI OBIETTIVO BVM 25 46:58.219 + 28.754
10 Sten PENTO CORSA EPICA 25 46:59.507 + 30.042
11 Oliver WEBB PONS RACING 25 47:03.867 + 34.402
12 Natanaele BERTHON ISR 25 47:05.676 + 36.211
13 Jake ROSENZWEIG MOFAZ CORSA 25 47:06.063 + 36.598
14 André NEGRAO CORSE INTERNAZIONALI DRACO 25 47:06.505 + 37.040
15 Lewis WILLIAMSON ISR 25 47:07.765 + 38.300
16 Stefano RICHELMI CORSE INTERNAZIONALI DRACO 25 47:08.546 + 39.081
17 Jan CHAROUZ GRAVITÀ - CHAROUZ 25 47:09.591 + 40.126
18 Daniel MCKENZIE COMTEC CORSE 25 47:09.786 + 40.321
19 Daniele DEJONG COMTEC CORSE 25 47:14.730 + 45.265
20 Domenico PIANO PONS RACING 25 47:15.348 + 45.883
21 Brendon HARTLEY GRAVITÀ - CHAROUZ 25 47:17.891 + 48.426
22 Sergio CANAMASAS OBIETTIVO BVM 25 47:21.772 + 52.307
23 Cesare RAMOS SPORT MOTORISTICI FORTEC 25 47:34.743 + 1: 05.278
Kevin KORJUS TECNOLOGIA 1 CORSA 15 29:10.880
Arthur PIC TECNOLOGIA 1 CORSA
Anton NEBYLITSKIY CORSA KMP
 POS Non Mucchio Squadra Chrono differenza
1 Robert WICKENS CARLINO 1:42.901 -
2 Alessandro Rossi SPORT MOTORISTICI FORTEC 1:42.930 + 0.029
3 Daniele MUOVITI P1 SPORT MOTORISTICO 1:43.021 + 0.120
4 Sergio CANAMASAS OBIETTIVO BVM 1:43.028 + 0.127
5 Kevin KORJUS TECNOLOGIA 1 CORSA 1:43.066 + 0.165
6 Nelson Panciatici CORSA KMP 1:43.134 + 0.233
7 Alberto COSTA CORSA EPICA 1:43.288 + 0.387
8 Brendon HARTLEY GRAVITÀ - CHAROUZ 1:43.301 + 0.400
9 Walter GRUBMULLER P1 SPORT MOTORISTICO 1:43.305 + 0.404
10 Lewis WILLIAMSON ISR 1:43.407 + 0.506
11 Sten PENTO CORSA EPICA 1:43.435 + 0.534
12 Daniele ZAMPIERI OBIETTIVO BVM 1:43.448 + 0.547
13 Arthur PIC TECNOLOGIA 1 CORSA 1:43.462 + 0.561
14 Chris VAN DER DRIFT MOFAZ CORSA 1:43.464 + 0.563
15 Jean Eric VERGNE CARLINO 1:43.513 + 0.612
16 Cesare RAMOS SPORT MOTORISTICI FORTEC 1:43.526 + 0.625
17 Stefano RICHELMI CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:43.560 + 0.659
18 Jake ROSENZWEIG MOFAZ CORSA 1:43.683 + 0.782
19 Anton NEBYLITSKIY CORSA KMP 1:43.690 + 0.789
20 André NEGRAO CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:43.750 + 0.849
21 Jan CHAROUZ GRAVITÀ - CHAROUZ 1:43.824 + 0.923
22 Oliver WEBB PONS RACING 1:43.858 + 0.957
23 Natanaele BERTHON ISR 1:43.991 + 1.090
24 Daniel MCKENZIE COMTEC CORSE 1:44.032 + 1.131
25 Daniele DEJONG COMTEC CORSE 1:44.134 + 1.233
26 Domenico PIANO PONS RACING 1:44.195 + 1.294
 POS Non Mucchio Squadra Chrono differenza Esperienze
1 Cesare RAMOS SPORT MOTORISTICI FORTEC 1:43.333 - 18
2 Alessandro Rossi SPORT MOTORISTICI FORTEC 1:43.334 + 0.001 20
3 Alberto COSTA CORSA EPICA 1:43.427 + 0.094 20
4 Daniele MUOVITI P1 SPORT MOTORISTICO 1:43.696 + 0.363 22
5 Jake ROSENZWEIG MOFAZ CORSA 1:43.779 + 0.446 26
6 Robert WICKENS CARLINO 1:43.801 + 0.468 23
7 Walter GRUBMULLER P1 SPORT MOTORISTICO 1:43.878 + 0.545 17
8 Nelson Panciatici CORSA KMP 1:44.020 + 0.687 21
9 Natanaele BERTHON ISR 1:44.043 + 0.710 25
10 Sten PENTO CORSA EPICA 1:44.075 + 0.742 22
11 Kevin KORJUS TECNOLOGIA 1 CORSA 1:44.096 + 0.763 19
12 André NEGRAO CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:44.196 + 0.863 21
13 Lewis WILLIAMSON ISR 1:44.255 + 0.922 24
14 Arthur PIC TECNOLOGIA 1 CORSA 1:44.266 + 0.933 22
15 Chris VAN DER DRIFT MOFAZ CORSA 1:44.285 + 0.952 17
16 Stefano RICHELMI CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:44.507 + 1.174 24
17 Domenico PIANO PONS RACING 1:44.555 + 1.222 25
18 Daniele ZAMPIERI OBIETTIVO BVM 1:44.594 + 1.261 16
19 Oliver WEBB PONS RACING 1:44.623 + 1.290 21
20 Daniel MCKENZIE COMTEC CORSE 1:44.664 + 1.331 22
21 Anton NEBYLITSKIY CORSA KMP 1:44.843 + 1.510 17
22 Jan CHAROUZ GRAVITÀ - CHAROUZ 1:44.910 + 1.577 14
23 Sergio CANAMASAS OBIETTIVO BVM 1:44.945 + 1.612 23
24 Brendon HARTLEY GRAVITÀ - CHAROUZ 1:45.054 + 1.721 22
25 Daniele DEJONG COMTEC CORSE 1:45.226 + 1.893 20
 POS Non Mucchio Squadra Chrono differenza Esperienze
1 Nelson Panciatici CORSA KMP 1:44.126 - 23
2 Alessandro Rossi MOTORSPORT FORTEC 1:44.183 + 0.057 11
3 Daniele MUOVITI P1 SPORT MOTORISTICO 1:44.202 + 0.076 19
4 Anton NEBYLITSKIY CORSA KMP 1:44.268 + 0.142 15
5 Robert WICKENS CARLINO 1:44.272 + 0.146 21
6 Walter GRUBMULLER P1 SPORT MOTORISTICO 1:44.277 + 0.151 17
7 Stefano RICHELMI CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:44.296 + 0.170 21
8 Alberto COSTA CORSA EPICA 1:44.459 + 0.333 26
9 Kevin KORJUS TECNOLOGIA 1 CORSA 1:44.471 + 0.345 26
10 Arthur PIC TECNOLOGIA 1 CORSA 1:44.480 + 0.354 24
11 Lewis WILLIAMSON ISR 1:44.614 + 0.488 20
12 Natanaele BERTHON ISR 1:44.649 + 0.523 19
13 Cesare RAMOS MOTORSPORT FORTEC 1:44.689 + 0.563 19
14 André NEGRAO CORSE INTERNAZIONALI DRACO 1:44.869 + 0.743 22
15 Oliver WEBB PONS RACING 1:44.898 + 0.772 14
16 Sten PENTO CORSA EPICA 1:44.900 + 0.774 25
17 Daniele ZAMPIERI TARGET RACING S.R.L 1:44.904 + 0.778 23
18 Domenico PIANO PONS RACING 1:44.953 + 0.827 21
19 Daniel MCKENZIE COMTEC CORSE 1:44.987 + 0.861 29
20 Jake ROSENZWEIG MOFAZ CORSA 1:44.993 + 0.867 25
21 Brendon HARTLEY GRAVITÀ - CHAROUZ 1:45.009 + 0.883 20
22 Sergio CANAMASAS TARGET RACING S.R.L 1:45.011 + 0.885 21
23 Chris VAN DER DRIFT MOFAZ CORSA 1:45.254 + 1.128 17
24 Daniele DEJONG COMTEC CORSE 1:45.342 + 1.216 16
25 Jan CHAROUZ GRAVITÀ - CHAROUZ 1:45.370 + 1.244 12