Spagna 2009

Pos Mucchio Team differenza
1 Brawn-Mercedes Torri 66
2 Brawn-Mercedes +13.0 sec
3 RBR-Renault +13.9 sec
4 RBR-Renault +18.9 sec
5 Renault +43.1 sec
6 Ferrari +50.8 sec
7 BMW Sauber +52.3 sec
8 Williams-Toyota +65.2 sec
9 McLaren-Mercedes +1 giro
10 Toyota +1 giro
11 BMW Sauber +1 giro
12 Renault +1 giro
13 Williams-Toyota +1 giro
14 Forza India-Mercedes +1 giro
Ferrari +49 giri
McLaren-Mercedes +59 giri
Toyota
STR-Ferrari
STR-Ferrari
Forza India-Mercedes
Pos Mucchio Team Q1 Q2 Q3
1 Brawn-Mercedes 1:20.707 1:20.192 1:20.527
2 RBR-Renault 1:20.715 1:20.220 1:20.660
3 Brawn-Mercedes 1:20.808 1:19.954 1:20.762
4 Ferrari 1:20.484 1:20.149 1:20.934
5 RBR-Renault 1:20.689 1:20.007 1:21.049
6 Toyota 1:20.877 1:20.107 1:21.247
7 Toyota 1:21.189 1:20.420 1:21.254
8 Renault 1:21.186 1:20.509 1:21.392
9 Williams-Toyota 1:20.745 1:20.256 1:22.558
10 BMW Sauber 1:20.931 1:20.408 1:22.685
11 Williams-Toyota 1:20.818 1:20.531
12 Renault 1:21.128 1:20.604
13 BMW Sauber 1:21.095 1:20.676
14 McLaren-Mercedes 1:20.991 1:20.805
15 STR-Ferrari 1:21.033 1:21.067
16 Ferrari 1:21.291
17 STR-Ferrari 1:21.300
18 McLaren-Mercedes 1:21.675
19 Forza India-Mercedes 1:21.742
20 Forza India-Mercedes 1:22.204
Pos Mucchio Team Tempo differenza
1 Ferrari 1:20.553
2 Ferrari 1:20.635 0.082
3 Brawn-Mercedes 1:21.050 0.497
4 Brawn-Mercedes 1:21.163 0.610
5 BMW Sauber 1:21.239 0.686
6 Toyota 1:21.256 0.703
7 McLaren-Mercedes 1:21.346 0.793
8 Toyota 1:21.377 0.824
9 STR-Ferrari 1:21.424 0.871
10 Renault 1:21.499 0.946
11 McLaren-Mercedes 1:21.519 0.966
12 Williams-Toyota 1:21.594 1.041
13 RBR-Renault 1:21.629 1.076
14 STR-Ferrari 1:21.649 1.096
15 Renault 1:21.685 1.132
16 RBR-Renault 1:21.689 1.136
17 Forza India-Mercedes 1:21.909 1.356
18 Williams-Toyota 1:22.043 1.490
19 Forza India-Mercedes 1:22.232 1.679
20 BMW Sauber 1:23.457 2.904
Pos Mucchio Team Tempo differenza
1 Williams-Toyota 1:21.588
2 Williams-Toyota 1:21.740 0.152
3 Renault 1:21.781 0.193
4 Brawn-Mercedes 1:21.843 0.255
5 RBR-Renault 1:22.027 0.439
6 Brawn-Mercedes 1:22.052 0.464
7 RBR-Renault 1:22.082 0.494
8 Renault 1:22.349 0.761
9 STR-Ferrari 1:22.571 0.983
10 Ferrari 1:22.599 1.011
11 STR-Ferrari 1:22.615 1.027
12 Forza India-Mercedes 1:22.670 1.082
13 McLaren-Mercedes 1:22.809 1.221
14 McLaren-Mercedes 1:22.876 1.288
15 Ferrari 1:22.878 1.290
16 BMW Sauber 1:22.948 1.360
17 BMW Sauber 1:23.173 1.585
18 Toyota 1:23.360 1.772
19 Toyota 1:23.623 2.035
20 Forza India-Mercedes NC
Pos Mucchio Team Tempo differenza
1 Brawn-Mercedes 1:21.799
2 Toyota 1:22.154 0.355
3 BMW Sauber 1:22.221 0.422
4 BMW Sauber 1:22.658 0.859
5 Williams-Toyota 1:22.659 0.860
6 Williams-Toyota 1:22.667 0.868
7 Renault 1:22.753 0.954
8 Toyota 1:22.828 1.029
9 Ferrari 1:22.855 1.056
10 Brawn-Mercedes 1:22.859 1.060
11 Ferrari 1:22.873 1.074
12 RBR-Renault 1:22.934 1.135
13 RBR-Renault 1:22.959 1.160
14 McLaren-Mercedes 1:23.077 1.278
15 STR-Ferrari 1:23.088 1.289
16 Forza India-Mercedes 1:23.089 1.290
17 Renault 1:23.157 1.358
18 STR-Ferrari 1:23.185 1.386
19 McLaren-Mercedes 1:23.522 1.723
20 Forza India-Mercedes 1:23.536 1.737