Pato O'Ward vince per la prima volta in questa stagione, a Mid-Ohio
Pato O'Ward (Arrow McLaren) ha conquistato la sua prima vittoria in due anni, guidando la Arrow McLaren alla prima doppietta nella storia dell'IndyCar.
Dopo aver ottenuto una doppietta nelle qualifiche, ma questa volta con Christian Lundgaard in pole position, i piloti Arrow McLaren hanno ottenuto lo stesso risultato in gara, con Pato O'Ward che ha conquistato la vittoria davanti al pilota danese. Questa è la prima doppietta dell'Arrow McLaren dal loro arrivo in IndyCar Nel 2020, per O'Ward si tratta della prima vittoria in IndyCar dopo le due ottenute l'anno scorso.
Sebbene Lundgaard abbia condotto la gara per gran parte della prima parte, Pato O'Ward ha saputo sfruttare al meglio il traffico al 42° giro dei 90 previsti, conquistando la testa della corsa e mantenendola fino alla fine. In una gara disputata sotto un caldo torrido e senza interruzioni dovute alla safety car, sia la brillante strategia che un'eccellente condizione fisica sono state fondamentali per la vittoria a Lexington, Ohio.
Kyle Kirkwood (Andretti Global), terzo classificato, ha riconquistato il secondo posto in campionato alle spalle di Álex Palou (Chip Ganassi Racing), quinto, e di Rinus VeeKay (Juncos Hollinger Racing). L'olandese era in lizza per un posto sul podio, ma un pit stop finale non ottimale lo ha costretto a cedere l'ultimo stint a Kirkwood.
Per il francese Romain Grosjean (Dale Coyne Racing), la gara iniziata in fondo al gruppo non ha visto miracoli, e alla fine è arrivato in 23ª posizione, davanti a Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) e il suo compagno di squadra Dennis Hauger. Il gruppo IndyCar tornerà in pista il 19 luglio al Nashville SuperSpeedway.
Questo articolo potrebbe interessarti
IndyCar 2026 – Mid-Ohio
La classifica della gara
Serie NTT IndyCar · La Honda Indy 200 a Mid-Ohio
Classifica di gara
| Pos. | No. | Pilota / squadra | diff. | motore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Pato O'WardFreccia McLaren | 0.0000 | Chevrolet |
| 2 | #7 | Christian lundgaardFreccia McLaren | 0.9877 | Chevrolet |
| 3 | #27 | Kyle KirkwoodAndretti Global con Curb-Agajanian | 2.2463 | Honda |
| 4 | #76 | Rinus Vee KayJuncos Hollinger Racing | 2.7929 | Chevrolet |
| 5 | #10 | Alex PalùChip Ganassi Racing | 7.5453 | Honda |
| 6 | #26 | PotereAndretti globale | 10.9572 | Honda |
| 7 | #21 | Christian RasmussenECR | 15.8407 | Chevrolet |
| 8 | #12 | David MalukaTeam Penske | 16.5104 | Chevrolet |
| 9 | #2 | Josef New GardenTeam Penske | 21.0668 | Chevrolet |
| 10 | #6 | Nolan SiegelFreccia McLaren | 25.6258 | Chevrolet |
| 11 | #4 | Ciao CollettoRAJ Foyt Enterprises | 26.6088 | Chevrolet |
| 12 | #15 | Graham RahalRahal Letterman Lanigan Racing | 30.7914 | Honda |
| 13 | #60 | Felix RosenqvistMeyer Shank Racing con Curb-Agajanian | 31.3557 | Honda |
| 14 | #66 | Marco ArmstrongMeyer Shank Racing con Curb-Agajanian | 36.3424 | Honda |
| 15 | #8 | Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing | 37.0539 | Honda |
| 16 | #3 | Scott McLaughlinTeam Penske | 39.8240 | Chevrolet |
| 17 | #9 | Scott DixonChip Ganassi Racing | 42.7742 | Honda |
| 18 | #45 | Louis FosterRRahal Letterman Lanigan Racing | 51.1645 | Honda |
| 19 | #14 | Santino FerucciAJ Foyt Enterprises | 56.6523 | Chevrolet |
| 20 | #20 | Alexander RossiECR | 1 GIRO | Chevrolet |
| 21 | #28 | Marcus EricssonAndretti globale | 0.7641 | Honda |
| 22 | #77 | Sting Ray RobbJuncos Hollinger Racing | 1:05.2107 | Chevrolet |
| 23 | #18 | Romain GrosjeanDale Coyne Racing | 1:06.4289 | Honda |
| 24 | #47 | Mick SchumacherRRahal Letterman Lanigan Racing | 1:07.4209 | Honda |
| 25 | #19 | Dennis HaugerRDale Coyne Racing | 1 GIRO | Honda |
La redazione te lo offre
Da leggere anche
O'Ward ha vinto due volte nel 2025, in Iowa 1 e a Toronto.
Quindi non sono passati nemmeno due anni dalla sua ultima vittoria.