Mid-Ohio – FP1: Andretti parte alla grande
Durante l'ondata di caldo che ha colpito l'Ohio centrale, le monoposto Andretti Global si sono dimostrate le più veloci già nel primo giorno di test.
Con temperature superiori ai 35°C, la prima sessione di prove libere del fine settimana ha preso il via al Mid-Ohio Sports Car Course. Il caldo si è fatto sentire, ma non ha impedito ad Andretti Global di conquistare una doppietta, con Will Power che ha fatto registrare il miglior tempo davanti a Kyle Kirkwood. Anche il leader del campionato Álex Palou (Chip Ganassi Racing) si è piazzato tra i primi, ottenendo il terzo tempo davanti al duo Arrow composto da Christian Lundgaard e Pato O'Ward. McLaren.
Per Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing), sebbene la giornata fosse iniziata molto bene con l'annuncio del rinnovo del contratto con il suo attuale team, le sessioni di prove libere sono andate meno lisce a causa di un problema meccanico, apparentemente alla ruota posteriore destra della sua Dallara-Honda. Il neozelandese è finito contro le barriere di pneumatici alla curva 2, illeso ma in grado di completare solo cinque giri della sessione.
Questo articolo potrebbe interessarti
Per Romain Grosjean Anche la sessione del team Dale Coyne Racing si è conclusa prematuramente, con il pilota che si è schiantato contro una barriera di pneumatici alla curva 9. Il pilota francese ha perso il controllo della sua vettura ed è andato in testacoda, danneggiando l'ala posteriore della sua Dallara-Honda. La "Phoenix" è rimasta illesa e dovrebbe tornare al volante per le FP2 alle 16:00.
IndyCar 2026 – Mid-Ohio
La classifica delle Prove Libere 1
NTT IndyCar Serie · La Honda Indy 200 a Mid-Ohio
Classifica prove libere 1
| Pos. | No. | Pilota / squadra | motore | Tempo | Vitesse | diff. | divario | Miglior giro | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #26 | PotereAndretti globale | Honda | 1:05.5540 | 124.002 | - | - | 18 | 21 |
| 2 | #27 | Kyle KirkwoodAndretti Global con Curb-Agajanian | Honda | 1:05.6674 | 123.787 | +0.1134 | +0.1134 | 11 | 14 |
| 3 | #10 | Alex PalùChip Ganassi Racing | Honda | 1:05.7557 | 123.621 | +0.2017 | +0.0883 | 19 | 20 |
| 4 | #7 | Christian lundgaardFreccia McLaren | Chevrolet | 1:05.8924 | 123.365 | +0.3384 | +0.1367 | 16 | 19 |
| 5 | #5 | Pato O'WardFreccia McLaren | Chevrolet | 1:06.0340 | 123.100 | +0.4800 | +0.1416 | 20 | 22 |
| 6 | #76 | Rinus Vee KayJuncos Hollinger Racing | Chevrolet | 1:06.0550 | 123.061 | +0.5010 | +0.0210 | 20 | 22 |
| 7 | #6 | Nolan SiegelFreccia McLaren | Chevrolet | 1:06.1713 | 122.845 | +0.6173 | +0.1163 | 16 | 18 |
| 8 | #28 | Marcus EricssonAndretti globale | Honda | 1:06.2010 | 122.790 | +0.6470 | +0.0297 | 21 | 22 |
| 9 | #2 | Josef New GardenTeam Penske | Chevrolet | 1:06.2190 | 122.756 | +0.6650 | +0.0180 | 19 | 19 |
| 10 | #12 | David MalukaTeam Penske | Chevrolet | 1:06.2534 | 122.693 | +0.6994 | +0.0344 | 21 | 22 |
| 11 | #8 | Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing | Honda | 1:06.2971 | 122.612 | +0.7431 | +0.0437 | 19 | 23 |
| 12 | #60 | Felix RosenqvistMeyer Shank Racing con Curb-Agajanian | Honda | 1:06.2977 | 122.611 | +0.7437 | +0.0006 | 19 | 21 |
| 13 | #3 | Scott McLaughlinTeam Penske | Chevrolet | 1:06.3270 | 122.556 | +0.7730 | +0.0293 | 20 | 21 |
| 14 | #21 | Christian RasmussenECR | Chevrolet | 1:06.4867 | 122.262 | +0.9327 | +0.0788 | 18 | 23 |
| 15 | #9 | Scott DixonChip Ganassi Racing | Honda | 1:06.5372 | 122.169 | +0.9832 | +0.0505 | 18 | 18 |
| 16 | #15 | Graham RahalRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:06.5381 | 122.168 | +0.9841 | +0.0009 | 18 | 20 |
| 17 | #20 | Alexander RossiECR | Chevrolet | 1:06.6402 | 121.980 | +1.0862 | +0.1021 | 17 | 21 |
| 18 | #4 | Ciao CollettoRAJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:06.6525 | 121.958 | +1.0985 | +0.0123 | 33 | 33 |
| 19 | #77 | Sting Ray RobbJuncos Hollinger Racing | Chevrolet | 1:06.7647 | 121.753 | +1.2107 | +0.0253 | 18 | 18 |
| 20 | #14 | Santino FerucciAJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:06.8111 | 121.668 | +1.2571 | +0.0464 | 21 | 23 |
| 21 | #45 | Louis FosterRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:06.8349 | 121.625 | +1.2809 | +0.0238 | 17 | 21 |
| 22 | #47 | Mick SchumacherRRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:07.0835 | 121.174 | +1.5295 | +0.2486 | 24 | 25 |
| 23 | #19 | Dennis HaugerRDale Coyne Racing | Honda | 1:07.1492 | 121.056 | +1.5952 | +0.0657 | 29 | 31 |
| 24 | #66 | Marco ArmstrongMeyer Shank Racing con Curb-Agajanian | Honda | 1:07.3433 | 120.707 | +1.7893 | +0.1941 | 4 | 5 |
| 25 | #18 | Romain GrosjeanDale Coyne Racing | Honda | 1:07.7085 | 120.056 | +2.1545 | +0.3652 | 13 | 18 |
La redazione te lo offre
Da leggere anche