IndyCar 2026 – Classifica del campionato dopo la tappa di Mid-Ohio
Alex Palou mantiene la testa del campionato IndyCar dopo la tappa del Mid-Ohio Sports Car Course.
Il quattro volte campione IndyCar, vincitore degli ultimi tre titoli, ora ha un vantaggio di 56 punti su Kirkwood e di 65 su Christian Lundgaard, che si è classificato secondo dietro al suo compagno di squadra Pato O'Ward a Mid-Ohio.
Questo articolo potrebbe interessarti
| Pos. | Mucchio | Stabile | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing-Honda | 404 |
| 2 | Kyle Kirkwood | Andretti Global-Honda | 348 |
| 3 | Christian lundgaard | Arrow McLaren-Chevrolet | 339 |
| 4 | David Maluka | Squadra Penske-Chevrolet | 338 |
| 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren-Chevrolet | 310 |
| 6 | Josef New Garden | Squadra Penske-Chevrolet | 270 |
| 7 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing-Honda | 265 |
| 8 | Scott McLaughlin | Squadra Penske-Chevrolet | 262 |
| 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing-Honda | 224 |
| 10 | Marcus Ericsson | Andretti Global-Honda | 222 |
| 11 | Rinus Vee Kay | Juncos Hollinger Racing-Chevrolet | 219 |
| 12 | Marco Armstrong | Meyer Shank Racing-Honda | 219 |
| 13 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | 218 |
| 14 | Potere | Andretti Global-Honda | 209 |
| 15 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing-Honca | 194 |
| 16 | Alexander Rossi | ECR-Chevrolet | 190 |
| 17 | Santino Ferucci | AJ Foyt Racing-Chevrolet | 179 |
| 18 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | 159 |
| 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing-Honda | 148 |
| 20 | Nolan Siegel | Arrow McLaren-Chevrolet | 145 |
| 21 | Christian Rasmussen | ECR-Chevrolet | 143 |
| 22 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing-Honda | 139 |
| 23 | Ciao Colletto | AJ Foyt Racing-Chevrolet | 132 |
| 24 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing-Chevrolet | 108 |
| 25 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | 108 |
| 26 | Conor Dalì | Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet | 24 |
| 27 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | 20 |
| 28 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet | 8 |
| 29 | Jacob Abel | Abel Motorsports-Chevrolet | 6 |
| 30 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing-Honda | 5 |
| 31 | Ed Carpentiere | ECR-Chevrolet | 5 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren-Chevrolet | 5 |
| 33 | Katherine legge | HMD Motorsports-Chevrolet | 5 |
La redazione te lo offre
Da leggere anche