Christian Lundgaard conquista la pole position a Mid-Ohio
Sotto pressione alla Arrow McLaren in seguito all'atteso arrivo di Scott Dixon e Felix Rosenqvist, Christian Lundgaard ha risposto nel migliore dei modi, conquistando la pole position per il Mid-Ohio Sports Car Course.
Avendo conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Pato O'Ward, Christian Lundgaard sa che le sue ottime prestazioni, a due settimane dalla vittoria a Road America, inviano un messaggio positivo alle squadre rivali di Arrow. McLaren, dove probabilmente dovrà fare le valigie nonostante due stagioni estremamente promettenti nel 2025 e quindi nel 2026.
"Credo che tutti siano consapevoli delle mie capacità. Non ho bisogno di aggiungere altro."ha dichiarato dopo la sessione di qualifiche, fiducioso nelle proprie capacità e consapevole che una corsa al titolo mondiale del 2026, sebbene improbabile, non è del tutto impossibile da realizzare.
L'ottavo posto in qualifica di Álex Palou (Chip Ganassi Racing), nonostante fosse in testa al campionato, dimostra che lo spagnolo è ancora vulnerabile, persino su circuiti dove in passato ha eccelso. I motori Chevrolet sembrano aver ritrovato la loro forza questo fine settimana, con cinque dei sei piloti in Q3 equipaggiati con il propulsore americano.
Le cose non sono andate bene per Felix Rosenqvist e Scott Dixon, che dovrebbero unirsi a O'Ward alla McLaren il prossimo anno, essendo entrambi stati eliminati in Q1. Rosenqvist (Meyer Shank Racing) partirà tredicesimo, mentre Dixon (Chip Ganassi Racing) dovrà partire dalla ventitreesima posizione dopo essere stato penalizzato per aver bloccato Romain Grosjean (Dale Coyne Racing), che non è riuscita a superare la Q1 e partirà dalla 21ª posizione.
La gara inizia questa domenica alle 18:50.
Questo articolo potrebbe interessarti
NTT IndyCar Serie · La Honda Indy 200 a Mid-Ohio
Classifica di qualificazione
| Pos. | No. | Pilota / squadra | motore | Sessione | Tempo | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Christian lundgaardFreccia McLaren | Chevrolet | Q3 | 1:04.8396 | 125.368 |
| 2 | #5 | Pato O'WardFreccia McLaren | Chevrolet | Q3 | 1:04.8649 | 125.319 |
| 3 | #26 | PotereAndretti globale | Honda | Q3 | 1:04.8778 | 125.294 |
| 4 | #12 | David MalukaTeam Penske | Chevrolet | Q3 | 1:04.9083 | 125.235 |
| 5 | #21 | Christian RasmussenECR | Chevrolet | Q3 | 1:05.2169 | 124.643 |
| 6 | #76 | Rinus Vee KayJuncos Hollinger Racing | Chevrolet | Q3 | 1:05.4092 | 124.276 |
| 7 | #28 | Marcus EricssonAndretti globale | Honda | Q2 | 1:05.0312 | 124.998 |
| 8 | #10 | Alex PalùChip Ganassi Racing | Honda | Q2 | 1:05.0447 | 124.973 |
| 9 | #2 | Josef New GardenTeam Penske | Chevrolet | Q2 | 1:05.0533 | 124.956 |
| 10 | #27 | Kyle KirkwoodAndretti Global con Curb-Agajanian | Honda | Q2 | 1:05.1060 | 124.855 |
| 11 | #4 | Ciao CollettoRAJ Foyt Enterprises | Chevrolet | Q2 | 1:05.1228 | 124.823 |
| 12 | #15 | Graham RahalRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Q2 | 1:05.4947 | 124.114 |
| 13 | #60 | Felix RosenqvistMeyer Shank Racing con Curb-Agajanian | Honda | Q1 Gruppo 1 | 1:05.3232 | 124.440 |
| 14 | #77 | Sting Ray RobbJuncos Hollinger Racing | Chevrolet | Q1 Gruppo 2 | 1:05.1620 | 124.748 |
| 15 | #6 | Nolan SiegelFreccia McLaren | Chevrolet | Q1 Gruppo 1 | 1:05.3344 | 124.418 |
| 16 | #47 | Mick SchumacherRRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Q1 Gruppo 2 | 1:05.2084 | 124.659 |
| 17 | #3 | Scott McLaughlinTeam Penske | Chevrolet | Q1 Gruppo 1 | 1:05.4335 | 124.230 |
| 18 | #20 | Alexander RossiECR | Chevrolet | Q1 Gruppo 2 | 1:05.2188 | 124.639 |
| 19 | #45 | Louis FosterRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Q1 Gruppo 1 | 1:05.6035 | 123.908 |
| 20 | #8 | Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing | Honda | Q1 Gruppo 2 | 1:05.2194 | 124.638 |
| 21 | #18 | Romain GrosjeanDale Coyne Racing | Honda | Q1 Gruppo 1 | 1:05.9843 | 123.193 |
| 22 | #14 | Santino FerucciAJ Foyt Enterprises | Chevrolet | Q1 Gruppo 2 | 1:05.2387 | 124.601 |
| 23 | #9 | Scott DixonChip Ganassi Racing | Honda | Q1 Gruppo 1 | 1:07.7353 | 120.008 |
| 24 | #66 | Marco ArmstrongMeyer Shank Racing con Curb-Agajanian | Honda | Q1 Gruppo 2 | 1:05.2990 | 124.486 |
| 25 | #19 | Dennis HaugerRDale Coyne Racing | Honda | Q1 Gruppo 2 | 1:05.9015 | 123.348 |
La redazione te lo offre
Da leggere anche