Silverstone – Qualifiche: Câmara allunga il vantaggio e partirà dalla pole position davanti a Dunne.
In seguito alla vittoria di Nikola Tsolov sul Red Bull Nel Ring, la Gran Bretagna potrebbe benissimo vedere una squadra britannica prendere il comando sul suolo di casa, in Harley Knucklehead 2Il pilota Invicta Rafael Câmara si è assicurato la pole position venerdì pomeriggio, davanti all'irlandese Alexander Dunne e all'indiano Kush Maini. Dopo le difficoltà incontrate in Austria, il pilota che ha vinto la sua unica gara stagionale a Barcellona è ancora in lizza per il secondo posto in una competizione spesso molto serrata.
In questo caso, su un singolo giro, il brasiliano non ha lasciato scampo ai suoi avversari stabilendo un record personale di 1:39.690, conquistando così un vantaggio di due decimi su Dunne e Maini e di quasi tre decimi su Roman Bilinski e Nikola Tsolov.
Quinto in qualifica, Nikola Tsolov è riuscito a salvare un risultato dopo una prima sessione di prove libere difficile a Silverstone. Il bulgaro, ottavo nella sessione di apertura del weekend prima di essere convocato dai commissari, non ha avuto il miglior inizio, ma non è stato l'unico in difficoltà. Gabriele Mini, decimo, ha visto minacciato il suo vantaggio in campionato, nonostante l'italiano si sia assicurato la pole position per la gara Sprint di sabato.
Questo articolo potrebbe interessarti
F2 – Silverstone
La classifica di qualificazione
| Pos. | No. | Mucchio | Il miglior giro | Spacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | R.CAMARA | 1:39.690 | - |
| 2 | 15 | A.DUNNE | 1:39.891 | +0.2 |
| 3 | 16 | K.MAINI | 1:39.892 | +0.2 |
| 4 | 8 | R.BILINSKI | 1:39.967 | +0.2 |
| 5 | 6 | N. Tsolov | 1:39.972 | +0.2 |
| 6 | 17 | T. INTHRAPHUVASAK | 1:40.243 | +0.5 |
| 7 | 2 | J. DURKSEN | 1:40.309 | +0.6 |
| 8 | 23 | R.VILLAGOMEZ | 1:40.328 | +0.6 |
| 9 | 3 | R.MIYATA | 1:40.362 | +0.6 |
| 10 | 9 | G.MINI | 1:40.382 | +0.6 |
| 11 | 7 | D. BEGANOVIC | 1:40.461 | +0.7 |
| 12 | 12 | Signor Boya | 1:40.470 | +0.7 |
| 13 | 10 | O. GOETHE | 1:40.486 | +0.7 |
| 14 | 11 | S. MONTOYA | 1:40.529 | +0.8 |
| 15 | 4 | C.HERTA | 1:40.539 | +0.8 |
| 16 | 5 | N. LEON | 1:40.547 | +0.8 |
| 17 | 14 | Signor Stenshorne | 1:40.548 | +0.8 |
| 18 | 25 | J. BENNETT | 1:40.552 | +0.8 |
| 19 | 22 | N.VARRONE | 1:40.581 | +0.8 |
| 20 | 24 | L.VAN HOEPEN | 1:40.635 | +0.9 |
| 21 | 20 | E.FITTIPALDI | 1:40.782 | +1.0 |
| 22 | 21 | C.SHIELDS | 1:40.972 | +1.2 |
La redazione te lo offre
Da leggere anche