Kakunoshin Ohta si dimostra il più veloce nelle prove del Fuji
Kakunoshin Ohta, leader del campionato Super Formula, ha fatto registrare il miglior tempo nei due giorni di test svoltisi sul circuito di Fuji.
Due settimane prima del prossimo round del campionato, che si terrà al Fuji Speedway, i piloti della Super Formula si sono riuniti per due giorni di test su pista asciutta. Dopo quattro sessioni, il leader del campionato Kakunoshin Ohta ha fatto registrare il miglior tempo con 1:22.361, di pochi millesimi di secondo più veloce del suo più diretto rivale, Igor Fraga.
Il campione in carica Ayumu Iwasa, attualmente secondo in classifica, ha avuto due giorni di test molto più tranquilli, concludendo con il quindicesimo tempo. Diversi piloti francesi hanno partecipato a queste prove, tra cui Sacha Fenestraz, che ha chiuso al diciassettesimo posto, ed Evan Giltaire, che ha fatto una deviazione in Giappone prima di dirigersi alla 25 Hours Fun Cup di Spa-Francorchamps, dove ha conquistato la pole position.
Anche Giuliano Alesi era presente, al volante di due vetture del team KCMG. La stagione di Super Formula proseguirà quindi a Fuji il 18 e 19 luglio.
Questo articolo potrebbe interessarti
Super Formula 2026 – Test a Fuji
La classifica combinata
Super Formula · Test Ufficiale
classifiche dei test Fuji
| Pos. | No. | Mucchio | Veicoli | motore | Tempo | divario | Int. | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'22.361 | - | - | 162 / 163 |
| 2 | #65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'22.378 | 0.017 | 0.017 | 162 / 164 |
| 3 | #36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM'S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'22.524 | 0.163 | 0.146 | 153 / 155 |
| 4 | #14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'22.645 | 0.284 | 0.121 | 152 / 153 |
| 5 | #64 | ren sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'22.710 | 0.349 | 0.065 | 187 / 188 |
| 6 | #16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'22.792 | 0.431 | 0.082 | 160 / 161 |
| 7 | #39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'22.815 | 0.454 | 0.023 | 143 / 144 |
| 8 | #38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'22.820 | 0.459 | 0.005 | 133 / 134 |
| 9 | #19 | Zak O'Sullivan | WECARS IMPUL con SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'22.852 | 0.491 | 0.032 | 163 / 164 |
| 10 | #12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'22.895 | 0.534 | 0.043 | 185 / 186 |
| 11 | #5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELIO M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'22.928 | 0.567 | 0.033 | 133 / 134 |
| 12 | #50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen con B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'22.942 | 0.581 | 0.014 | 120 / 122 |
| 13 | #53 | Charlie Würz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'22.955 | 0.594 | 0.013 | 140 / 141 |
| 14 | #8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'23.050 | 0.689 | 0.095 | 129 / 130 |
| 15 | #1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'23.063 | 0.702 | 0.013 | 174 / 175 |
| 16 | #28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'23.071 | 0.710 | 0.008 | 158 / 159 |
| 17 | #37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM'S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'23.185 | 0.824 | 0.114 | 187 / 188 |
| 18 | #22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'23.234 | 0.873 | 0.049 | 153 / 155 |
| 19 | #7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'23.281 | 0.920 | 0.047 | 136 / 137 |
| 20 | #3 | Luca Bruni | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'23.359 | 0.998 | 0.078 | 165 / 166 |
| 21 | #4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'23.359 | 0.998 | 0.000 | 171 / 172 |
| 22 | #501 | Evan Giltaire | San-Ei Gen con B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'23.558 | 1.197 | 0.199 | 42 / 43 |
| 23 | #97 | Stanek romano | ナビクル Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'23.656 | 1.295 | 0.098 | 153 / 154 |
| 24 | #10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1'23.936 | 1.575 | 0.280 | 149 / 151 |
| 25 | #9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'24.012 | 1.651 | 0.076 | 110 / 111 |
| 26 | #81 | Giuliano Alesi | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'24.966 | 2.605 | 0.954 | 40 / 40 |
| 27 | #91 | Kenta Yamashita | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1'25.063 | 2.702 | 0.097 | 25 / 37 |
La redazione te lo offre
Da leggere anche